


Pinnacle je nejlepší světová sázkovka a to nejen proto, že nabízí ty nejlepší kurzy. Místo různých bonusů z vkladu si prostě a jednoduše můžeš vsadit s vyšším kurzem a tím pádem vyhrávat více. Tomu se říká opravdový bonus na celý život.
Kromě toho Pinnacle nevylučuje ze hry vyhrávající profesionální tipéry - neuzavírá jim účty ani nestanovuje směšné limity. Pinnacle nabízí vysoké sázkové limity a rekordně rychlé výběry.
| Výběr období |
|---|
|
Měsíce a týdny roku 2018:
|
| Sport / soutěž | Tiketů | Bilance | Vklady | Výhry | Zisk | Yield (ROI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 1 | 1-0-0 | 10.00 CZK | 7.01 CZK | -2.99 CZK | -29.90% |
| badminton / Thailand Masters | 1 | 1-0-0 | 15.00 CZK | 18.00 CZK | 3.00 CZK | 20.00% |
| bandy / Finská liga | 2 | 1-1-0 | 10.00 CZK | 5.80 CZK | -4.20 CZK | -42.00% |
| bandy / Ruská liga | 13 | 11-2-0 | 65.00 CZK | 69.55 CZK | 4.55 CZK | 7.00% |
| bandy / Švédská liga | 9 | 7-2-0 | 45.00 CZK | 43.00 CZK | -2.00 CZK | -4.44% |
| basketbal / Eurocup | 7 | 5-2-0 | 35.00 CZK | 35.50 CZK | 0.50 CZK | 1.43% |
| basketbal / Euroliga | 17 | 12-5-0 | 85.00 CZK | 86.75 CZK | 1.75 CZK | 2.06% |
| basketbal / Liga mistrů | 7 | 6-1-0 | 35.00 CZK | 37.00 CZK | 2.00 CZK | 5.71% |
| basketbal / NBA | 87 | 53-34-0 | 615.00 CZK | 584.85 CZK | -30.15 CZK | -4.90% |
| basketbal / NBB | 6 | 5-1-0 | 127.20 CZK | 166.54 CZK | 39.34 CZK | 30.93% |
| basketbal / NBL | 1 | 0-1-0 | 6.00 CZK | 0.00 CZK | -6.00 CZK | -100.00% |
| florbal / Český pohár | 7 | 3-2-2 | 406.00 CZK | 391.97 CZK | -14.03 CZK | -3.46% |
| florbal / Český pohár žen | 2 | 2-0-0 | 45.00 CZK | 79.20 CZK | 34.20 CZK | 76.00% |
| florbal / Finská liga | 8 | 6-2-0 | 45.00 CZK | 48.60 CZK | 3.60 CZK | 8.00% |
| florbal / Norská liga | 8 | 7-1-0 | 45.00 CZK | 53.70 CZK | 8.70 CZK | 19.33% |
| florbal / Švédská liga | 25 | 14-10-1 | 501.20 CZK | 476.70 CZK | -24.50 CZK | -4.89% |
| florbal / Švýcarská liga | 15 | 12-3-0 | 75.00 CZK | 93.75 CZK | 18.75 CZK | 25.00% |
| florbal / Tipsport Superliga | 11 | 5-5-1 | 97.00 CZK | 70.75 CZK | -26.25 CZK | -27.06% |
| fotbal / | 2 | 0-2-0 | 10.00 CZK | 0.00 CZK | -10.00 CZK | -100.00% |
| fotbal / 1. Argentinská liga | 4 | 1-2-1 | 80.00 CZK | 22.40 CZK | -57.60 CZK | -72.00% |
| fotbal / 1. Australská liga | 15 | 7-2-6 | 235.00 CZK | 243.75 CZK | 8.75 CZK | 3.72% |
| fotbal / 1. Australská liga žen | 1 | 0-1-0 | 10.00 CZK | 0.00 CZK | -10.00 CZK | -100.00% |
| fotbal / 1. Belgická liga | 2 | 0-2-0 | 15.00 CZK | 0.00 CZK | -15.00 CZK | -100.00% |
| fotbal / 1. Bolívijská liga | 1 | 0-0-1 | 10.00 CZK | 10.00 CZK | 0.00 CZK | 0.00% |
| fotbal / 1. Egyptská liga | 13 | 6-3-4 | 85.00 CZK | 85.15 CZK | 0.15 CZK | 0.18% |
| fotbal / 1. Indická liga | 13 | 3-6-4 | 80.00 CZK | 54.40 CZK | -25.60 CZK | -32.00% |
| fotbal / 1. Iránská liga | 7 | 2-1-4 | 45.00 CZK | 44.00 CZK | -1.00 CZK | -2.22% |
| fotbal / 1. Izraelská liga | 9 | 3-4-2 | 62.00 CZK | 33.90 CZK | -28.10 CZK | -45.32% |
| fotbal / 1. Jihoafrická liga | 1 | 1-0-0 | 5.00 CZK | 6.45 CZK | 1.45 CZK | 29.00% |
| fotbal / 1. Katarská liga | 4 | 1-1-2 | 20.00 CZK | 17.70 CZK | -2.30 CZK | -11.50% |
| fotbal / 1. Kostarická liga | 1 | 1-0-0 | 5.00 CZK | 8.80 CZK | 3.80 CZK | 76.00% |
| fotbal / 1. Kyperská liga | 5 | 1-0-4 | 35.00 CZK | 36.50 CZK | 1.50 CZK | 4.29% |
| fotbal / 1. Mexická liga | 2 | 0-1-1 | 10.00 CZK | 5.00 CZK | -5.00 CZK | -50.00% |
| fotbal / 1. Nizozemská liga | 1 | 1-0-0 | 5.00 CZK | 7.60 CZK | 2.60 CZK | 52.00% |
| fotbal / 1. Novozélandská liga | 1 | 1-0-0 | 10.00 CZK | 12.60 CZK | 2.60 CZK | 26.00% |
| fotbal / 1. Portugalská liga | 10 | 4-2-4 | 75.00 CZK | 80.60 CZK | 5.60 CZK | 7.47% |
| fotbal / 1. Řecká liga | 3 | 1-1-1 | 15.00 CZK | 12.75 CZK | -2.25 CZK | -15.00% |
| fotbal / 1. SAE liga | 1 | 0-1-0 | 10.00 CZK | 0.00 CZK | -10.00 CZK | -100.00% |
| fotbal / 1. Saudsko Arabská liga | 5 | 2-0-3 | 30.00 CZK | 34.15 CZK | 4.15 CZK | 13.83% |
| fotbal / 1. Severoirská liga | 5 | 0-0-5 | 40.00 CZK | 40.00 CZK | 0.00 CZK | 0.00% |
| fotbal / 1. Turecká liga | 3 | 1-0-2 | 20.00 CZK | 23.40 CZK | 3.40 CZK | 17.00% |
| fotbal / 1. Velšská liga | 4 | 2-1-1 | 40.00 CZK | 34.30 CZK | -5.70 CZK | -14.25% |
| fotbal / 2. Belgická liga | 3 | 2-0-1 | 15.00 CZK | 20.05 CZK | 5.05 CZK | 33.67% |
| fotbal / 2. Francouzská liga | 8 | 2-3-3 | 45.00 CZK | 28.15 CZK | -16.85 CZK | -37.44% |
| fotbal / 2. Izraelská liga | 4 | 1-2-1 | 40.00 CZK | 23.60 CZK | -16.40 CZK | -41.00% |
| fotbal / 2. Portugalská liga | 11 | 6-2-3 | 100.00 CZK | 97.50 CZK | -2.50 CZK | -2.50% |
| fotbal / 2. Skotská liga | 4 | 2-1-1 | 20.00 CZK | 18.30 CZK | -1.70 CZK | -8.50% |
| fotbal / 2. Turecká liga | 1 | 1-0-0 | 10.00 CZK | 12.30 CZK | 2.30 CZK | 23.00% |
| fotbal / 3. Francouzská liga | 5 | 1-1-3 | 25.00 CZK | 21.45 CZK | -3.55 CZK | -14.20% |
| fotbal / 3. Německá liga | 2 | 1-1-0 | 50.00 CZK | 14.50 CZK | -35.50 CZK | -71.00% |
| fotbal / 5. Anglická liga | 2 | 0-1-1 | 10.00 CZK | 5.00 CZK | -5.00 CZK | -50.00% |
| fotbal / AFC Liga mistrů | 1 | 1-0-0 | 5.00 CZK | 6.60 CZK | 1.60 CZK | 32.00% |
| fotbal / AFC U23 | 18 | 10-4-4 | 100.00 CZK | 104.75 CZK | 4.75 CZK | 4.75% |
| fotbal / Africké mistrovství národů | 19 | 9-6-4 | 100.00 CZK | 86.55 CZK | -13.45 CZK | -13.45% |
| fotbal / Atlantic Cup | 6 | 1-3-2 | 240.00 CZK | 23.10 CZK | -216.90 CZK | -90.38% |
| fotbal / Bundesliga 1 | 8 | 5-2-1 | 40.00 CZK | 45.25 CZK | 5.25 CZK | 13.13% |
| fotbal / Bundesliga 2 | 6 | 2-2-2 | 45.00 CZK | 35.55 CZK | -9.45 CZK | -21.00% |
| fotbal / Carabao Cup | 2 | 0-1-1 | 15.00 CZK | 5.00 CZK | -10.00 CZK | -66.67% |
| fotbal / Copa del Rey | 6 | 3-2-1 | 35.00 CZK | 23.40 CZK | -11.60 CZK | -33.14% |
| fotbal / Coppa Italia | 4 | 2-1-1 | 25.00 CZK | 18.30 CZK | -6.70 CZK | -26.80% |
| fotbal / Eerste Divisie | 5 | 3-1-1 | 30.00 CZK | 30.25 CZK | 0.25 CZK | 0.83% |
| fotbal / EFL Championship | 6 | 3-1-2 | 30.00 CZK | 28.30 CZK | -1.70 CZK | -5.67% |
| fotbal / Egyptský pohár | 1 | 0-0-1 | 5.00 CZK | 5.00 CZK | 0.00 CZK | 0.00% |
| fotbal / Egyptský superpohár | 1 | 0-0-1 | 5.00 CZK | 5.00 CZK | 0.00 CZK | 0.00% |
| fotbal / EPL | 6 | 2-2-2 | 40.00 CZK | 30.75 CZK | -9.25 CZK | -23.13% |
| fotbal / EPL U23 | 8 | 4-2-2 | 45.00 CZK | 46.55 CZK | 1.55 CZK | 3.44% |
| fotbal / FA Cup | 16 | 7-5-4 | 115.00 CZK | 134.50 CZK | 19.50 CZK | 16.96% |
| fotbal / Fotbolti.net Cup | 4 | 1-2-1 | 20.00 CZK | 11.70 CZK | -8.30 CZK | -41.50% |
| fotbal / Francouzský ligový pohár | 7 | 6-1-0 | 125.00 CZK | 178.30 CZK | 53.30 CZK | 42.64% |
| fotbal / Francouzský pohár | 11 | 6-2-3 | 70.00 CZK | 81.05 CZK | 11.05 CZK | 15.79% |
| fotbal / Gulf Cup | 4 | 2-1-1 | 85.08 CZK | 99.70 CZK | 14.62 CZK | 17.18% |
| fotbal / Indická Superleague | 11 | 5-3-3 | 65.00 CZK | 62.75 CZK | -2.25 CZK | -3.46% |
| fotbal / Izraelský pohár | 3 | 0-2-1 | 35.00 CZK | 5.00 CZK | -30.00 CZK | -85.71% |
| fotbal / Johnstone | 1 | 0-0-1 | 5.00 CZK | 5.00 CZK | 0.00 CZK | 0.00% |
| fotbal / Johnstone's Paint Trophy | 1 | 0-0-1 | 5.00 CZK | 5.00 CZK | 0.00 CZK | 0.00% |
| fotbal / Kyperský pohár | 1 | 0-1-0 | 5.00 CZK | 0.00 CZK | -5.00 CZK | -100.00% |
| fotbal / La Liga | 18 | 9-4-5 | 105.00 CZK | 107.75 CZK | 2.75 CZK | 2.62% |
| fotbal / La Liga 2 | 14 | 9-0-5 | 85.00 CZK | 107.95 CZK | 22.95 CZK | 27.00% |
| fotbal / Ligue 1 | 11 | 5-4-2 | 60.00 CZK | 49.85 CZK | -10.15 CZK | -16.92% |
| fotbal / Mapinduzi Cup | 4 | 1-3-0 | 60.00 CZK | 43.50 CZK | -16.50 CZK | -27.50% |
| fotbal / Portugalský ligový pohár | 1 | 1-0-0 | 10.00 CZK | 12.50 CZK | 2.50 CZK | 25.00% |
| fotbal / Portugalský pohár | 2 | 1-0-1 | 35.00 CZK | 59.00 CZK | 24.00 CZK | 68.57% |
| fotbal / Přátelské zápasy klubů | 183 | 99-50-34 | 1 956.50 CZK | 1 042.35 CZK | -914.15 CZK | -46.72% |
| fotbal / Přátelské zápasy mezistátní | 7 | 2-1-4 | 85.00 CZK | 86.50 CZK | 1.50 CZK | 1.76% |
| fotbal / Přátelské zápasy mezistátní U19 | 1 | 1-0-0 | 5.00 CZK | 6.00 CZK | 1.00 CZK | 20.00% |
| fotbal / Přátelské zápasy mezistátní U20 | 1 | 0-1-0 | 20.00 CZK | 0.00 CZK | -20.00 CZK | -100.00% |
| fotbal / Reykjavik Cup | 2 | 1-1-0 | 10.00 CZK | 5.80 CZK | -4.20 CZK | -42.00% |
| fotbal / Řecký pohár | 3 | 3-0-0 | 15.00 CZK | 18.80 CZK | 3.80 CZK | 25.33% |
| fotbal / SAE pohár | 1 | 1-0-0 | 20.00 CZK | 25.00 CZK | 5.00 CZK | 25.00% |
| fotbal / Saudskoarabský King's Cup | 2 | 2-0-0 | 113.50 CZK | 151.79 CZK | 38.29 CZK | 33.73% |
| fotbal / Serie A | 12 | 5-3-4 | 225.35 CZK | 197.33 CZK | -28.02 CZK | -12.43% |
| fotbal / Severoirský ligový pohár | 1 | 0-0-1 | 5.00 CZK | 5.00 CZK | 0.00 CZK | 0.00% |
| fotbal / Skotský pohár | 1 | 0-0-1 | 5.00 CZK | 5.00 CZK | 0.00 CZK | 0.00% |
| fotbal / Tipsport liga | 17 | 10-5-2 | 100.00 CZK | 94.05 CZK | -5.95 CZK | -5.95% |
| fotbal / Turecký pohár | 5 | 3-1-1 | 25.00 CZK | 25.50 CZK | 0.50 CZK | 2.00% |
| házená / 2. Švédská liga mužů | 4 | 2-2-0 | 20.00 CZK | 13.20 CZK | -6.80 CZK | -34.00% |
| házená / 2. Švédská liga žen | 1 | 0-1-0 | 5.00 CZK | 0.00 CZK | -5.00 CZK | -100.00% |
| házená / Dánská liga žen | 9 | 6-3-0 | 45.00 CZK | 38.80 CZK | -6.20 CZK | -13.78% |
| házená / Francouzská liga žen | 9 | 8-1-0 | 50.00 CZK | 61.25 CZK | 11.25 CZK | 22.50% |
| házená / Interliga žen | 5 | 3-2-0 | 25.00 CZK | 20.65 CZK | -4.35 CZK | -17.40% |
| házená / Kvalifikace MS muži | 15 | 13-2-0 | 105.00 CZK | 127.50 CZK | 22.50 CZK | 21.43% |
| házená / Maďarská liga | 1 | 0-1-0 | 5.00 CZK | 0.00 CZK | -5.00 CZK | -100.00% |
| házená / Maďarská liga žen | 1 | 0-1-0 | 5.00 CZK | 0.00 CZK | -5.00 CZK | -100.00% |
| házená / ME 2018 | 14 | 8-6-0 | 70.00 CZK | 56.55 CZK | -13.45 CZK | -19.21% |
| házená / Německá liga žen | 7 | 5-2-0 | 50.00 CZK | 30.85 CZK | -19.15 CZK | -38.30% |
| házená / Německý pohár | 2 | 1-1-0 | 10.00 CZK | 6.05 CZK | -3.95 CZK | -39.50% |
| házená / Norská liga žen | 6 | 6-0-0 | 30.00 CZK | 42.15 CZK | 12.15 CZK | 40.50% |
| házená / Pohár EHF žen | 2 | 1-1-0 | 10.00 CZK | 7.20 CZK | -2.80 CZK | -28.00% |
| házená / Polská liga mužů | 4 | 3-1-0 | 20.00 CZK | 20.00 CZK | 0.00 CZK | 0.00% |
| házená / Polská liga žen | 1 | 1-0-0 | 5.00 CZK | 6.35 CZK | 1.35 CZK | 27.00% |
| házená / Přátelské zápasy mužů | 14 | 10-4-0 | 75.00 CZK | 81.55 CZK | 6.55 CZK | 8.73% |
| házená / Rumunská liga žen | 8 | 7-1-0 | 40.00 CZK | 47.40 CZK | 7.40 CZK | 18.50% |
| házená / Švédská liga žen | 5 | 4-1-0 | 25.00 CZK | 27.35 CZK | 2.35 CZK | 9.40% |
| házená / Turnaj Francie | 2 | 0-2-0 | 10.00 CZK | 0.00 CZK | -10.00 CZK | -100.00% |
| hokej / 1. Slovenská liga | 8 | 4-4-0 | 40.00 CZK | 28.00 CZK | -12.00 CZK | -30.00% |
| hokej / 2. Česká liga | 36 | 20-13-3 | 180.00 CZK | 169.55 CZK | -10.45 CZK | -5.81% |
| hokej / 3. Švédská liga | 10 | 5-3-2 | 50.00 CZK | 45.75 CZK | -4.25 CZK | -8.50% |
| hokej / AHL | 7 | 1-3-3 | 35.00 CZK | 22.55 CZK | -12.45 CZK | -35.57% |
| hokej / Alps Hockey League | 1 | 1-0-0 | 20.00 CZK | 38.00 CZK | 18.00 CZK | 90.00% |
| hokej / DEL | 20 | 10-8-2 | 1 216.22 CZK | 785.65 CZK | -430.57 CZK | -35.40% |
| hokej / EBEL | 21 | 8-11-2 | 755.51 CZK | 273.65 CZK | -481.86 CZK | -63.78% |
| hokej / ELH | 60 | 26-29-5 | 1 416.23 CZK | 778.96 CZK | -637.27 CZK | -45.00% |
| hokej / ELH U20 | 2 | 0-2-0 | 29.00 CZK | 0.00 CZK | -29.00 CZK | -100.00% |
| hokej / Elite League | 1 | 0-1-0 | 50.00 CZK | 0.00 CZK | -50.00 CZK | -100.00% |
| hokej / Erste liga | 11 | 7-2-2 | 496.20 CZK | 470.31 CZK | -25.89 CZK | -5.22% |
| hokej / Extraleague | 20 | 13-5-2 | 170.00 CZK | 206.20 CZK | 36.20 CZK | 21.29% |
| hokej / Francouzský pohár | 1 | 0-1-0 | 20.00 CZK | 0.00 CZK | -20.00 CZK | -100.00% |
| hokej / Get-ligaen | 6 | 3-3-0 | 120.00 CZK | 166.20 CZK | 46.20 CZK | 38.50% |
| hokej / HockeyAllsvenskan | 16 | 6-9-1 | 1 010.00 CZK | 995.03 CZK | -14.97 CZK | -1.48% |
| hokej / Kazašská liga | 1 | 1-0-0 | 20.00 CZK | 38.00 CZK | 18.00 CZK | 90.00% |
| hokej / KHL | 105 | 54-42-9 | 3 558.03 CZK | 3 482.16 CZK | -75.87 CZK | -2.13% |
| hokej / KHL - All star game | 8 | 1-5-2 | 460.00 CZK | 19.00 CZK | -441.00 CZK | -95.87% |
| hokej / Kontinentální pohár | 11 | 9-2-0 | 1 714.00 CZK | 1 921.24 CZK | 207.24 CZK | 12.09% |
| hokej / Liga mistrů hokeje | 5 | 2-2-1 | 40.00 CZK | 20.45 CZK | -19.55 CZK | -48.88% |
| hokej / Ligue Magnus | 3 | 1-2-0 | 140.00 CZK | 35.00 CZK | -105.00 CZK | -75.00% |
| hokej / Liiga | 34 | 9-22-3 | 635.89 CZK | 330.40 CZK | -305.49 CZK | -48.04% |
| hokej / Mestis | 1 | 0-1-0 | 5.00 CZK | 0.00 CZK | -5.00 CZK | -100.00% |
| hokej / Metal Ligaen | 2 | 2-0-0 | 40.00 CZK | 62.40 CZK | 22.40 CZK | 56.00% |
| hokej / MHL | 3 | 3-0-0 | 170.00 CZK | 234.10 CZK | 64.10 CZK | 37.70% |
| hokej / MS U20 - 2018 | 18 | 4-11-3 | 554.77 CZK | 559.36 CZK | 4.59 CZK | 0.83% |
| hokej / MS U20 - 2018 - II. divize B | 10 | 7-3-0 | 305.00 CZK | 407.65 CZK | 102.65 CZK | 33.66% |
| hokej / MS U20 - 2018 - III. divize | 5 | 3-2-0 | 75.00 CZK | 85.40 CZK | 10.40 CZK | 13.87% |
| hokej / NHL | 219 | 89-98-32 | 5 819.81 CZK | 5 583.53 CZK | -236.28 CZK | -4.06% |
| hokej / NHL - All star game | 5 | 2-3-0 | 180.00 CZK | 203.00 CZK | 23.00 CZK | 12.78% |
| hokej / NLA | 9 | 2-5-2 | 101.00 CZK | 63.70 CZK | -37.30 CZK | -36.93% |
| hokej / NLB | 5 | 4-1-0 | 870.90 CZK | 998.35 CZK | 127.45 CZK | 14.63% |
| hokej / OHL | 6 | 3-2-1 | 30.00 CZK | 26.85 CZK | -3.15 CZK | -10.50% |
| hokej / SELH | 5 | 1-4-0 | 129.18 CZK | 18.00 CZK | -111.18 CZK | -86.07% |
| hokej / SHL | 69 | 32-27-10 | 765.57 CZK | 612.58 CZK | -152.99 CZK | -19.98% |
| hokej / SHL U20 | 2 | 2-0-0 | 240.00 CZK | 322.40 CZK | 82.40 CZK | 34.33% |
| hokej / Slovinská liga | 1 | 0-1-0 | 20.00 CZK | 0.00 CZK | -20.00 CZK | -100.00% |
| hokej / VHL | 12 | 3-9-0 | 350.00 CZK | 108.00 CZK | -242.00 CZK | -69.14% |
| hokej / VHL-B | 1 | 1-0-0 | 50.00 CZK | 60.50 CZK | 10.50 CZK | 20.99% |
| hokej / Visegrad Cup | 1 | 0-1-0 | 5.00 CZK | 0.00 CZK | -5.00 CZK | -100.00% |
| hokej / WSM liga | 23 | 12-10-1 | 495.00 CZK | 328.80 CZK | -166.20 CZK | -33.58% |
| hokej / Ženy - Přátelské zápasy - Mezistátní | 10 | 7-3-0 | 427.00 CZK | 501.03 CZK | 74.03 CZK | 17.34% |
| LOH/ZOH / ZOH 2018 | 1 | 1-0-0 | 10.00 CZK | 14.20 CZK | 4.20 CZK | 42.00% |
| skoky na lyžích / MS lety | 2 | 0-1-1 | 20.00 CZK | 10.00 CZK | -10.00 CZK | -50.00% |
| skoky na lyžích / T4M | 1 | 1-0-0 | 10.00 CZK | 15.80 CZK | 5.80 CZK | 58.00% |
| skoky na lyžích / Tauplitz-HS235(2.z) | 1 | 0-0-1 | 10.00 CZK | 10.00 CZK | 0.00 CZK | 0.00% |
| skoky na lyžích / Zakopane | 1 | 0-1-0 | 10.00 CZK | 0.00 CZK | -10.00 CZK | -100.00% |
| společnost / Ekonomické události v roce 2018 | 1 | 0-1-0 | 10.00 CZK | 0.00 CZK | -10.00 CZK | -100.00% |
| společnost / Potraviny 2018:spotřeba a cena | 1 | 0-1-0 | 10.00 CZK | 0.00 CZK | -10.00 CZK | -100.00% |
| společnost / Prezidentské volby ČR | 7 | 5-2-0 | 645.00 CZK | 927.00 CZK | 282.00 CZK | 43.72% |
| společnost / Volby do PS | 1 | 0-1-0 | 10.00 CZK | 0.00 CZK | -10.00 CZK | -100.00% |
| tenis / Adelaine exhibice | 4 | 2-1-1 | 20.00 CZK | 22.85 CZK | 2.85 CZK | 14.25% |
| tenis / Andrezieux-Boutheon Futures | 3 | 1-2-0 | 40.00 CZK | 19.95 CZK | -20.05 CZK | -50.13% |
| tenis / Antalya Futures | 3 | 1-1-1 | 45.00 CZK | 54.60 CZK | 9.60 CZK | 21.33% |
| tenis / Auckland | 5 | 3-2-0 | 55.00 CZK | 50.93 CZK | -4.07 CZK | -7.40% |
| tenis / Australian Open | 74 | 40-33-1 | 1 703.00 CZK | 2 252.52 CZK | 549.52 CZK | 32.27% |
| tenis / Bangkok Challenger | 2 | 2-0-0 | 31.00 CZK | 38.00 CZK | 7.00 CZK | 22.58% |
| tenis / Bangkok II Challenger | 2 | 2-0-0 | 37.00 CZK | 52.95 CZK | 15.95 CZK | 43.11% |
| tenis / Bangoles de l'Orne Futures | 1 | 0-1-0 | 15.00 CZK | 0.00 CZK | -15.00 CZK | -100.00% |
| tenis / Brisbane | 1 | 0-1-0 | 5.00 CZK | 0.00 CZK | -5.00 CZK | -100.00% |
| tenis / Brisbane ATP | 9 | 4-3-2 | 86.00 CZK | 82.70 CZK | -3.30 CZK | -3.84% |
| tenis / Brisbane WTA | 3 | 3-0-0 | 65.00 CZK | 83.90 CZK | 18.90 CZK | 29.08% |
| tenis / Burnie Hard | 11 | 8-3-0 | 65.00 CZK | 78.15 CZK | 13.15 CZK | 20.23% |
| tenis / Canberra Challenger | 3 | 2-1-0 | 33.00 CZK | 54.01 CZK | 21.01 CZK | 63.67% |
| tenis / Dallas Hard | 5 | 1-4-0 | 30.00 CZK | 6.85 CZK | -23.15 CZK | -77.17% |
| tenis / Doha ATP/WTA | 4 | 2-2-0 | 88.50 CZK | 113.97 CZK | 25.47 CZK | 28.78% |
| tenis / Fort de France Futures | 3 | 3-0-0 | 900.00 CZK | 1 126.00 CZK | 226.00 CZK | 25.11% |
| tenis / Hammamet Futures | 1 | 1-0-0 | 15.00 CZK | 25.05 CZK | 10.05 CZK | 67.00% |
| tenis / Hobart WTA | 1 | 1-0-0 | 11.00 CZK | 15.40 CZK | 4.40 CZK | 40.00% |
| tenis / Hong Kong Futures | 1 | 1-0-0 | 11.00 CZK | 20.13 CZK | 9.13 CZK | 83.00% |
| tenis / Hopman Cup | 2 | 2-0-0 | 25.00 CZK | 34.05 CZK | 9.05 CZK | 36.20% |
| tenis / Koblenz | 1 | 0-1-0 | 15.00 CZK | 0.00 CZK | -15.00 CZK | -100.00% |
| tenis / Kooyong exhibice | 15 | 9-3-3 | 118.00 CZK | 167.14 CZK | 49.14 CZK | 41.64% |
| tenis / Los Angeles Futures | 7 | 4-3-0 | 434.83 CZK | 442.84 CZK | 8.01 CZK | 1.84% |
| tenis / Newport Beach | 6 | 4-2-0 | 165.00 CZK | 251.10 CZK | 86.10 CZK | 52.18% |
| tenis / Nussloch Futures | 6 | 3-3-0 | 85.00 CZK | 61.05 CZK | -23.95 CZK | -28.18% |
| tenis / Petrohrad Hard | 12 | 7-5-0 | 150.00 CZK | 136.85 CZK | -13.15 CZK | -8.77% |
| tenis / Playford Futures | 2 | 1-1-0 | 22.00 CZK | 16.61 CZK | -5.39 CZK | -24.50% |
| tenis / Pune ATP/WTA | 12 | 9-3-0 | 323.00 CZK | 435.94 CZK | 112.94 CZK | 34.97% |
| tenis / Quimper Hard | 16 | 8-8-0 | 100.00 CZK | 85.65 CZK | -14.35 CZK | -14.35% |
| tenis / Rennes futures | 7 | 3-4-0 | 95.00 CZK | 86.75 CZK | -8.25 CZK | -8.68% |
| tenis / Shenzhen WTA | 15 | 11-4-0 | 498.60 CZK | 517.56 CZK | 18.96 CZK | 3.80% |
| tenis / Stuttgart Stammheim Antuka | 2 | 2-0-0 | 30.00 CZK | 45.00 CZK | 15.00 CZK | 50.00% |
| tenis / Sydney ATP/WTA | 6 | 3-3-0 | 70.00 CZK | 70.40 CZK | 0.40 CZK | 0.57% |
| tenis / Veigy-Foncenex Hard | 1 | 0-1-0 | 15.00 CZK | 0.00 CZK | -15.00 CZK | -100.00% |
| tenis / Wesley Chapel Antuka | 1 | 1-0-0 | 15.00 CZK | 19.80 CZK | 4.80 CZK | 32.00% |
| volejbal / Polská liga žen | 1 | 1-0-0 | 15.00 CZK | 24.75 CZK | 9.75 CZK | 65.00% |
Jsem tu poprvé Nástroje Funkce/Plány Časté dotazy (FAQ)
Otázka/chyba/námět Podmínky užívání Právní prohlášení Partneři Kontakt
© 2011-2025 - Betmagnet com s.r.o. (Betmagnet.com, Betmagnet.cz, Betmagnet.de, Betmagnet.eu)



