


Pinnacle je nejlepší světová sázkovka a to nejen proto, že nabízí ty nejlepší kurzy. Místo různých bonusů z vkladu si prostě a jednoduše můžeš vsadit s vyšším kurzem a tím pádem vyhrávat více. Tomu se říká opravdový bonus na celý život.
Kromě toho Pinnacle nevylučuje ze hry vyhrávající profesionální tipéry - neuzavírá jim účty ani nestanovuje směšné limity. Pinnacle nabízí vysoké sázkové limity a rekordně rychlé výběry.
| Počet tiketů v Betmagnetu: | |
| Dnes (2026-11-18): | 5 |
| Včera (2026-11-17): | 26 |
| Tento měsíc (2026-11): | 710 |
| Minulý měsíc (2026-10): | 1 723 |
| Celkem: | 1 295 004 |
Kliknutím na ID tiketu zobrazíš speciální stránku tiketu se všemi jeho detaily. Kliknutím na [E] můžeš tiket upravit. Kliknutím na [×] bude tiket smazán. Kliknutím na [C] se připraví kopie tiketu.
| 1 AUD | = | 0.613 EUR |
| 1 BAM | = | 0.512 EUR |
| 1 BGN | = | 0.514 EUR |
| 1 BRL | = | 0.157 EUR |
| 1 BTC | = | 59 110.588 EUR |
| 1 CAD | = | 0.637 EUR |
| 1 CNY | = | 0.137 EUR |
| 1 CZK | = | 0.041 EUR |
| 1 DKK | = | 0.134 EUR |
| 1 GBP | = | 1.200 EUR |
| 1 HKD | = | 0.116 EUR |
| 1 HRK | = | 0.133 EUR |
| 1 HUF | = | 0.003 EUR |
| 1 CHF | = | 1.083 EUR |
| 1 ILS | = | 0.280 EUR |
| 1 INR | = | 0.010 EUR |
| 1 JPY | = | 0.006 EUR |
| 1 KRW | = | 0.001 EUR |
| 1 MXN | = | 0.049 EUR |
| 1 MYR | = | 0.222 EUR |
| 1 NOK | = | 0.095 EUR |
| 1 NZD | = | 0.500 EUR |
| 1 PHP | = | 0.014 EUR |
| 1 PLN | = | 0.227 EUR |
| 1 RON | = | 0.187 EUR |
| 1 RUB | = | 0.011 EUR |
| 1 SEK | = | 0.090 EUR |
| 1 SGD | = | 0.706 EUR |
| 1 THB | = | 0.027 EUR |
| 1 TRY | = | 0.018 EUR |
| 1 USD | = | 0.911 EUR |
| 1 ZAR | = | 0.054 EUR |
Do sekce Moje výsledky - Přehled a typy sázek byla přidána nová tabulka a s ní související graf, díky nimž si můžeš prohlédnout své výsledky podle typu tiketu: sólo, ako a kombi. Kromě toho jsme opravili automatické kopírování tiketů z českého i slovenského Tipsportu, které je nyní uzpůsobeno na novou verzi stránek této sázkovky.
| Vše | Celkem tiketů | Zisk | |
|---|---|---|---|
| 1. | SirRainmaker | 19 | +100.29% |
| 2. | Scriber739 | 157 | +46.29% |
| 3. | Hody17 | 224 | +33.67% |
| Tento rok (2026) | Celkem tiketů | Zisk | |
|---|---|---|---|
| 1. | Dalik007 | 313 | -3.58% |
| Minulý rok (2025) | Celkem tiketů | Zisk | |
|---|---|---|---|
| 1. | Dalik007 | 145 | -1.88% |
| Tento měsíc (2026-11) | Celkem tiketů | Zisk | |
|---|---|---|---|
| Minulý měsíc (2026-10) | Celkem tiketů | Zisk | |
|---|---|---|---|
| #1418749 [C]
Dalik007 17/9 10:06 Kombi | tipsport kurz: 2.363 175.00 CZK výhra |
#1 Over 2,5 #2 Over 2,5 #3 BTTS: Ano
| |
| #1418748 [C]
Dalik007 17/9 09:49 Kombi | tipsport kurz: 1.860 30.00 CZK výhra |
#1 BTTS: Ano #2 BTTS: Ano
| |
| #1418747 [C]
Dalik007 17/9 09:48 Kombi | tipsport kurz: 1.796 30.00 CZK výhra |
#1 Over 2,5 #2 BTTS: Ano
| |
| #1418746 [C]
Dalik007 17/9 09:48 Kombi | tipsport kurz: 0.510 30.00 CZK výhra |
#1 Over 2,5 #2 Over 2,5
| |
| #1418745 [C]
Dalik007 17/9 09:48 Kombi | tipsport kurz: 0.000 30.00 CZK prohra |
#1 BTTS: Ano #2 BTTS: Ano | |