


Pinnacle je nejlepší světová sázkovka a to nejen proto, že nabízí ty nejlepší kurzy. Místo různých bonusů z vkladu si prostě a jednoduše můžeš vsadit s vyšším kurzem a tím pádem vyhrávat více. Tomu se říká opravdový bonus na celý život.
Kromě toho Pinnacle nevylučuje ze hry vyhrávající profesionální tipéry - neuzavírá jim účty ani nestanovuje směšné limity. Pinnacle nabízí vysoké sázkové limity a rekordně rychlé výběry.
| Počet tiketů v Betmagnetu: | |
| Dnes (2026-10-25): | 0 |
| Včera (2026-10-24): | 60 |
| Tento měsíc (2026-10): | 1 640 |
| Minulý měsíc (2026-09): | 2 036 |
| Celkem: | 1 294 233 |
Tikety jsou přepočítávány podle směnného kurzu aktuálního k času sázky (ne k času začátku jednotlivých tipů ani k času vyhodnocení tiketu).
| 1 AUD | = | 0.620 EUR |
| 1 BAM | = | 0.511 EUR |
| 1 BGN | = | 0.509 EUR |
| 1 BRL | = | 0.176 EUR |
| 1 BTC | = | 72 637.667 EUR |
| 1 CAD | = | 0.629 EUR |
| 1 CNY | = | 0.133 EUR |
| 1 CZK | = | 0.041 EUR |
| 1 DKK | = | 0.134 EUR |
| 1 GBP | = | 1.183 EUR |
| 1 HKD | = | 0.113 EUR |
| 1 HRK | = | 0.133 EUR |
| 1 HUF | = | 0.003 EUR |
| 1 CHF | = | 1.077 EUR |
| 1 ILS | = | 0.288 EUR |
| 1 INR | = | 0.009 EUR |
| 1 JPY | = | 0.006 EUR |
| 1 KRW | = | 0.001 EUR |
| 1 MXN | = | 0.048 EUR |
| 1 MYR | = | 0.218 EUR |
| 1 NOK | = | 0.094 EUR |
| 1 NZD | = | 0.504 EUR |
| 1 PHP | = | 0.014 EUR |
| 1 PLN | = | 0.229 EUR |
| 1 RON | = | 0.188 EUR |
| 1 RUB | = | 0.011 EUR |
| 1 SEK | = | 0.090 EUR |
| 1 SGD | = | 0.694 EUR |
| 1 THB | = | 0.027 EUR |
| 1 TRY | = | 0.018 EUR |
| 1 USD | = | 0.890 EUR |
| 1 ZAR | = | 0.054 EUR |
Velmi žádaná novinka zejména pro naše uživatele mimo kontinentální Evropu je zde: na stránce Nastavení si lze nyní vybrat a kdykoliv změnit formát zobrazovaných kurzů: desetinný (evropský), americký i zlomkový (britský).
| Vše | Celkem tiketů | Zisk | |
|---|---|---|---|
| 1. | SirRainmaker | 19 | +100.29% |
| 2. | Scriber739 | 157 | +46.29% |
| 3. | Hody17 | 224 | +33.67% |
| Tento rok (2026) | Celkem tiketů | Zisk | |
|---|---|---|---|
| 1. | Wizzkidd | 3 279 | +6.81% |
| 2. | Dalik007 | 313 | -3.58% |
| Minulý rok (2025) | Celkem tiketů | Zisk | |
|---|---|---|---|
| 1. | Wizzkidd | 3 858 | +1.66% |
| 2. | Dalik007 | 145 | -1.88% |
| Tento měsíc (2026-10) | Celkem tiketů | Zisk | |
|---|---|---|---|
| 1. | Wizzkidd | 701 | +56.18% |
| Minulý měsíc (2026-09) | Celkem tiketů | Zisk | |
|---|---|---|---|
| 1. | Dalik007 | 211 | -9.03% |
| 2. | Wizzkidd | 1 164 | -26.54% |
| #1421514 [C]
Wizzkidd 25/10 21:10 Sólo | None kurz: 1.909 100.00 USD otevřený |
Detroit -3 vs Green Bay
| |
| #1421515 [C]
Wizzkidd 25/10 21:10 Sólo | None kurz: 1.909 100.00 USD otevřený |
Tampa Bay +3 vs Carolina
| |
| #1421516 [C]
Wizzkidd 25/10 21:10 Sólo | None kurz: 1.909 100.00 USD otevřený |
Tennessee +2.5 vs Cleveland
| |
| #1421517 [C]
Wizzkidd 25/10 21:10 Sólo | None kurz: 1.909 100.00 USD otevřený |
Raiders +4 vs Rams
| |
| #1421518 [C]
Wizzkidd 25/10 21:10 Sólo | None kurz: 1.909 100.00 USD otevřený |
Pittsburgh -2.5 vs New Orleans | |