


Pinnacle je nejlepší světová sázkovka a to nejen proto, že nabízí ty nejlepší kurzy. Místo různých bonusů z vkladu si prostě a jednoduše můžeš vsadit s vyšším kurzem a tím pádem vyhrávat více. Tomu se říká opravdový bonus na celý život.
Kromě toho Pinnacle nevylučuje ze hry vyhrávající profesionální tipéry - neuzavírá jim účty ani nestanovuje směšné limity. Pinnacle nabízí vysoké sázkové limity a rekordně rychlé výběry.
| ID/Akce | Uživatel | Čas | Typ | Zdroje | Sporty | Příležitosti | Sázkovka | Kurz | Částka | Výsledek | Výplata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1217278 [C] | Wizzkidd | 28/11 00:43 | Ako | 8_Ball | NFL | #1 Browns ml vs Ravens #2 Buccaneers ml vs Colts #3 Seahawks ml vs Redskins #4 Niners ml vs Vikings | None | 12.701 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1152568 [C] | domnik | 21/2 22:20 | Sólo | JÁ-střelci+KB_-_NHL | hokej | Dallas Stars - St.Louis Blues Kanadské body Lindell Esa do rozhodnutí: Získá 2 a více bodů | Tipsport | 12.700 | 10.00 CZK | prohra | 0.00 CZK |
| 1140591 [C] | domnik | 16/2 22:20 | Sólo | JÁ-střelci+KB_-_NHL | hokej | Ottawa Senators - Dallas Stars Kanadské body Paul Nick do rozhodnutí: Získá 2 a více bodů | Tipsport | 12.700 | 10.00 CZK | prohra | 0.00 CZK |
| 1140137 [C] | domnik | 15/2 22:20 | Sólo | JÁ-střelci+KB_-_NHL | hokej | Ottawa Senators - Toronto Maple Leafs Kanadské body Paul Nick do rozhodnutí: Získá 2 a více bodů | Tipsport | 12.700 | 10.00 CZK | prohra | 0.00 CZK |
| 1139451 [C] | domnik | 14/2 22:20 | Sólo | JÁ-střelci+KB_-_NHL | hokej | Columbus Blue Jackets - New York Rangers Kanadské body Bemstrom Emil do rozhodnutí: Získá 2 a více b | Tipsport | 12.700 | 10.00 CZK | prohra | 0.00 CZK |
| 1133953 [C] | domnik | 27/1 22:20 | Sólo | JÁ-střelci+KB_-_NHL | hokej | San Jose Sharks - Anaheim Ducks Kanadské body Steel Sam do rozhodnutí: Získá 2 a více bodů | Tipsport | 12.700 | 10.00 CZK | prohra | 0.00 CZK |
| 1130810 [C] | domnik | 21/1 22:20 | Sólo | JÁ-střelci+KB_-_NHL | hokej | New York Rangers - New York Islanders Kanadské body Toews Devon do rozhodnutí: Získá bod | Tipsport | 12.700 | 10.00 CZK | prohra | 0.00 CZK |
| 1129962 [C] | domnik | 16/1 22:20 | Sólo | JÁ-střelci+KB_-_NHL | hokej | Florida Panthers - Los Angeles Kings Kanadské body Kempe Adrian do rozhodnutí: Získá 2 a více bodů | Tipsport | 12.700 | 10.00 CZK | prohra | 0.00 CZK |
| 1128527 [C] | domnik | 11/1 22:20 | Sólo | JÁ-střelci+KB_-_NHL | hokej | Vegas Golden Knights - Columbus Blue Jackets Kanadské body Wennberg Alexander do rozhodnutí: Získá 2 | Tipsport | 12.700 | 10.00 CZK | prohra | 0.00 CZK |
| 1128460 [C] | domnik | 11/1 22:20 | Sólo | JÁ-střelci+KB_-_NHL | hokej | New York Islanders - Boston Bruins Kanadské body Toews Devon do rozhodnutí: Získá 2 a více bodů | Tipsport | 12.700 | 10.00 CZK | prohra | 0.00 CZK |
| 1127729 [C] | domnik | 7/1 22:20 | Sólo | JÁ-střelci+KB_-_NHL | hokej | Chicago Blackhawks - Calgary Flames Kanadské body Keith Duncan do rozhodnutí: Získá 2 a více bodů | Tipsport | 12.700 | 10.00 CZK | prohra | 0.00 CZK |
| 1127685 [C] | domnik | 7/1 22:20 | Sólo | JÁ-střelci+KB_-_NHL | hokej | New Jersey Devils - New York Islanders Kanadské body Toews Devon do rozhodnutí: Získá 2 a více bodů | Tipsport | 12.700 | 10.00 CZK | prohra | 0.00 CZK |
| 1127673 [C] | domnik | 6/1 22:20 | Sólo | JÁ-střelci+KB_-_NHL | hokej | New York Islanders - Colorado Avalanche Kanadské body Toews Devon do rozhodnutí: Získá 2 a více bodů | Tipsport | 12.700 | 10.00 CZK | prohra | 0.00 CZK |
| 1127663 [C] | domnik | 6/1 22:20 | Sólo | JÁ-střelci+KB_-_NHL | hokej | Montreal Canadiens - Winnipeg Jets Kanadské body Perreault Mathieu do rozhodnutí: Získá 2 a více bod | Tipsport | 12.700 | 10.00 CZK | prohra | 0.00 CZK |
| 1125984 [C] | taktik85 | 7/9 22:19 | Ako | Ja | fotbal | #1 Arménsko - Estónsko 1.tím dá gól #2 Belgicko - Island 1/1.5+ #3 Francúzsko - Chorvátsko 1 #4 Dánsko - Anglicko Oba tímy dajú gól #5 San Marino - Lichtenštajnsko 2 #6 Švédsko - Portugalsko Oba tímy dajú gól | Fortuna | 12.659 | 0.50 EUR | prohra | 0.00 EUR |
| N
1307261 [C] | Wizzkidd | 10/2 22:46 | Ako | 8_Ball | NBA | #1 Bucks ml vs Clippers #2 OKC vs Portland #3 Pacers ml vs Suns #4 Sixers ml vs Knicks | None | 12.648 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1419908 [C] | Wizzkidd | 4/10 17:51 | Ako | Philly_Godfather | NFL | #1 Bills ml vs Patriots #2 Rams ml vs Eagles #3 Chargers ml vs Seahawks #4 Texans ml vs Cowboys | None | 12.630 | 100.00 USD | prohra | 0.00 USD |
| 940182 [C] | domnik | 16/1 18:38 | Sólo | JÁ-střelci+KB_-_Česko2 | hokej | Prostějov - Benátky nad Jiz./Góly T.Nouza do rozhodnutí : Dá 3 a více gólů | Tipsport | 12.600 | 10.00 CZK | prohra | 0.00 CZK |
| 1002991 [C] | taktik85 | 22/6 11:15 | Ako | Ja | baseball | #1 Texas - Chicago W.S. 1 #2 Milwaukee - Cincinnati 1 | Fortuna | 12.584 | 0.50 EUR | prohra | 0.00 EUR |
| 1206150 [C] | Wizzkidd | 28/9 21:54 | Ako | The_College_Kids | MLB | #1 San Francisco ml #2 Boston ml #3 Toronto ml #4 Milwaukee ml #5 Philadelphia first 5 | None | 12.581 | 100.00 USD | prohra | 0.00 USD |