


Pinnacle je nejlepší světová sázkovka a to nejen proto, že nabízí ty nejlepší kurzy. Místo různých bonusů z vkladu si prostě a jednoduše můžeš vsadit s vyšším kurzem a tím pádem vyhrávat více. Tomu se říká opravdový bonus na celý život.
Kromě toho Pinnacle nevylučuje ze hry vyhrávající profesionální tipéry - neuzavírá jim účty ani nestanovuje směšné limity. Pinnacle nabízí vysoké sázkové limity a rekordně rychlé výběry.
| ID/Akce | Uživatel | Čas | Typ | Zdroje | Sporty | Příležitosti | Sázkovka | Kurz | Částka | Výsledek | Výplata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1420545 [C] | Wizzkidd | 7/10 03:13 | Sólo | Toast | MLB | Dodgers ml vs Braves | None | 1.719 | 100.00 USD | výhra | 171.94 USD |
| 1420544 [C] | Wizzkidd | 7/10 03:13 | Sólo | Toast | MLB | Cleveland ml vs CWS | None | 2.060 | 50.00 USD | výhra | 103.00 USD |
| 1420399 [C] | Wizzkidd | 6/10 21:20 | Sólo | Wizzkidd | Soccer | UEFA Nations League Spain ml vs Croatia draw no bet | None | 1.521 | 100.00 USD | výhra | 152.08 USD |
| 1420398 [C] | Wizzkidd | 6/10 19:21 | Sólo | Phantom_Picks | Soccer | UEFA Nations League New England -2.5 vs Czech Republic | None | 1.870 | 20 000.00 USD | výhra | 37 391.40 USD |
| N
1420397 [C] | Wizzkidd | 6/10 19:21 | Sólo | Wizzkidd | Soccer | UEFA Nations League New England -2.5 vs Czech Republic | None | 1.909 | 200.00 USD | výhra | 381.82 USD |
| 1420549 [C] | Wizzkidd | 6/10 17:16 | Sólo | Toast | MLB | San Diego ml vs Milwaukee | None | 1.775 | 125.00 USD | výhra | 221.90 USD |
| 1420547 [C] | Wizzkidd | 6/10 17:16 | Sólo | Toast | MLB | LAD vs Atlanta under 6.5 | None | 1.885 | 100.00 USD | výhra | 188.50 USD |
| 1420436 [C] | Wizzkidd | 6/10 17:16 | Sólo | Wizzkidd | NHL | Florida ml vs Los Angeles | None | 3.500 | 100.00 USD | výhra | 350.00 USD |
| 1420432 [C] | Wizzkidd | 6/10 17:16 | Sólo | Wizzkidd | MLB | Brewers +2 vs Padres | None | 1.833 | 100.00 USD | výhra | 183.33 USD |
| 1420431 [C] | Wizzkidd | 6/10 17:16 | Sólo | Wizard_of_Wins | NHL | Florida ml vs Los Angeles | None | 1.847 | 200.00 USD | výhra | 369.49 USD |
| 1420429 [C] | Wizzkidd | 6/10 17:16 | Sólo | Tokyo_Brandon | MLB | LAD vs Atlanta NRFI | None | 1.508 | 200.00 USD | výhra | 301.52 USD |
| 1420425 [C] | Wizzkidd | 6/10 17:16 | Sólo | Breaking_Bank | CFB | Southern Miss vs Troy over 51.5 | None | 1.909 | 500.00 USD | výhra | 954.55 USD |
| 1420420 [C] | Wizzkidd | 6/10 17:16 | Sólo | Moneyline_Alex_Monaco_ | MLB | San Diego ml vs Milwaukee | None | 1.741 | 100.00 USD | výhra | 174.07 USD |
| 1420416 [C] | Wizzkidd | 6/10 17:16 | Sólo | The_Sharp_Plays | NHL | Detroit ml vs Ottawa | None | 1.820 | 100.00 USD | výhra | 181.97 USD |
| 1420412 [C] | Wizzkidd | 6/10 17:16 | Sólo | RBs_SportsPlays | MLB | San Diego ml vs Milwaukee | None | 1.741 | 200.00 USD | výhra | 348.15 USD |
| N
1420408 [C] | Wizzkidd | 6/10 17:16 | Sólo | Wizzkidd | MMA | Sal Everett ml vs Ozzy Martin | None | 1.855 | 100.00 USD | výhra | 185.47 USD |
| 1420407 [C] | Wizzkidd | 6/10 17:16 | Sólo | Kyle_Hunter | NHL | Florida ml vs Los Angeles | None | 1.870 | 300.00 USD | výhra | 560.87 USD |
| 1420405 [C] | Wizzkidd | 6/10 17:16 | Sólo | Bunkys_Bangers | MLB | LAD vs Atlanta under 6.5 | None | 1.909 | 200.00 USD | výhra | 381.82 USD |
| 1420404 [C] | Wizzkidd | 6/10 17:16 | Sólo | Wizzkidd | MLB | LAD vs Atlanta under 6.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1420402 [C] | Wizzkidd | 6/10 17:16 | Sólo | Wizzkidd | MLB | LAD vs Atlanta NRFI | None | 1.541 | 100.00 USD | výhra | 154.05 USD |