


Pinnacle je nejlepší světová sázkovka a to nejen proto, že nabízí ty nejlepší kurzy. Místo různých bonusů z vkladu si prostě a jednoduše můžeš vsadit s vyšším kurzem a tím pádem vyhrávat více. Tomu se říká opravdový bonus na celý život.
Kromě toho Pinnacle nevylučuje ze hry vyhrávající profesionální tipéry - neuzavírá jim účty ani nestanovuje směšné limity. Pinnacle nabízí vysoké sázkové limity a rekordně rychlé výběry.
| ID/Akce | Uživatel | Čas | Typ | Zdroje | Sporty | Příležitosti | Sázkovka | Kurz | Částka | Výsledek | Výplata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1420206 [C] | Wizzkidd | 1/10 21:10 | Sólo | Jason_McIntyre | NFL | Cleveland +3 vs Pittsburgh | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1419919 [C] | Wizzkidd | 1/10 21:10 | Sólo | Wizard_of_Wins | NFL | Cleveland +3 vs Pittsburgh | None | 1.833 | 200.00 USD | výhra | 366.67 USD |
| 1419909 [C] | Wizzkidd | 1/10 21:10 | Sólo | Poker_Boys | NFL | Cleveland +3 vs Pittsburgh | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1419901 [C] | Wizzkidd | 1/10 17:58 | Sólo | Trendscenter | MLB | Atlanta ml vs Philadelphia | None | 1.952 | 100.00 USD | výhra | 195.24 USD |
| 1419898 [C] | Wizzkidd | 1/10 17:58 | Sólo | ATS_Stats | MLB | Atlanta ml vs Philadelphia | None | 1.971 | 100.00 USD | výhra | 197.09 USD |
| 1419896 [C] | Wizzkidd | 1/10 17:58 | Sólo | Will_Hill | NFL | Pittsburgh vs Cleveland over 38.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1419895 [C] | Wizzkidd | 1/10 17:58 | Sólo | Nicky_Ca$hin | CFB | North Texas ml vs Tulsa | None | 1.862 | 200.00 USD | výhra | 372.41 USD |
| N
1419882 [C] | Wizzkidd | 30/9 18:46 | Sólo | Bunkys_Bangers | MLB | San Diego ml vs CHC | None | 1.725 | 600.00 USD | výhra | 1 034.78 USD |
| N
1419879 [C] | Wizzkidd | 30/9 18:46 | Sólo | Steam_Capper | MLB | Boston vs NYY over 3.5 | None | 1.870 | 50.00 USD | výhra | 93.48 USD |
| 1419878 [C] | Wizzkidd | 30/9 18:46 | Sólo | LearLocks | NHL | Pittsburgh vs Philadelphia 1P over 1.5 | None | 1.870 | 150.00 USD | výhra | 280.44 USD |
| 1419877 [C] | Wizzkidd | 30/9 18:46 | Sólo | Bunkys_Bangers | MLB | NRFI Boston vs NYY | None | 1.500 | 200.00 USD | výhra | 300.00 USD |
| 1419875 [C] | Wizzkidd | 30/9 18:46 | Sólo | The_Sharp_Plays | MLB | Boston vs NYY over 6.5 | None | 1.833 | 36.00 USD | výhra | 66.00 USD |
| 1419874 [C] | Wizzkidd | 30/9 18:46 | Sólo | Empire_Elite | MLB | Padres ml vs Cubs | None | 1.806 | 100.00 USD | výhra | 180.65 USD |
| 1419872 [C] | Wizzkidd | 30/9 18:46 | Sólo | Bunkys_Bangers | NHL | Toronto ml vs NYI | None | 1.741 | 200.00 USD | výhra | 348.15 USD |
| 1419871 [C] | Wizzkidd | 30/9 18:46 | Sólo | Empire_Elite | MLB | San Diego ml vs CHC F5 | None | 1.725 | 50.00 USD | výhra | 86.23 USD |
| 1419861 [C] | Wizzkidd | 30/9 18:46 | Sólo | Nicky_Ca$hin | MLB | CWS +1 vs Houston | None | 1.909 | 150.00 USD | výhra | 286.36 USD |
| N
1419855 [C] | Wizzkidd | 30/9 18:46 | Sólo | Bunkys_Bangers | MLB | Philadelphia ml vs Atlanta | None | 1.870 | 300.00 USD | výhra | 560.87 USD |
| 1419846 [C] | Wizzkidd | 30/9 18:46 | Sólo | Trendscenter | MLB | Philadelphia ml vs Atlanta | None | 1.870 | 100.00 USD | výhra | 186.96 USD |
| 1419845 [C] | Wizzkidd | 30/9 18:46 | Sólo | Toast | MLB | CWS ml vs Houston | None | 2.280 | 75.00 USD | výhra | 171.00 USD |
| 1419844 [C] | Wizzkidd | 30/9 18:46 | Sólo | Toast | MLB | Padres ml vs Cubs | None | 1.758 | 100.00 USD | výhra | 175.76 USD |