


Pinnacle je nejlepší světová sázkovka a to nejen proto, že nabízí ty nejlepší kurzy. Místo různých bonusů z vkladu si prostě a jednoduše můžeš vsadit s vyšším kurzem a tím pádem vyhrávat více. Tomu se říká opravdový bonus na celý život.
Kromě toho Pinnacle nevylučuje ze hry vyhrávající profesionální tipéry - neuzavírá jim účty ani nestanovuje směšné limity. Pinnacle nabízí vysoké sázkové limity a rekordně rychlé výběry.
| ID/Akce | Uživatel | Čas | Typ | Zdroje | Sporty | Příležitosti | Sázkovka | Kurz | Částka | Výsledek | Výplata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1419474 [C] | Wizzkidd | 25/9 16:07 | Sólo | Trendscenter | MLB | Angels vs Mariners over 6.5 | None | 1.847 | 100.00 USD | výhra | 184.75 USD |
| 1419473 [C] | Wizzkidd | 25/9 16:07 | Sólo | Trendscenter | CFB | Army -3 vs Temple | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1419466 [C] | Wizzkidd | 25/9 15:52 | Sólo | Big_Fella_ATM | CFB | Army -3 vs Temple | None | 1.870 | 100.00 USD | výhra | 186.96 USD |
| N
1419467 [C] | Wizzkidd | 25/9 15:27 | Sólo | Sharp_Sports_LLC | CFB | Clemson ml vs California | None | 1.893 | 500.00 USD | výhra | 946.43 USD |
| 1419524 [C] | Wizzkidd | 25/9 00:27 | Sólo | Empire_Elite | CFB | Northwestern +21 vs Indiana | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1419520 [C] | Wizzkidd | 25/9 00:27 | Sólo | Great_White_Bets | CFB | Northwestern +23.5 vs Indiana | None | 1.645 | 1 000.00 USD | výhra | 1 645.16 USD |
| N
1419518 [C] | Wizzkidd | 25/9 00:27 | Sólo | Bunkys_Bangers | CFB | Clemson ml vs California | None | 1.870 | 1 000.00 USD | výhra | 1 869.57 USD |
| 1419514 [C] | Wizzkidd | 25/9 00:27 | Sólo | Breaking_Bank | CFB | Clemson ml vs California | None | 1.800 | 100.00 USD | výhra | 180.00 USD |
| N
1419465 [C] | Wizzkidd | 24/9 21:01 | Sólo | TK_SportsAnalytics | NFL | Houston team total over 5.5 vs Oakland | None | 1.769 | 200.00 USD | výhra | 353.85 USD |
| 1419464 [C] | Wizzkidd | 24/9 21:01 | Sólo | Big_Al_McMordie | NFL | Atlanta vs Green Bay over 43 | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1419463 [C] | Wizzkidd | 24/9 21:01 | Sólo | MAZI_Mr._$1500_A_Play | MLB | Houston ml vs Oakland | None | 1.556 | 1 500.00 USD | výhra | 2 333.34 USD |
| 1419452 [C] | Wizzkidd | 24/9 21:01 | Sólo | Philly_Godfather | NFL | Jordan Love over 220 passing yards for GB vs ATL | None | 1.667 | 100.00 USD | výhra | 166.67 USD |
| 1419450 [C] | Wizzkidd | 24/9 21:01 | Sólo | System_Plays | NFL | Atlanta +5.5 vs Green Bay | None | 1.847 | 100.00 USD | výhra | 184.75 USD |
| N
1419449 [C] | Wizzkidd | 24/9 21:01 | Sólo | Bunkys_Bangers | Soccer | UEFA Nations League Norway ml vs Denmark | None | 1.752 | 500.00 USD | výhra | 875.94 USD |
| 1419448 [C] | Wizzkidd | 24/9 21:01 | Sólo | Wizard_of_Wins | MLB | CWS ml vs Kansas City | None | 1.704 | 200.00 USD | výhra | 340.85 USD |
| 1419445 [C] | Wizzkidd | 24/9 21:01 | Sólo | Wizard_of_Wins | MLB | CWS ml vs Kansas City | None | 1.704 | 200.00 USD | výhra | 340.85 USD |
| 1419444 [C] | Wizzkidd | 24/9 21:01 | Sólo | Bunkys_Bangers | Soccer | Germany vs Netherland btts and Portugal ml | None | 2.000 | 300.00 USD | výhra | 600.00 USD |
| 1419443 [C] | Wizzkidd | 24/9 21:01 | Sólo | Trendscenter | MLB | Diamondbacks ml vs Rockies | None | 1.526 | 100.00 USD | výhra | 152.63 USD |
| 1419442 [C] | Wizzkidd | 24/9 21:01 | Sólo | LearLocks | CFB | Coastal Carolina team total over 12.5 vs Liberty first half | None | 1.909 | 150.00 USD | výhra | 286.36 USD |
| N
1419440 [C] | Wizzkidd | 24/9 21:01 | Sólo | Breaking_Bank | NFL | Falcons +6 vs Packers | None | 1.909 | 1 000.00 USD | výhra | 1 909.09 USD |