


Pinnacle je nejlepší světová sázkovka a to nejen proto, že nabízí ty nejlepší kurzy. Místo různých bonusů z vkladu si prostě a jednoduše můžeš vsadit s vyšším kurzem a tím pádem vyhrávat více. Tomu se říká opravdový bonus na celý život.
Kromě toho Pinnacle nevylučuje ze hry vyhrávající profesionální tipéry - neuzavírá jim účty ani nestanovuje směšné limity. Pinnacle nabízí vysoké sázkové limity a rekordně rychlé výběry.
| ID/Akce | Uživatel | Čas | Typ | Zdroje | Sporty | Příležitosti | Sázkovka | Kurz | Částka | Výsledek | Výplata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421802 [C] | Wizzkidd | 31/10 19:03 | Sólo | Philly_Godfather | CFB | North Dakota State -23.5 vs UTEP | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1421799 [C] | Wizzkidd | 31/10 19:03 | Sólo | Philly_Godfather | CFB | Kansas +7 vs TCU | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1421790 [C] | Wizzkidd | 31/10 16:51 | Sólo | Las_Vegas_Wolf | CFB | Texas Tech ml vs Arizona | None | 1.541 | 100.00 USD | výhra | 154.05 USD |
| N
1421791 [C] | Wizzkidd | 30/10 22:04 | Sólo | TK_SportsAnalytics | NBA | GSW +3 vs LAL | None | 1.909 | 200.00 USD | výhra | 381.82 USD |
| 1421760 [C] | Wizzkidd | 30/10 22:04 | Sólo | Philly_Godfather | CFB | Baylor -2.5 vs Central Florida | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| N
1421758 [C] | Wizzkidd | 30/10 22:04 | Sólo | Wizard_of_Wins | CFB | Baylor ml vs UCF | None | 1.800 | 200.00 USD | výhra | 360.00 USD |
| 1421751 [C] | Wizzkidd | 30/10 22:04 | Sólo | Tiger | NBA | Washington +1 vs Charlotte | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1421748 [C] | Wizzkidd | 30/10 22:04 | Sólo | Frankie_Diamonds | NBA | Orlando vs Toronto over 227 | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1421747 [C] | Wizzkidd | 30/10 22:04 | Sólo | AC_Sniper | NBA | Chicago +15 vs Boston | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1421740 [C] | Wizzkidd | 30/10 17:13 | Sólo | Trendscenter | NBA | Celtics vs Bulls over 234.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| N
1421738 [C] | Wizzkidd | 30/10 17:11 | Sólo | Hakeem_Skee_Profit | NBA | Bulls vs Celtics over 232.5 | None | 1.909 | 500.00 USD | výhra | 954.55 USD |
| 1421734 [C] | Wizzkidd | 30/10 16:28 | Sólo | Wizard_of_Wins | TENNIS | Valentin Vacherot ml vs Holger Rune | None | 2.300 | 200.00 USD | výhra | 460.00 USD |
| 1421754 [C] | Wizzkidd | 29/10 19:41 | Sólo | 8_Ball | NFL | Green Bay -3.5 vs Carolina | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1421724 [C] | Wizzkidd | 29/10 19:41 | Ako | Wizzkidd | NFL | #1 Josh Jacobs attd for GB vs Carolina #2 Tucker Kraft attd for GB vs Carolina #3 Chuba Hubbard attd for Carolina vs GB | None | 7.999 | 25.00 USD | výhra | 199.99 USD |
| 1421712 [C] | Wizzkidd | 29/10 19:41 | Sólo | Wizard_of_Wins | NBA | Atlanta ml vs Cleveland | None | 1.870 | 200.00 USD | výhra | 373.91 USD |
| 1421707 [C] | Wizzkidd | 29/10 19:41 | Sólo | 8_Ball | NFL | Carolina vs Green Bay under 47 | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| N
1421743 [C] | Wizzkidd | 29/10 18:27 | Sólo | Bunkys_Bangers | NFL | Green Bay -2.5 vs Carolina | None | 1.629 | 400.00 USD | výhra | 651.57 USD |
| N
1421742 [C] | Wizzkidd | 29/10 18:27 | Sólo | Bunkys_Bangers | NHL | St Louis ml vs Boston | None | 1.901 | 200.00 USD | výhra | 380.18 USD |
| 1421613 [C] | Wizzkidd | 25/10 21:43 | Sólo | Wizzkidd | NFL | Green Bay +4 vs Detroit FH | None | 1.870 | 100.00 USD | výhra | 186.96 USD |
| 1421533 [C] | Wizzkidd | 25/10 21:10 | Sólo | Wizzkidd | MLB | Milwaukee +3.5 vs Tampa Bay | None | 1.870 | 100.00 USD | výhra | 186.96 USD |