


Pinnacle je nejlepší světová sázkovka a to nejen proto, že nabízí ty nejlepší kurzy. Místo různých bonusů z vkladu si prostě a jednoduše můžeš vsadit s vyšším kurzem a tím pádem vyhrávat více. Tomu se říká opravdový bonus na celý život.
Kromě toho Pinnacle nevylučuje ze hry vyhrávající profesionální tipéry - neuzavírá jim účty ani nestanovuje směšné limity. Pinnacle nabízí vysoké sázkové limity a rekordně rychlé výběry.
| ID/Akce | Uživatel | Čas | Typ | Zdroje | Sporty | Příležitosti | Sázkovka | Kurz | Částka | Výsledek | Výplata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1215915 [C] | Wizzkidd | 22/11 05:38 | Sólo | Right_Side_LLC | CBB | UNLV and Wichita St over 60 for 1st half | None | 1.800 | 6 250.00 USD | výhra | 11 250.00 USD |
| 1216293 [C] | Wizzkidd | 24/11 03:48 | Sólo | Right_Side_LLC | Euroleague Basketball | Texas A&M and Notre Dame over 128 | None | 1.800 | 6 250.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1216294 [C] | Wizzkidd | 24/11 03:48 | Sólo | Right_Side_LLC | CBB | Texas A&M and Notre Dame over 61 for first half | None | 1.909 | 6 250.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1221070 [C] | Wizzkidd | 20/12 20:46 | Sólo | Right_Side_LLC | NFL | Minnesota -3 vs Chicago | None | 1.769 | 6 500.00 USD | výhra | 11 500.00 USD |
| 1221369 [C] | Wizzkidd | 22/12 21:02 | Sólo | Krypton_Betting | CBB | Vanderbilt and Hawaii over 133 | None | 1.769 | 6 500.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1221370 [C] | Wizzkidd | 22/12 21:02 | Sólo | Krypton_Betting | CBB | Missouri St +7.5 vs St Marys | None | 1.769 | 6 500.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1221371 [C] | Wizzkidd | 22/12 21:02 | Sólo | Krypton_Betting | CBB | BYU and South Florida over 126 | None | 1.769 | 6 500.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1221372 [C] | Wizzkidd | 22/12 21:02 | Sólo | Krypton_Betting | CBB | BYU and South Florida over 126 | None | 1.769 | 6 500.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1221368 [C] | Wizzkidd | 22/12 21:02 | Sólo | Krypton_Betting | CBB | San Diego +10.5 vs UNLV | None | 1.714 | 7 000.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1306174 [C] | Wizzkidd | 12/2 00:44 | Sólo | Philly_Godfather | NFL | Eagles ml vs Chiefs | None | 1.690 | 7 500.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1306175 [C] | Wizzkidd | 12/2 00:44 | Sólo | Philly_Godfather | NFL | Eagles and Chiefs over 48 | None | 1.909 | 7 500.00 USD | otevřený | ? USD |
| N
1344163 [C] | Wizzkidd | 13/9 18:27 | Sólo | 8_Ball | MLB | Atlanta and Philadelphia over 9 | None | 1.870 | 9 200.00 USD | prohra | 0.00 USD |
| N
944231 [C] | Hody17 | 27/1 00:36 | Sólo | Hody17 | baseball | Boston - GSW | Tipsport | 2.000 | 10 000.00 CZK | výhra | 20 000.00 CZK |
| 1213562 [C] | Wizzkidd | 7/11 19:33 | Sólo | Right_Side_LLC | NFL | San Francisco ml vs Arizona | None | 2.200 | 10 000.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1221069 [C] | Wizzkidd | 20/12 20:46 | Sólo | Right_Side_LLC | NFL | Minnesota ml vs Chicago | None | 1.500 | 10 000.00 USD | výhra | 15 000.00 USD |
| N
1420908 [C] | Wizzkidd | 13/10 21:26 | Sólo | Breaking_Bank | NHL | Seattle ml vs Philadelphia | None | 1.952 | 10 000.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1221297 [C] | Wizzkidd | 31/12 17:39 | Sólo | Right_Side_LLC | CBB | Hartford and Sacred Heart over 73 for 2nd half | None | 1.909 | 11 000.00 USD | výhra | 20 999.99 USD |
| 1213541 [C] | Wizzkidd | 7/11 19:33 | Sólo | Right_Side_LLC | NFL | Kansas City ml vs Green Bay | None | 1.870 | 11 500.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1215916 [C] | Wizzkidd | 22/11 05:38 | Sólo | Right_Side_LLC | CBB | UNLV and Wichita St over 128 | None | 1.833 | 12 000.00 USD | výhra | 21 999.96 USD |
| 1221336 [C] | Wizzkidd | 22/12 21:02 | Sólo | Right_Side_LLC | CBB | Liberty and Northern Iowa over 124 | None | 1.769 | 13 000.00 USD | výhra | 22 999.99 USD |