


Pinnacle je nejlepší světová sázkovka a to nejen proto, že nabízí ty nejlepší kurzy. Místo různých bonusů z vkladu si prostě a jednoduše můžeš vsadit s vyšším kurzem a tím pádem vyhrávat více. Tomu se říká opravdový bonus na celý život.
Kromě toho Pinnacle nevylučuje ze hry vyhrávající profesionální tipéry - neuzavírá jim účty ani nestanovuje směšné limity. Pinnacle nabízí vysoké sázkové limity a rekordně rychlé výběry.
| ID/Akce | Uživatel | Čas | Typ | Zdroje | Sporty | Příležitosti | Sázkovka | Kurz | Částka | Výsledek | Výplata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1245948 [C] | Wizzkidd | 15/4 20:31 | Sólo | Batman | NBA | Cleveland +2 vs Atlanta | None | 1.909 | 550.00 USD | prohra | 0.00 USD |
| 1242738 [C] | Wizzkidd | 3/4 23:16 | Sólo | Batman | Womens College Basketball | South Carolina -4 vs UConn | None | 1.909 | 550.00 USD | výhra | 1 050.00 USD |
| 1241737 [C] | Wizzkidd | 1/4 18:53 | Sólo | Batman | CBB | Xavier +4.5 vs Texas A&M | None | 1.909 | 550.00 USD | výhra | 1 050.00 USD |
| 1240875 [C] | Wizzkidd | 29/3 00:02 | Sólo | Batman | CBB | Xavier +2 vs St Bonaventure | None | 1.909 | 550.00 USD | výhra | 1 050.00 USD |
| 1239984 [C] | Wizzkidd | 25/3 19:35 | Sólo | Batman | CBB | Iowa St +3 vs Miami | None | 1.909 | 550.00 USD | prohra | 0.00 USD |
| 1239983 [C] | Wizzkidd | 25/3 19:35 | Sólo | Batman | CBB | North Carolina +3 vs UCLA | None | 1.909 | 550.00 USD | výhra | 1 050.00 USD |
| 1239786 [C] | Wizzkidd | 24/3 05:40 | Sólo | Batman | CBB | Houston +2 vs Arizona | None | 1.909 | 550.00 USD | výhra | 1 050.00 USD |
| 1239785 [C] | Wizzkidd | 24/3 05:40 | Sólo | Batman | CBB | Texas Tech pk vs Duke | None | 1.909 | 550.00 USD | prohra | 0.00 USD |
| 1239784 [C] | Wizzkidd | 24/3 05:40 | Sólo | Batman | CBB | Michigan +5.5 vs Villanova | None | 1.909 | 550.00 USD | prohra | 0.00 USD |
| 1238473 [C] | Wizzkidd | 18/3 03:46 | Sólo | Batman | CBB | New Mexico St +7 vs Connecticut | None | 1.909 | 550.00 USD | výhra | 1 050.00 USD |
| 1238472 [C] | Wizzkidd | 18/3 03:46 | Sólo | Batman | CBB | Arkansas -4 vs Vermont | None | 1.909 | 550.00 USD | storno | 550.00 USD |
| 1238408 [C] | Wizzkidd | 17/3 17:28 | Sólo | Batman | CBB | South Dakota St +3 vs Providence | None | 1.909 | 550.00 USD | prohra | 0.00 USD |
| 1237600 [C] | Wizzkidd | 14/3 05:55 | Sólo | Batman | CBB | Memphis +4.5 vs Houston | None | 1.909 | 550.00 USD | prohra | 0.00 USD |
| 1237123 [C] | Wizzkidd | 12/3 20:21 | Sólo | Batman | CBB | Weber St -1 vs Montana St | None | 1.909 | 550.00 USD | prohra | 0.00 USD |
| 1237228 [C] | Wizzkidd | 12/3 17:36 | Sólo | Batman | CBB | Purdue -6 vs Michigan St | None | 1.909 | 550.00 USD | prohra | 0.00 USD |
| 1236753 [C] | Wizzkidd | 10/3 17:44 | Sólo | Batman | CBB | Indiana +3.5 vs Michigan | None | 1.909 | 550.00 USD | výhra | 1 050.00 USD |
| 1228312 [C] | Wizzkidd | 30/1 17:53 | Sólo | Batman | NFL | Niners and Rams over 23 for 2nd half | None | 1.909 | 550.00 USD | prohra | 0.00 USD |
| N
1224282 [C] | Wizzkidd | 9/1 19:19 | Sólo | Batman | NFL | Bills -16 vs Jets | None | 1.909 | 550.00 USD | výhra | 1 050.00 USD |
| 1224267 [C] | Wizzkidd | 8/1 20:15 | Sólo | Jay_McNeil | CBB | Wake Forest -4 vs Syracuse | None | 1.909 | 550.00 USD | prohra | 0.00 USD |
| 1223767 [C] | Wizzkidd | 7/1 18:53 | Sólo | Jay_McNeil | CBB | Princeton -16 vs Columbia | None | 1.909 | 550.00 USD | prohra | 0.00 USD |