


Pinnacle je nejlepší světová sázkovka a to nejen proto, že nabízí ty nejlepší kurzy. Místo různých bonusů z vkladu si prostě a jednoduše můžeš vsadit s vyšším kurzem a tím pádem vyhrávat více. Tomu se říká opravdový bonus na celý život.
Kromě toho Pinnacle nevylučuje ze hry vyhrávající profesionální tipéry - neuzavírá jim účty ani nestanovuje směšné limity. Pinnacle nabízí vysoké sázkové limity a rekordně rychlé výběry.
| ID/Akce | Uživatel | Čas | Typ | Zdroje | Sporty | Příležitosti | Sázkovka | Kurz | Částka | Výsledek | Výplata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421360 [C] | Wizzkidd | 22/10 03:41 | Sólo | Breaking_Bank | WNBA | Atlanta -2.5 vs Golden State | None | 1.633 | 500.00 USD | výhra | 816.46 USD |
| 1421359 [C] | Wizzkidd | 22/10 03:41 | Sólo | Empire_Elite | CFB | Sam Houston State +4.5 vs New Mexico State | None | 1.909 | 100.00 USD | prohra | 0.00 USD |
| 1421353 [C] | Wizzkidd | 18/10 23:22 | Sólo | Jason_McIntyre | NFL | Washington +7.5 vs San Francisco | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1421351 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Sólo | RBs_SportsPlays | NBA | OKC +2.5 vs SAS | None | 1.909 | 200.00 USD | výhra | 381.82 USD |
| 1421350 [C] | Wizzkidd | 21/10 03:42 | Sólo | Dan_Karpuc | NBA | Chicago +9.5 vs Toronto | None | 2.000 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| N
1421349 [C] | Wizzkidd | 19/10 18:36 | Sólo | AC_Sports_23 | Soccer | Goias vs Nautico | None | 1.909 | 300.00 USD | prohra | 0.00 USD |
| 1421348 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Sólo | AC_Sports_23 | Soccer | Luton Town vs Barnsley over 3.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | prohra | 0.00 USD |
| 1421347 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Sólo | Philly_Godfather | Politics | Marine Le Pen to win 2027 French Presidential Election | None | 2.140 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421346 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Sólo | Poker_Boys | CFB | Florida International -10 vs Middle Tennessee State | None | 1.909 | 100.00 USD | prohra | 0.00 USD |
| 1421345 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Sólo | Wizzkidd | NHL | Dallas ml vs Boston | None | 1.606 | 200.00 USD | výhra | 321.21 USD |
| 1421344 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Sólo | Seal_@PhillySeal_@_The_Reader | NBA | Sixers +4.5 vs Knicks | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| N
1421343 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Sólo | Breaking_Bank | CFB | Marshall ml vs South Alabama | None | 2.050 | 500.00 USD | výhra | 1 025.00 USD |
| 1421342 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Sólo | Frankie_Diamonds | CFB | Delaware -2.5 vs Missouri State | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1421341 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Sólo | BlackSheep_@BurytheRightNumber | NBA | Philadelphia vs NYK over 232 | None | 1.909 | 100.00 USD | prohra | 0.00 USD |
| 1421340 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Sólo | Tiger | CFB | South Alabama -2.5 vs Marshall | None | 1.909 | 100.00 USD | prohra | 0.00 USD |
| 1421339 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Sólo | AC_Sniper | NBA | San Antonio vs OKC over 231.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | prohra | 0.00 USD |
| 1421338 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Sólo | 8_Ball | NBA | San Antonio -1 vs OKC | None | 1.909 | 100.00 USD | prohra | 0.00 USD |
| 1421337 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Sólo | Empire_Elite | CFB | Middle Tennessee State +12 vs FIU | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1421336 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Sólo | AC_Sports_23 | CFB | Missouri State vs Delaware over 54 | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1421335 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Sólo | Trendscenter | NHL | Dallas ml vs Boston | None | 1.625 | 100.00 USD | výhra | 162.50 USD |