


Pinnacle ist wahrscheinlich das beste Wettbüro der Welt. Bei Pinnacle bekommt man keinen Bonus von einer Einzahlung. Bei Pinnacle bekommt man die besten Quoten, die es gibt, und dass ist ja ein Bonus fürs ganze Leben.
Wo du gewöhnlich mit 1,80-1,80 Quotenniveau wetten musst, gibt dir Pinnacle oft 1,96-1,96. Auch die Spieler, die langzeitig gewinnen, werden von Pinnacle nie limitiert. Die Auszahlungen sind superschnell. Es gibt einfach keinen Grund zu warten und sich die beste Value entgehen zu lassen.
| ID/Aktion | Benutzer | Zeit | Typ | Quellen | Sportarten | Tipps | Wettbüro | Quote | Einsatz | Ergebnis | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421360 [C] | Wizzkidd | 22/10 03:41 | Einfach | Breaking_Bank | WNBA | Atlanta -2.5 vs Golden State | None | 1.633 | 500.00 USD | Gewinn | 816.46 USD |
| 1421359 [C] | Wizzkidd | 22/10 03:41 | Einfach | Empire_Elite | CFB | Sam Houston State +4.5 vs New Mexico State | None | 1.909 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1421353 [C] | Wizzkidd | 18/10 23:22 | Einfach | Jason_McIntyre | NFL | Washington +7.5 vs San Francisco | None | 1.909 | 100.00 USD | Gewinn | 190.91 USD |
| 1421351 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Einfach | RBs_SportsPlays | NBA | OKC +2.5 vs SAS | None | 1.909 | 200.00 USD | Gewinn | 381.82 USD |
| 1421350 [C] | Wizzkidd | 21/10 03:42 | Einfach | Dan_Karpuc | NBA | Chicago +9.5 vs Toronto | None | 2.000 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| N
1421349 [C] | Wizzkidd | 19/10 18:36 | Einfach | AC_Sports_23 | Soccer | Goias vs Nautico | None | 1.909 | 300.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1421348 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Einfach | AC_Sports_23 | Soccer | Luton Town vs Barnsley over 3.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1421347 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Einfach | Philly_Godfather | Politics | Marine Le Pen to win 2027 French Presidential Election | None | 2.140 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421346 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Einfach | Poker_Boys | CFB | Florida International -10 vs Middle Tennessee State | None | 1.909 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1421345 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Einfach | Wizzkidd | NHL | Dallas ml vs Boston | None | 1.606 | 200.00 USD | Gewinn | 321.21 USD |
| 1421344 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Einfach | Seal_@PhillySeal_@_The_Reader | NBA | Sixers +4.5 vs Knicks | None | 1.909 | 100.00 USD | Gewinn | 190.91 USD |
| N
1421343 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Einfach | Breaking_Bank | CFB | Marshall ml vs South Alabama | None | 2.050 | 500.00 USD | Gewinn | 1 025.00 USD |
| 1421342 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Einfach | Frankie_Diamonds | CFB | Delaware -2.5 vs Missouri State | None | 1.909 | 100.00 USD | Gewinn | 190.91 USD |
| 1421341 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Einfach | BlackSheep_@BurytheRightNumber | NBA | Philadelphia vs NYK over 232 | None | 1.909 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1421340 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Einfach | Tiger | CFB | South Alabama -2.5 vs Marshall | None | 1.909 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1421339 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Einfach | AC_Sniper | NBA | San Antonio vs OKC over 231.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1421338 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Einfach | 8_Ball | NBA | San Antonio -1 vs OKC | None | 1.909 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1421337 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Einfach | Empire_Elite | CFB | Middle Tennessee State +12 vs FIU | None | 1.909 | 100.00 USD | Gewinn | 190.91 USD |
| 1421336 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Einfach | AC_Sports_23 | CFB | Missouri State vs Delaware over 54 | None | 1.909 | 100.00 USD | Gewinn | 190.91 USD |
| 1421335 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Einfach | Trendscenter | NHL | Dallas ml vs Boston | None | 1.625 | 100.00 USD | Gewinn | 162.50 USD |