


Pinnacle je nejlepší světová sázkovka a to nejen proto, že nabízí ty nejlepší kurzy. Místo různých bonusů z vkladu si prostě a jednoduše můžeš vsadit s vyšším kurzem a tím pádem vyhrávat více. Tomu se říká opravdový bonus na celý život.
Kromě toho Pinnacle nevylučuje ze hry vyhrávající profesionální tipéry - neuzavírá jim účty ani nestanovuje směšné limity. Pinnacle nabízí vysoké sázkové limity a rekordně rychlé výběry.
| ID/Akce | Uživatel | Čas | Typ | Zdroje | Sporty | Příležitosti | Sázkovka | Kurz | Částka | Výsledek | Výplata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421298 [C] | Wizzkidd | 19/10 22:10 | Sólo | Trendscenter | NFL | Washington vs San Francisco under 52 | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1421288 [C] | Wizzkidd | 18/10 23:10 | Sólo | Betting_Pros_Picks | NFL | Dallas vs Green Bay over 53.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | prohra | 0.00 USD |
| 1421287 [C] | Wizzkidd | 18/10 21:31 | Ako | Moneyline_Alex_Monaco_ | NFL | #1 Pittsburgh ml vs Tampa Bay #2 Cleveland ml vs Baltimore | None | 30.210 | 100.00 USD | výhra | 3 021.00 USD |
| 1421286 [C] | Wizzkidd | 18/10 21:31 | Sólo | AC_Sports_23 | NFL | Colts -3 vs Titans 2nd half | None | 1.909 | 100.00 USD | prohra | 0.00 USD |
| 1421285 [C] | Wizzkidd | 18/10 21:31 | Sólo | The_Sharp_Plays | NFL | Arizona vs LA Rams under 10 1q | None | 1.962 | 100.00 USD | výhra | 196.15 USD |
| 1421284 [C] | Wizzkidd | 18/10 20:33 | Sólo | Philly_Godfather | NFL | Steelers -3.5 vs Buccaneers 2nd half | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1421283 [C] | Wizzkidd | 18/10 20:33 | Sólo | Philly_Godfather | NFL | NYJ +3 vs NE 2nd half | None | 1.833 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421282 [C] | Wizzkidd | 18/10 20:33 | Sólo | RBs_SportsPlays | NFL | Raiders +6.5 vs Bills | None | 1.909 | 200.00 USD | výhra | 381.82 USD |
| 1421281 [C] | Wizzkidd | 18/10 18:29 | Sólo | AC_Sports_23 | NFL | Browns pk vs Ravens 2nd half | None | 1.909 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421280 [C] | Wizzkidd | 18/10 18:29 | Sólo | Philly_Godfather | NFL | Colts -3 vs Titans 2nd half | None | 2.000 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421279 [C] | Wizzkidd | 18/10 18:29 | Sólo | Philly_Godfather | NFL | Ravens +0.5 vs Browns 2nd half | None | 1.833 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421278 [C] | Wizzkidd | 18/10 18:29 | Ako | Bunkys_Bangers | NFL | #1 Giants +8.5 vs Saints #2 Ravens +4 vs Browns | None | 1.714 | 400.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421277 [C] | Wizzkidd | 18/10 18:29 | Sólo | Fairway_Jay | NFL | Washington +7.5 vs San Francisco | None | 1.909 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421276 [C] | Wizzkidd | 18/10 18:29 | Sólo | Fairway_Jay | NFL | Arizona +13 vs LA Rams | None | 1.909 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421275 [C] | Wizzkidd | 18/10 18:29 | Sólo | Fairway_Jay | NFL | LA Chargers +8 vs Kansas City | None | 1.909 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421274 [C] | Wizzkidd | 18/10 18:29 | Sólo | Fairway_Jay | NFL | NYJ +7 vs New England | None | 1.909 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421273 [C] | Wizzkidd | 18/10 18:29 | Sólo | Fairway_Jay | NFL | Tennessee +7.5 vs Indianapolis | None | 1.909 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| N
1421272 [C] | Wizzkidd | 18/10 18:29 | Sólo | AC_Sports_23 | NFL | Bears vs Falcons over 51 | None | 1.909 | 200.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421271 [C] | Wizzkidd | 18/10 18:29 | Sólo | Five_Star | NFL | Tennessee +7.5 vs Indianapolis | None | 1.909 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421270 [C] | Wizzkidd | 16/10 17:47 | Sólo | Philly_Godfather | MLB | Tampa Bay to win AL Pennants in 2026 | None | 2.600 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |