


Pinnacle je nejlepší světová sázkovka a to nejen proto, že nabízí ty nejlepší kurzy. Místo různých bonusů z vkladu si prostě a jednoduše můžeš vsadit s vyšším kurzem a tím pádem vyhrávat více. Tomu se říká opravdový bonus na celý život.
Kromě toho Pinnacle nevylučuje ze hry vyhrávající profesionální tipéry - neuzavírá jim účty ani nestanovuje směšné limity. Pinnacle nabízí vysoké sázkové limity a rekordně rychlé výběry.
| ID/Akce | Uživatel | Čas | Typ | Zdroje | Sporty | Příležitosti | Sázkovka | Kurz | Částka | Výsledek | Výplata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421114 [C] | Wizzkidd | 17/10 18:06 | Sólo | Philly_Godfather | CFB | Ohio State -2.5 vs Indiana | None | 1.909 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421113 [C] | Wizzkidd | 17/10 18:06 | Sólo | Philly_Godfather | CFB | Charlotte +19 vs Temple | None | 1.909 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421112 [C] | Wizzkidd | 17/10 18:06 | Sólo | Philly_Godfather | CFB | Georgia State +9 vs James Madison | None | 1.909 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421111 [C] | Wizzkidd | 17/10 18:06 | Sólo | Philly_Godfather | CFB | Florida +13.5 vs Texas | None | 1.909 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421110 [C] | Wizzkidd | 17/10 18:06 | Sólo | Philly_Godfather | CFB | BYU vs Notre Dame under 47.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421109 [C] | Wizzkidd | 17/10 18:06 | Sólo | Philly_Godfather | CFB | Kansas vs Kansas State over 55 | None | 1.909 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421108 [C] | Wizzkidd | 17/10 18:06 | Sólo | Philly_Godfather | CFB | Maryland -5 vs Rutgers | None | 1.909 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421107 [C] | Wizzkidd | 17/10 18:06 | Sólo | Philly_Godfather | CFB | Indiana vs Ohio State over 49 | None | 1.909 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| N
1421106 [C] | Wizzkidd | 17/10 18:06 | Sólo | Wizzkidd | CFB | Indiana +3.5 vs Ohio State 1H | None | 1.833 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421105 [C] | Wizzkidd | 17/10 18:06 | Sólo | AC_Sports_23 | CFB | Ball State vs Bowling Green under 23.5 FH | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1421104 [C] | Wizzkidd | 17/10 18:06 | Sólo | AC_Sports_23 | CFB | Indiana +0.5 vs Ohio State FH | None | 1.909 | 100.00 USD | prohra | 0.00 USD |
| 1421103 [C] | Wizzkidd | 17/10 18:06 | Sólo | Philly_Godfather | CFB | Penn State +7 vs Michigan | None | 1.909 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421102 [C] | Wizzkidd | 17/10 17:56 | Sólo | AC_Sports_23 | Soccer | Manchester City vs Ipswich Town over 3.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421101 [C] | Wizzkidd | 17/10 17:56 | Sólo | The_Dean | Soccer | VFC Stuffgart vs Hamburg over 1.75 | None | 1.870 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421100 [C] | Wizzkidd | 17/10 17:56 | Sólo | AC_Sports_23 | Soccer | Inter Turku vs Oulu over 2.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421099 [C] | Wizzkidd | 17/10 17:56 | Sólo | AC_Sports_23 | Soccer | Paksi vs ETO Guyr over 3.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| N
1421093 [C] | Wizzkidd | 17/10 21:44 | Sólo | Nicky_Ca$hin | CFB | Wisconsin +3 vs UCLA | None | 1.909 | 500.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421092 [C] | Wizzkidd | 16/10 21:44 | Sólo | TK_SportsAnalytics | NFL | Purdue -3.5 vs Washington | None | 1.909 | 200.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421090 [C] | Wizzkidd | 16/10 19:05 | Sólo | RBs_SportsPlays | NHL | Anaheim ml vs Boston | None | 1.952 | 200.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421089 [C] | Wizzkidd | 16/10 19:05 | Sólo | The_Sharp_Plays | CFB | App State +1 vs Coastal Carolina | None | 1.909 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |