


Pinnacle je nejlepší světová sázkovka a to nejen proto, že nabízí ty nejlepší kurzy. Místo různých bonusů z vkladu si prostě a jednoduše můžeš vsadit s vyšším kurzem a tím pádem vyhrávat více. Tomu se říká opravdový bonus na celý život.
Kromě toho Pinnacle nevylučuje ze hry vyhrávající profesionální tipéry - neuzavírá jim účty ani nestanovuje směšné limity. Pinnacle nabízí vysoké sázkové limity a rekordně rychlé výběry.
| ID/Akce | Uživatel | Čas | Typ | Zdroje | Sporty | Příležitosti | Sázkovka | Kurz | Částka | Výsledek | Výplata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1420747 [C] | Wizzkidd | 10/10 15:47 | Sólo | Fairway_Jay | CFB | UCLA +11.5 vs Oregon | None | 1.909 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1420746 [C] | Wizzkidd | 10/10 15:47 | Sólo | ATS_Stats | NHL | Dallas vs Pittsburgh over 6.5 | None | 2.010 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1420745 [C] | Wizzkidd | 10/10 15:47 | Sólo | Randy_Lee_McKay | CFB | North Dakota State -2 vs UNLV | None | 1.909 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1420744 [C] | Wizzkidd | 10/10 15:47 | Sólo | Steam_Capper | CFB | Austin Simmons over 236.5 for TAMU vs Missouri | None | 1.847 | 500.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1420743 [C] | Wizzkidd | 10/10 15:47 | Sólo | Steam_Capper | CFB | Anthony Colandrea over 189.5 for Nebraska vs Indiana | None | 1.862 | 500.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1420742 [C] | Wizzkidd | 10/10 15:47 | Sólo | Steam_Capper | CFB | Marcel Reed over 200.5 passing yards for TAMU vs Missori | None | 1.870 | 500.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1420741 [C] | Wizzkidd | 10/10 15:47 | Sólo | Steam_Capper | CFB | Drew Mestemaker over 289.5 passing yards for UCF vs Oklahoma State | None | 1.862 | 500.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1420740 [C] | Wizzkidd | 10/10 15:47 | Sólo | Steam_Capper | CFB | Josh Hoover over 217.5 passing yards for Indiana vs Nebraska | None | 1.855 | 500.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1420739 [C] | Wizzkidd | 10/10 15:47 | Sólo | Steam_Capper | CFB | Marcel Reed over 16.5 pass completions for TAMU vs Missori | None | 1.870 | 500.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1420738 [C] | Wizzkidd | 10/10 15:47 | Sólo | Analytics_Capper@Albert_Wynn | CFB | North Carolina +3.5 vs Pittsburgh | None | 1.909 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1420737 [C] | Wizzkidd | 10/10 15:47 | Sólo | Analytics_Capper@Albert_Wynn | CFB | North Carolina +3.5 vs Pittsburgh | None | 1.909 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1420736 [C] | Wizzkidd | 10/10 15:47 | Sólo | Empire_Elite | CFB | North Carolina +4 vs Pittsburgh | None | 1.909 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| N
1420735 [C] | Wizzkidd | 10/10 15:47 | Sólo | Brad_Powers | CFB | Boise State -6.5 vs Fresno State | None | 1.952 | 200.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1420733 [C] | Wizzkidd | 10/10 15:47 | Sólo | Wizard_of_Wins | CFB | South Carolina +11.5 vs Florida | None | 1.893 | 200.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1420732 [C] | Wizzkidd | 10/10 15:47 | Sólo | ATS_Stats | NHL | Vancouver +1.5 vs New Jersey | None | 1.952 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1420731 [C] | Wizzkidd | 10/10 15:47 | Sólo | System_Plays | MLB | Cleveland ml vs CWS | None | 1.758 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1420730 [C] | Wizzkidd | 10/10 15:47 | Sólo | Five_Star | CFB | Kansas State ml vs Houston | None | 1.741 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1420729 [C] | Wizzkidd | 10/10 15:47 | Sólo | ATS_Stats | NHL | Panthers ml vs Wild | None | 1.769 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1420728 [C] | Wizzkidd | 10/10 15:47 | Sólo | Cheeseaholic | CFB | Alabama ml vs Georgia | None | 1.833 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1420727 [C] | Wizzkidd | 10/10 15:47 | Sólo | ATS_Stats | CFB | Blues vs Blue Jackets under 6 | None | 1.909 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |