

Si quieres comunicar con nosotros directamente, rellena este formulario:

Pinnacle ofrece las mejores cuotas, por lo que al unirse a Pinnacle Sports, consigues la mejor oportunidad para ganar más. A diferencia de los tipos de promociones engañosas que ofrecen las casas de apuestas tradicionales, lo que ves es lo que consigue. Pinnacle ofrece límites de apuestas excepcionalmente altos en todos los deportes principales y sin rival entre los competidores. Pinnacle alegra contar con jugadores ganadores (en lugar de aplicarles restricciones), ya que estos jugadores le ayudan a mejorar las cuotas de usted.
| ID/Acción | Usuario | Tiempo | Tipo | Fuentes | Deportes | Ocasiones | Casa de apuestas | Cuota | Cantidad | Resultado | Cobro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1420747 [C] | Wizzkidd | 10/10 15:47 | Simple | Fairway_Jay | CFB | UCLA +11.5 vs Oregon | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1420746 [C] | Wizzkidd | 10/10 15:47 | Simple | ATS_Stats | NHL | Dallas vs Pittsburgh over 6.5 | None | 2.010 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1420745 [C] | Wizzkidd | 10/10 15:47 | Simple | Randy_Lee_McKay | CFB | North Dakota State -2 vs UNLV | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1420744 [C] | Wizzkidd | 10/10 15:47 | Simple | Steam_Capper | CFB | Austin Simmons over 236.5 for TAMU vs Missouri | None | 1.847 | 500.00 USD | abierto | ? USD |
| 1420743 [C] | Wizzkidd | 10/10 15:47 | Simple | Steam_Capper | CFB | Anthony Colandrea over 189.5 for Nebraska vs Indiana | None | 1.862 | 500.00 USD | abierto | ? USD |
| 1420742 [C] | Wizzkidd | 10/10 15:47 | Simple | Steam_Capper | CFB | Marcel Reed over 200.5 passing yards for TAMU vs Missori | None | 1.870 | 500.00 USD | abierto | ? USD |
| 1420741 [C] | Wizzkidd | 10/10 15:47 | Simple | Steam_Capper | CFB | Drew Mestemaker over 289.5 passing yards for UCF vs Oklahoma State | None | 1.862 | 500.00 USD | abierto | ? USD |
| 1420740 [C] | Wizzkidd | 10/10 15:47 | Simple | Steam_Capper | CFB | Josh Hoover over 217.5 passing yards for Indiana vs Nebraska | None | 1.855 | 500.00 USD | abierto | ? USD |
| 1420739 [C] | Wizzkidd | 10/10 15:47 | Simple | Steam_Capper | CFB | Marcel Reed over 16.5 pass completions for TAMU vs Missori | None | 1.870 | 500.00 USD | abierto | ? USD |
| 1420738 [C] | Wizzkidd | 10/10 15:47 | Simple | Analytics_Capper@Albert_Wynn | CFB | North Carolina +3.5 vs Pittsburgh | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1420737 [C] | Wizzkidd | 10/10 15:47 | Simple | Analytics_Capper@Albert_Wynn | CFB | North Carolina +3.5 vs Pittsburgh | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1420736 [C] | Wizzkidd | 10/10 15:47 | Simple | Empire_Elite | CFB | North Carolina +4 vs Pittsburgh | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| N
1420735 [C] | Wizzkidd | 10/10 15:47 | Simple | Brad_Powers | CFB | Boise State -6.5 vs Fresno State | None | 1.952 | 200.00 USD | abierto | ? USD |
| 1420733 [C] | Wizzkidd | 10/10 15:47 | Simple | Wizard_of_Wins | CFB | South Carolina +11.5 vs Florida | None | 1.893 | 200.00 USD | abierto | ? USD |
| 1420732 [C] | Wizzkidd | 10/10 15:47 | Simple | ATS_Stats | NHL | Vancouver +1.5 vs New Jersey | None | 1.952 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1420731 [C] | Wizzkidd | 10/10 15:47 | Simple | System_Plays | MLB | Cleveland ml vs CWS | None | 1.758 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1420730 [C] | Wizzkidd | 10/10 15:47 | Simple | Five_Star | CFB | Kansas State ml vs Houston | None | 1.741 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1420729 [C] | Wizzkidd | 10/10 15:47 | Simple | ATS_Stats | NHL | Panthers ml vs Wild | None | 1.769 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1420728 [C] | Wizzkidd | 10/10 15:47 | Simple | Cheeseaholic | CFB | Alabama ml vs Georgia | None | 1.833 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1420727 [C] | Wizzkidd | 10/10 15:47 | Simple | ATS_Stats | CFB | Blues vs Blue Jackets under 6 | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |