


Pinnacle je nejlepší světová sázkovka a to nejen proto, že nabízí ty nejlepší kurzy. Místo různých bonusů z vkladu si prostě a jednoduše můžeš vsadit s vyšším kurzem a tím pádem vyhrávat více. Tomu se říká opravdový bonus na celý život.
Kromě toho Pinnacle nevylučuje ze hry vyhrávající profesionální tipéry - neuzavírá jim účty ani nestanovuje směšné limity. Pinnacle nabízí vysoké sázkové limity a rekordně rychlé výběry.
| ID/Akce | Uživatel | Čas | Typ | Zdroje | Sporty | Příležitosti | Sázkovka | Kurz | Částka | Výsledek | Výplata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421943 [C] | Wizzkidd | 2/11 21:22 | Sólo | DeadPresidentsPicks@MattMcCuen | CBB | Gonzaga -5.5 vs Purdue | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1421942 [C] | Wizzkidd | 2/11 21:22 | Sólo | Betting_Pros_Picks | NFL | Seattle vs Chicago under 46.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | prohra | 0.00 USD |
| 1421941 [C] | Wizzkidd | 2/11 21:22 | Sólo | Tiger | NFL | Seattle vs Chicago over 46.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1421940 [C] | Wizzkidd | 2/11 21:22 | Sólo | 8_Ball | NBA | Detroit -5 vs Charlotte | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1421938 [C] | Wizzkidd | 2/11 20:33 | Sólo | Nicky_Ca$hin | CBB | Pepperdine -3.5 vs Cornell | None | 1.909 | 150.00 USD | prohra | 0.00 USD |
| 1421937 [C] | Wizzkidd | 2/11 20:33 | Sólo | Trendscenter | NFL | Bears +3 vs Seahawks | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1421936 [C] | Wizzkidd | 2/11 19:15 | Sólo | Wizzkidd | CFB | Tennessee State +30.5 vs Murray State | None | 1.500 | 200.00 USD | výhra | 300.00 USD |
| 1421935 [C] | Wizzkidd | 2/11 19:15 | Sólo | Wizard_of_Wins | CFB | Arizona -3.5 vs UCLA | None | 1.847 | 200.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421934 [C] | Wizzkidd | 2/11 15:57 | Sólo | Wizzkidd | CFB | Murray State -16.5 vs Tennessee State | None | 1.870 | 100.00 USD | výhra | 186.96 USD |
| 1421933 [C] | Wizzkidd | 2/11 15:57 | Sólo | Dan_Karpuc | NBA | Washington ml vs Orlando | None | 2.410 | 100.00 USD | výhra | 241.00 USD |
| 1421932 [C] | Wizzkidd | 2/11 15:57 | Sólo | Dan_Karpuc | NBA | Cleveland -3.5 vs OKC | None | 1.909 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421931 [C] | Wizzkidd | 2/11 15:53 | Sólo | RBs_SportsPlays | CBB | Miami +6.5 vs Florida | None | 1.909 | 200.00 USD | otevřený | ? USD |
| N
1421930 [C] | Wizzkidd | 1/11 22:29 | Sólo | Philly_Godfather | NFL | Arizona ml vs Dallas | None | 5.660 | 25.00 USD | výhra | 141.50 USD |
| 1421925 [C] | Wizzkidd | 1/11 22:29 | Sólo | Jason_McIntyre | NFL | Cleveland vs Pittsburgh over 38.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | prohra | 0.00 USD |
| 1421924 [C] | Wizzkidd | 1/11 22:29 | Sólo | Jason_McIntyre | NFL | New England vs Miami under 45 | None | 1.909 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421923 [C] | Wizzkidd | 1/11 22:29 | Sólo | Jason_McIntyre | NFL | NYJ -1 vs Las Vegas | None | 1.909 | 100.00 USD | prohra | 0.00 USD |
| 1421922 [C] | Wizzkidd | 1/11 22:29 | Sólo | Jason_McIntyre | NFL | Minnesota +3.5 vs Detroit | None | 1.909 | 100.00 USD | prohra | 0.00 USD |
| 1421921 [C] | Wizzkidd | 1/11 22:29 | Sólo | Jason_McIntyre | NFL | Atlanta vs Tampa Bay under 46 | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1421920 [C] | Wizzkidd | 1/11 22:29 | Sólo | Jason_McIntyre | NFL | LA Chargers +7 vs LA Rams | None | 1.909 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421919 [C] | Wizzkidd | 1/11 22:29 | Sólo | Jason_McIntyre | NFL | Bills -3 vs Ravens | None | 1.909 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |