

Si quieres comunicar con nosotros directamente, rellena este formulario:

Pinnacle ofrece las mejores cuotas, por lo que al unirse a Pinnacle Sports, consigues la mejor oportunidad para ganar más. A diferencia de los tipos de promociones engañosas que ofrecen las casas de apuestas tradicionales, lo que ves es lo que consigue. Pinnacle ofrece límites de apuestas excepcionalmente altos en todos los deportes principales y sin rival entre los competidores. Pinnacle alegra contar con jugadores ganadores (en lugar de aplicarles restricciones), ya que estos jugadores le ayudan a mejorar las cuotas de usted.
| ID/Acción | Usuario | Tiempo | Tipo | Fuentes | Deportes | Ocasiones | Casa de apuestas | Cuota | Cantidad | Resultado | Cobro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421943 [C] | Wizzkidd | 2/11 21:22 | Simple | DeadPresidentsPicks@MattMcCuen | CBB | Gonzaga -5.5 vs Purdue | None | 1.909 | 100.00 USD | ganancia | 190.91 USD |
| 1421942 [C] | Wizzkidd | 2/11 21:22 | Simple | Betting_Pros_Picks | NFL | Seattle vs Chicago under 46.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1421941 [C] | Wizzkidd | 2/11 21:22 | Simple | Tiger | NFL | Seattle vs Chicago over 46.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | ganancia | 190.91 USD |
| 1421940 [C] | Wizzkidd | 2/11 21:22 | Simple | 8_Ball | NBA | Detroit -5 vs Charlotte | None | 1.909 | 100.00 USD | ganancia | 190.91 USD |
| 1421938 [C] | Wizzkidd | 2/11 20:33 | Simple | Nicky_Ca$hin | CBB | Pepperdine -3.5 vs Cornell | None | 1.909 | 150.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1421937 [C] | Wizzkidd | 2/11 20:33 | Simple | Trendscenter | NFL | Bears +3 vs Seahawks | None | 1.909 | 100.00 USD | ganancia | 190.91 USD |
| 1421936 [C] | Wizzkidd | 2/11 19:15 | Simple | Wizzkidd | CFB | Tennessee State +30.5 vs Murray State | None | 1.500 | 200.00 USD | ganancia | 300.00 USD |
| 1421935 [C] | Wizzkidd | 2/11 19:15 | Simple | Wizard_of_Wins | CFB | Arizona -3.5 vs UCLA | None | 1.847 | 200.00 USD | abierto | ? USD |
| 1421934 [C] | Wizzkidd | 2/11 15:57 | Simple | Wizzkidd | CFB | Murray State -16.5 vs Tennessee State | None | 1.870 | 100.00 USD | ganancia | 186.96 USD |
| 1421933 [C] | Wizzkidd | 2/11 15:57 | Simple | Dan_Karpuc | NBA | Washington ml vs Orlando | None | 2.410 | 100.00 USD | ganancia | 241.00 USD |
| 1421932 [C] | Wizzkidd | 2/11 15:57 | Simple | Dan_Karpuc | NBA | Cleveland -3.5 vs OKC | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1421931 [C] | Wizzkidd | 2/11 15:53 | Simple | RBs_SportsPlays | CBB | Miami +6.5 vs Florida | None | 1.909 | 200.00 USD | abierto | ? USD |
| N
1421930 [C] | Wizzkidd | 1/11 22:29 | Simple | Philly_Godfather | NFL | Arizona ml vs Dallas | None | 5.660 | 25.00 USD | ganancia | 141.50 USD |
| 1421925 [C] | Wizzkidd | 1/11 22:29 | Simple | Jason_McIntyre | NFL | Cleveland vs Pittsburgh over 38.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1421924 [C] | Wizzkidd | 1/11 22:29 | Simple | Jason_McIntyre | NFL | New England vs Miami under 45 | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1421923 [C] | Wizzkidd | 1/11 22:29 | Simple | Jason_McIntyre | NFL | NYJ -1 vs Las Vegas | None | 1.909 | 100.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1421922 [C] | Wizzkidd | 1/11 22:29 | Simple | Jason_McIntyre | NFL | Minnesota +3.5 vs Detroit | None | 1.909 | 100.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1421921 [C] | Wizzkidd | 1/11 22:29 | Simple | Jason_McIntyre | NFL | Atlanta vs Tampa Bay under 46 | None | 1.909 | 100.00 USD | ganancia | 190.91 USD |
| 1421920 [C] | Wizzkidd | 1/11 22:29 | Simple | Jason_McIntyre | NFL | LA Chargers +7 vs LA Rams | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1421919 [C] | Wizzkidd | 1/11 22:29 | Simple | Jason_McIntyre | NFL | Bills -3 vs Ravens | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |