


Pinnacle je nejlepší světová sázkovka a to nejen proto, že nabízí ty nejlepší kurzy. Místo různých bonusů z vkladu si prostě a jednoduše můžeš vsadit s vyšším kurzem a tím pádem vyhrávat více. Tomu se říká opravdový bonus na celý život.
Kromě toho Pinnacle nevylučuje ze hry vyhrávající profesionální tipéry - neuzavírá jim účty ani nestanovuje směšné limity. Pinnacle nabízí vysoké sázkové limity a rekordně rychlé výběry.
| ID/Akce | Uživatel | Čas | Typ | Zdroje | Sporty | Příležitosti | Sázkovka | Kurz | Částka | Výsledek | Výplata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853786 [C] | Scriber739 | 18/3 12:16 | Sólo | Scriber739 | Horse | Modern News | Bet365 | 51.000 | 50.00 AUD | otevřený | ? AUD |
| 1406639 [C] | Wizzkidd | 28/9 21:59 | Sólo | Linemaker_Sports | NFL | Patrick Mahomes ove 200 passing yards for KC vs Balty | None | 1.270 | 2 000.00 USD | výhra | 2 540.54 USD |
| 1318453 [C] | Wizzkidd | 1/4 19:12 | Ako | 8_Ball | CBB MLB | #1 San Diego State ml vs Florida Atlantic #2 Miami ml vs UConn #3 Atlanta ml vs Washington #4 San Francisco and NY Yankees under 8.5 #5 Houston ml vs CWS | None | 25.378 | 100.00 USD | prohra | 0.00 USD |
| 1407008 [C] | Wizzkidd | 4/10 20:45 | Ako | Philly_Godfather | NFL CFB | #1 Buffalo -7 vs New England #2 Florida State +6 vs Miami #3 Fresno State -12.5 vs Nevada #4 Washington -4 vs Maryland #5 California +4 vs Duke | None | 25.359 | 100.00 USD | prohra | 0.00 USD |
| 1243758 [C] | Wizzkidd | 8/4 22:11 | Ako | 8_Ball | MLB | #1 Phillies ml vs Athletics #2 Twins ml vs Mariners #3 White Sox ml vs Tigers #4 Rangers ml vs Blue Jays #5 Reds and Braves under 9 | None | 25.117 | 100.00 USD | prohra | 0.00 USD |
| 1408227 [C] | Wizzkidd | 22/10 20:10 | Sólo | The_Real_Fats | NFL | Jonathan Cooper the most sacks in 2025-2026 season | None | 25.000 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1408226 [C] | Wizzkidd | 22/10 20:10 | Sólo | The_Real_Fats | NFL | Rashan Gary the most sacks in 2025-2026 season | None | 25.000 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1341848 [C] | Wizzkidd | 26/8 02:16 | Sólo | Kevin_Dolan | BOXING | Daniel Dubois to win vs Oleksandr Usyk in rounds 1-4 | None | 25.000 | 100.00 USD | prohra | 0.00 USD |
| 1249326 [C] | Wizzkidd | 30/4 20:35 | Sólo | Chris_Jordan | BOXING | Oscar Valdez vs. Shakur Stevenson | None | 5.000 | 500.00 USD | prohra | 0.00 USD |
| 803706 [C] | xaxiiik | 22/9 17:40 | Sólo | xaxiiik | tenis | B. Paire - Goffin 1 | Tipsport | 2.480 | 1 000.00 CZK | výhra | 2 480.00 CZK |
| 139409 [C] | Pandalfin | 16/3 11:19 | Sólo | Pandalfin | tenis | Tomas Berdych - Rafael Nadal Vyhra Nadal | PinnacleSports | 1.500 | 1 646.67 CZK | výhra | 2 470.01 CZK |
| N
1259711 [C] | Wizzkidd | 28/5 00:17 | Sólo | Batman | TENNIS | Hubert Hurkacz ml vs David Goffin | None | 1.690 | 1 450.00 USD | výhra | 2 450.01 USD |
| 1245956 [C] | Wizzkidd | 15/4 20:31 | Sólo | Batman | MMA | Vadim Nemkov ml vs Corey Anderson | None | 1.690 | 1 450.00 USD | storno | 1 450.00 USD |
| 1345571 [C] | Wizzkidd | 23/9 21:59 | Sólo | 8_Ball | MLB | Baltimore ml vs Cleveland | None | 1.699 | 1 430.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1407129 [C] | Wizzkidd | 5/10 17:11 | Sólo | The_Real_Fats | NFL | Cleveland ml vs Minnesota | None | 1.709 | 1 410.00 USD | prohra | 0.00 USD |
| 650880 [C] | Wizzkidd | 11/8 02:18 | Sólo | xxx | MLB | Texas -140 vs Colorado | None | 1.714 | 1 400.00 USD | prohra | 0.00 USD |
| 1421494 [C] | Wizzkidd | 1/6 16:13 | Sólo | Jason_McIntyre | NFL | Green Bay to win the 2027 Super Bowl | None | 12.000 | 200.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1242958 [C] | Wizzkidd | 5/4 23:08 | Sólo | Batman | Golf | Tiger Woods to make the cut at 2022 Masters | None | 2.400 | 1 000.00 USD | výhra | 2 400.00 USD |
| 855902 [C] | Scriber739 | 24/3 00:45 | Sólo | Most_DIZZYS | AFL | Zorko | PointsBet | 12.000 | 200.00 AUD | prohra | 0.00 AUD |
| 855893 [C] | Scriber739 | 23/3 23:05 | Sólo | Red_Belly | Horse | In Her Time | Bet365 | 4.000 | 600.00 AUD | výhra | 2 400.00 AUD |