


Pinnacle je nejlepší světová sázkovka a to nejen proto, že nabízí ty nejlepší kurzy. Místo různých bonusů z vkladu si prostě a jednoduše můžeš vsadit s vyšším kurzem a tím pádem vyhrávat více. Tomu se říká opravdový bonus na celý život.
Kromě toho Pinnacle nevylučuje ze hry vyhrávající profesionální tipéry - neuzavírá jim účty ani nestanovuje směšné limity. Pinnacle nabízí vysoké sázkové limity a rekordně rychlé výběry.
| ID/Akce | Uživatel | Čas | Typ | Zdroje | Sporty | Příležitosti | Sázkovka | Kurz | Částka | Výsledek | Výplata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1420065 [C] | Wizzkidd | 3/10 04:57 | Sólo | Philly_Godfather | MLB | NRFI San Diego vs Milwaukee | None | 1.599 | 100.00 USD | výhra | 159.88 USD |
| 1420064 [C] | Wizzkidd | 3/10 04:57 | Sólo | Philly_Godfather | MLB | NRFI CWS vs Cleveland | None | 1.529 | 100.00 USD | výhra | 152.91 USD |
| 1420063 [C] | Wizzkidd | 3/10 04:31 | Sólo | Kyle_Hunter | CFB | BYU vs TCU under 52 | None | 1.909 | 400.00 USD | výhra | 763.64 USD |
| 1419920 [C] | Wizzkidd | 2/10 21:10 | Sólo | ATS_Stats | CFB | Pittsburgh ml vs Virginia Tech | None | 2.150 | 200.00 USD | výhra | 430.00 USD |
| N
1420074 [C] | Wizzkidd | 2/10 19:24 | Sólo | Bunkys_Bangers | CFB | Pittsburgh +3.5 vs Virginia Tech | None | 1.769 | 1 500.00 USD | výhra | 2 653.85 USD |
| 1420060 [C] | Wizzkidd | 2/10 19:24 | Sólo | Empire_Elite | CFB | Pittsburgh +3.5 vs Virginia Tech | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1420058 [C] | Wizzkidd | 2/10 19:24 | Sólo | AC_Sports_23 | CFB | Liberty -7 vs Delaware | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1420053 [C] | Wizzkidd | 2/10 19:24 | Sólo | Bunkys_Bangers | CFB | Northwestern +3.5 vs Penn State | None | 1.769 | 200.00 USD | výhra | 353.85 USD |
| 1420052 [C] | Wizzkidd | 2/10 19:24 | Sólo | Ron_Raymond | CFB | Penn State vs Northwestern over 45.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1419905 [C] | Wizzkidd | 2/10 18:25 | Sólo | Tokyo_Brandon | Euroleague Basketball | Fenerbahce Ulker ml vs Dubai | None | 1.526 | 200.00 USD | výhra | 305.26 USD |
| 1420034 [C] | Wizzkidd | 2/10 17:33 | Sólo | Spread_Wizard | NHL | Boston ml vs Winnipeg | None | 2.100 | 100.00 USD | výhra | 210.00 USD |
| N
1420341 [C] | Wizzkidd | 1/10 23:59 | Sólo | Pardon_My_Picks | MLB | Atlanta ml vs Philadelphia | None | 1.980 | 1 000.00 USD | výhra | 1 980.39 USD |
| 1420339 [C] | Wizzkidd | 1/10 23:59 | Sólo | Nicky_Ca$hin | NFL | Cleveland +3 vs Pittsburgh | None | 1.909 | 200.00 USD | výhra | 381.82 USD |
| 1419941 [C] | Wizzkidd | 1/10 23:39 | Sólo | Empire_Elite | NFL | Browns +4 vs Steelers | None | 1.909 | 200.00 USD | výhra | 381.82 USD |
| 1419940 [C] | Wizzkidd | 1/10 23:39 | Sólo | DeadPresidentsPicks@MattMcCuen | NFL | Darnell Washington over 15 yards receiving for Pitt vs Cleveland | None | 1.769 | 100.00 USD | výhra | 176.92 USD |
| 1419938 [C] | Wizzkidd | 1/10 23:39 | Sólo | Bunkys_Bangers | CFB | North Texas ml vs Tulsa | None | 1.833 | 300.00 USD | výhra | 550.00 USD |
| 1419935 [C] | Wizzkidd | 1/10 23:39 | Sólo | Breaking_Bank | CFB | North Texas ml vs Tulsa | None | 1.833 | 500.00 USD | výhra | 916.67 USD |
| 1419931 [C] | Wizzkidd | 1/10 23:39 | Sólo | The_Dean | NHL | Edmonton vs Vancouver over 6 | None | 1.752 | 100.00 USD | výhra | 175.19 USD |
| 1419929 [C] | Wizzkidd | 1/10 23:29 | Sólo | Moneyline_Alex_Monaco_ | NFL | Cleveland +3 vs Pittsburgh | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1419925 [C] | Wizzkidd | 1/10 23:08 | Sólo | Donuts_Dimes | NFL | Pat Freiermuth attd for Pitt vs Cleveland | None | 5.000 | 100.00 USD | výhra | 500.00 USD |