


Pinnacle je nejlepší světová sázkovka a to nejen proto, že nabízí ty nejlepší kurzy. Místo různých bonusů z vkladu si prostě a jednoduše můžeš vsadit s vyšším kurzem a tím pádem vyhrávat více. Tomu se říká opravdový bonus na celý život.
Kromě toho Pinnacle nevylučuje ze hry vyhrávající profesionální tipéry - neuzavírá jim účty ani nestanovuje směšné limity. Pinnacle nabízí vysoké sázkové limity a rekordně rychlé výběry.
| ID/Akce | Uživatel | Čas | Typ | Zdroje | Sporty | Příležitosti | Sázkovka | Kurz | Částka | Výsledek | Výplata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1419617 [C] | Wizzkidd | 26/9 23:31 | Sólo | Bunkys_Bangers | CFB | Oregon -2.5 vs USC | None | 1.769 | 100.00 USD | výhra | 176.92 USD |
| 1419616 [C] | Wizzkidd | 26/9 23:31 | Sólo | AC_Sports_23 | CFB | Oklahoma State +2 vs West Virginia | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1419613 [C] | Wizzkidd | 26/9 23:31 | Sólo | Nicky_Ca$hin | CFB | Florida -3 vs Ole Miss | None | 1.909 | 500.00 USD | výhra | 954.55 USD |
| 1419612 [C] | Wizzkidd | 26/9 23:31 | Sólo | The_Sharp_Plays | CFB | Wake Forest +12.5 vs Louisville | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| N
1419611 [C] | Wizzkidd | 26/9 23:31 | Sólo | Breaking_Bank | MLB | Houston ml vs Oakland | None | 1.649 | 1 000.00 USD | výhra | 1 649.35 USD |
| 1419610 [C] | Wizzkidd | 26/9 23:31 | Sólo | Dan_Karpuc | MLB | Houston ml vs Oakland | None | 1.649 | 100.00 USD | výhra | 164.94 USD |
| 1419608 [C] | Wizzkidd | 26/9 23:31 | Sólo | AC_Sports_23 | CFB | Texas -3 vs Tennessee FH | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1419602 [C] | Wizzkidd | 26/9 23:31 | Ako | Five_Star | CFB | #1 Auburn ml vs Vanderbilt #2 Arkansas ml vs Tulsa | None | 1.860 | 100.00 USD | výhra | 185.98 USD |
| 1419601 [C] | Wizzkidd | 26/9 23:31 | Ako | Five_Star | CFB | #1 Missouri +8.5 vs Mississippi State #2 Arkansas ml vs Tulsa | None | 2.056 | 100.00 USD | výhra | 205.56 USD |
| 1419600 [C] | Wizzkidd | 26/9 23:31 | Ako | Five_Star | CFB | #1 Missouri +8.5 vs Mississippi State #2 Arkansas ml vs Tulsa | None | 2.056 | 100.00 USD | výhra | 205.56 USD |
| 1419599 [C] | Wizzkidd | 26/9 23:31 | Sólo | Five_Star | CFB | Missouri +8.5 vs Mississippi State | None | 1.417 | 100.00 USD | výhra | 141.67 USD |
| 1419598 [C] | Wizzkidd | 26/9 23:31 | Sólo | Five_Star | CFB | Florida ml vs Ole Miss | None | 1.556 | 100.00 USD | výhra | 155.56 USD |
| 1419597 [C] | Wizzkidd | 26/9 23:31 | Ako | Five_Star | CFB | #1 Florida ml vs Ole Miss #2 Arkansas ml vs Tulsa | None | 2.132 | 100.00 USD | výhra | 213.17 USD |
| 1419596 [C] | Wizzkidd | 26/9 23:16 | Sólo | The_Sharp_Plays | CFB | Central Arkansas +45.5 vs Florida State | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| N
1419595 [C] | Wizzkidd | 26/9 23:16 | Sólo | RBs_SportsPlays | CFB | Florida ml vs Ole Miss | None | 1.667 | 500.00 USD | výhra | 833.34 USD |
| 1419594 [C] | Wizzkidd | 26/9 23:16 | Sólo | AC_Sports_23 | CFB | UConn +5 vs Miami Ohio FH | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1419593 [C] | Wizzkidd | 26/9 23:16 | Sólo | AC_Sports_23 | CFB | Nebraska -5.5 vs Michigan State | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| N
1419591 [C] | Wizzkidd | 26/9 22:46 | Sólo | Ben_Burns | CFB | Texas Tech -34 vs Sam Houston State | None | 1.909 | 300.00 USD | výhra | 572.73 USD |
| N
1419589 [C] | Wizzkidd | 26/9 22:46 | Sólo | Ben_Burns | CFB | Arkansas -7 vs Tulsa | None | 1.909 | 500.00 USD | výhra | 954.55 USD |
| 1419587 [C] | Wizzkidd | 26/9 22:46 | Sólo | Philly_Godfather | CFB | App State +13 vs NC State | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |