


Pinnacle is widely considered the best sportsbook online and it also offers the best bonus. It is not about any percentage of your deposit: by betting at Pinnacle, you are giving yourself a bonus for life. Pinnacle generally has the highest odds available. Where your ordinary bookie offers you 1.8-1.8 (or -125/-125), Pinnacle often goes up to 1.96-1.96 (or -104/-104). Pinnacle welcomes even the serious winning players and never closes or limits their accounts. Considering the super fast payouts, there really is no reason to keep playing for lower odds.
| ID/Actions | User | Time | Type | Sources | Sports | Picks | Sportsbook | Odds | Amount | Result | Payout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1419617 [C] | Wizzkidd | 26/9 23:31 | Single | Bunkys_Bangers | CFB | Oregon -2.5 vs USC | None | 1.769 | 100.00 USD | won | 176.92 USD |
| 1419616 [C] | Wizzkidd | 26/9 23:31 | Single | AC_Sports_23 | CFB | Oklahoma State +2 vs West Virginia | None | 1.909 | 100.00 USD | won | 190.91 USD |
| 1419613 [C] | Wizzkidd | 26/9 23:31 | Single | Nicky_Ca$hin | CFB | Florida -3 vs Ole Miss | None | 1.909 | 500.00 USD | won | 954.55 USD |
| 1419612 [C] | Wizzkidd | 26/9 23:31 | Single | The_Sharp_Plays | CFB | Wake Forest +12.5 vs Louisville | None | 1.909 | 100.00 USD | won | 190.91 USD |
| N
1419611 [C] | Wizzkidd | 26/9 23:31 | Single | Breaking_Bank | MLB | Houston ml vs Oakland | None | 1.649 | 1 000.00 USD | won | 1 649.35 USD |
| 1419610 [C] | Wizzkidd | 26/9 23:31 | Single | Dan_Karpuc | MLB | Houston ml vs Oakland | None | 1.649 | 100.00 USD | won | 164.94 USD |
| 1419608 [C] | Wizzkidd | 26/9 23:31 | Single | AC_Sports_23 | CFB | Texas -3 vs Tennessee FH | None | 1.909 | 100.00 USD | won | 190.91 USD |
| 1419602 [C] | Wizzkidd | 26/9 23:31 | Parlay | Five_Star | CFB | #1 Auburn ml vs Vanderbilt #2 Arkansas ml vs Tulsa | None | 1.860 | 100.00 USD | won | 185.98 USD |
| 1419601 [C] | Wizzkidd | 26/9 23:31 | Parlay | Five_Star | CFB | #1 Missouri +8.5 vs Mississippi State #2 Arkansas ml vs Tulsa | None | 2.056 | 100.00 USD | won | 205.56 USD |
| 1419600 [C] | Wizzkidd | 26/9 23:31 | Parlay | Five_Star | CFB | #1 Missouri +8.5 vs Mississippi State #2 Arkansas ml vs Tulsa | None | 2.056 | 100.00 USD | won | 205.56 USD |
| 1419599 [C] | Wizzkidd | 26/9 23:31 | Single | Five_Star | CFB | Missouri +8.5 vs Mississippi State | None | 1.417 | 100.00 USD | won | 141.67 USD |
| 1419598 [C] | Wizzkidd | 26/9 23:31 | Single | Five_Star | CFB | Florida ml vs Ole Miss | None | 1.556 | 100.00 USD | won | 155.56 USD |
| 1419597 [C] | Wizzkidd | 26/9 23:31 | Parlay | Five_Star | CFB | #1 Florida ml vs Ole Miss #2 Arkansas ml vs Tulsa | None | 2.132 | 100.00 USD | won | 213.17 USD |
| 1419596 [C] | Wizzkidd | 26/9 23:16 | Single | The_Sharp_Plays | CFB | Central Arkansas +45.5 vs Florida State | None | 1.909 | 100.00 USD | won | 190.91 USD |
| N
1419595 [C] | Wizzkidd | 26/9 23:16 | Single | RBs_SportsPlays | CFB | Florida ml vs Ole Miss | None | 1.667 | 500.00 USD | won | 833.34 USD |
| 1419594 [C] | Wizzkidd | 26/9 23:16 | Single | AC_Sports_23 | CFB | UConn +5 vs Miami Ohio FH | None | 1.909 | 100.00 USD | won | 190.91 USD |
| 1419593 [C] | Wizzkidd | 26/9 23:16 | Single | AC_Sports_23 | CFB | Nebraska -5.5 vs Michigan State | None | 1.909 | 100.00 USD | won | 190.91 USD |
| N
1419591 [C] | Wizzkidd | 26/9 22:46 | Single | Ben_Burns | CFB | Texas Tech -34 vs Sam Houston State | None | 1.909 | 300.00 USD | won | 572.73 USD |
| N
1419589 [C] | Wizzkidd | 26/9 22:46 | Single | Ben_Burns | CFB | Arkansas -7 vs Tulsa | None | 1.909 | 500.00 USD | won | 954.55 USD |
| 1419587 [C] | Wizzkidd | 26/9 22:46 | Single | Philly_Godfather | CFB | App State +13 vs NC State | None | 1.909 | 100.00 USD | won | 190.91 USD |