


Pinnacle je nejlepší světová sázkovka a to nejen proto, že nabízí ty nejlepší kurzy. Místo různých bonusů z vkladu si prostě a jednoduše můžeš vsadit s vyšším kurzem a tím pádem vyhrávat více. Tomu se říká opravdový bonus na celý život.
Kromě toho Pinnacle nevylučuje ze hry vyhrávající profesionální tipéry - neuzavírá jim účty ani nestanovuje směšné limity. Pinnacle nabízí vysoké sázkové limity a rekordně rychlé výběry.
| ID/Akce | Uživatel | Čas | Typ | Zdroje | Sporty | Příležitosti | Sázkovka | Kurz | Částka | Výsledek | Výplata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1419148 [C] | Wizzkidd | 20/9 15:51 | Sólo | Empire_Elite | NFL | Cincinnati +3.5 vs Houston | None | 1.775 | 100.00 USD | výhra | 177.52 USD |
| 1419147 [C] | Wizzkidd | 20/9 15:51 | Sólo | Coronapicks | NFL | Dallas -4 vs Washington | None | 1.952 | 100.00 USD | výhra | 195.24 USD |
| 1419144 [C] | Wizzkidd | 20/9 15:51 | Sólo | Nicky_Ca$hin | NFL | NYJ +3.5 vs Green Bay | None | 1.909 | 200.00 USD | výhra | 381.82 USD |
| 1419141 [C] | Wizzkidd | 20/9 15:51 | Sólo | Dan_Karpuc | TENNIS | N Gombos 2nd Set ml vs S Sakellaridis | None | 2.150 | 100.00 USD | výhra | 215.00 USD |
| 1419138 [C] | Wizzkidd | 20/9 15:51 | Sólo | Trendscenter | NFL | Dallas ml vs Washington | None | 1.500 | 100.00 USD | výhra | 150.00 USD |
| 1419115 [C] | Wizzkidd | 20/9 07:05 | Sólo | Jack_Jones | NFL | New Orleans +9 vs Baltimore | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1419114 [C] | Wizzkidd | 19/9 22:14 | Sólo | Wizzkidd | CFB | Purdue +19.5 vs UCLA FH | None | 1.870 | 200.00 USD | výhra | 373.91 USD |
| 1419111 [C] | Wizzkidd | 19/9 22:14 | Sólo | Bunkys_Bangers | CFB | Florida ml vs Auburn | None | 1.769 | 500.00 USD | výhra | 884.62 USD |
| 1419108 [C] | Wizzkidd | 19/9 22:14 | Sólo | AC_Sports_23 | CFB | Florida State +18 vs Alabama | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1419107 [C] | Wizzkidd | 19/9 22:14 | Sólo | AC_Sports_23 | CFB | Kentucky +7 vs TAMU 2nd half | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1419105 [C] | Wizzkidd | 19/9 22:14 | Sólo | AC_Sports_23 | CFB | Charlotte +9.5 vs App State FH | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1419100 [C] | Wizzkidd | 19/9 22:14 | Sólo | Wizzkidd | CFB | Indiana vs Western Kentucky under 44.5 | None | 1.833 | 420.00 USD | výhra | 770.00 USD |
| 1419087 [C] | Wizzkidd | 19/9 22:14 | Sólo | Wizzkidd | CFB | Toledo ml vs Temple | None | 2.100 | 200.00 USD | výhra | 420.00 USD |
| 1419084 [C] | Wizzkidd | 19/9 22:14 | Sólo | Five_Star | CFB | Northwestern ml vs Colorado | None | 1.588 | 100.00 USD | výhra | 158.82 USD |
| 1419078 [C] | Wizzkidd | 19/9 21:41 | Sólo | Dan_Karpuc | MLB | Cubs ml vs Reds | None | 1.725 | 100.00 USD | výhra | 172.46 USD |
| N
1419077 [C] | Wizzkidd | 19/9 21:41 | Sólo | Breaking_Bank | CFB | Kentucky +18 vs Texas A&M | None | 1.909 | 500.00 USD | výhra | 954.55 USD |
| 1419075 [C] | Wizzkidd | 19/9 21:41 | Sólo | Empire_Elite | CFB | Ole Miss +4.5 vs LSU | None | 1.667 | 100.00 USD | výhra | 166.67 USD |
| 1419071 [C] | Wizzkidd | 19/9 21:06 | Sólo | Wizzkidd | TENNIS | J Lehecka vs Lerner Tien over 10.5 games second set | None | 2.150 | 100.00 USD | výhra | 215.00 USD |
| 1419052 [C] | Wizzkidd | 19/9 19:28 | Sólo | Philly_Godfather | CFB | Kentucky +17 vs Texas A&M | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1419066 [C] | Wizzkidd | 19/9 19:27 | Sólo | Wizzkidd | CFB | North Carolina vs Clemson under 11.5 third qtr | None | 1.952 | 210.00 USD | výhra | 410.00 USD |