


Pinnacle je nejlepší světová sázkovka a to nejen proto, že nabízí ty nejlepší kurzy. Místo různých bonusů z vkladu si prostě a jednoduše můžeš vsadit s vyšším kurzem a tím pádem vyhrávat více. Tomu se říká opravdový bonus na celý život.
Kromě toho Pinnacle nevylučuje ze hry vyhrávající profesionální tipéry - neuzavírá jim účty ani nestanovuje směšné limity. Pinnacle nabízí vysoké sázkové limity a rekordně rychlé výběry.
| ID/Akce | Uživatel | Čas | Typ | Zdroje | Sporty | Příležitosti | Sázkovka | Kurz | Částka | Výsledek | Výplata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421414 [C] | Wizzkidd | 23/10 12:53 | Sólo | Bunkys_Bangers | TENNIS | L Fernandez vs E Alexandrova over 22.5 games | None | 1.952 | 200.00 USD | výhra | 390.48 USD |
| 1421413 [C] | Wizzkidd | 23/10 12:53 | Sólo | Bunkys_Bangers | TENNIS | D Medvedev vs T Atmane under 23.5 games | None | 1.500 | 200.00 USD | výhra | 300.00 USD |
| 1421412 [C] | Wizzkidd | 23/10 12:53 | Sólo | Bunkys_Bangers | TENNIS | C Moutet vs T Paul over 20.5 games | None | 1.667 | 200.00 USD | výhra | 333.33 USD |
| 1421408 [C] | Wizzkidd | 23/10 12:53 | Sólo | Wizzkidd | TENNIS | Iva Jovic vs Diana Shnaider over 21.5 games | None | 1.752 | 100.00 USD | výhra | 175.19 USD |
| 1421420 [C] | Wizzkidd | 22/10 19:47 | Sólo | HermesBet_+_Wolf | CFB | Liberty -8.5 vs Kennesaw State | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1421418 [C] | Wizzkidd | 22/10 19:47 | Sólo | HermesBet_+_Wolf | CFB | East Carolina +10.5 vs Memphis | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1421407 [C] | Wizzkidd | 22/10 19:47 | Sólo | Wizzkidd | CFB | Memphis -2.5 vs East Carolina | None | 1.870 | 100.00 USD | výhra | 186.96 USD |
| N
1421399 [C] | Wizzkidd | 22/10 19:47 | Sólo | Bunkys_Bangers | NFL | Chicago ml vs New England | None | 1.617 | 300.00 USD | výhra | 485.18 USD |
| 1421398 [C] | Wizzkidd | 22/10 19:47 | Ako | Wizzkidd | NFL | #1 New England vs Chicago under 58 #2 Chicago +4 vs New England | None | 1.736 | 100.00 USD | výhra | 173.57 USD |
| 1421397 [C] | Wizzkidd | 22/10 19:47 | Ako | Philly_Godfather | NFL | #1 New England vs Chicago under 57.5 #2 Chicago +4 vs New England | None | 1.778 | 100.00 USD | výhra | 177.78 USD |
| 1421386 [C] | Wizzkidd | 22/10 19:47 | Sólo | Analytics_Capper@Albert_Wynn | NFL | Chicago -3 vs New England | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1421364 [C] | Wizzkidd | 22/10 03:41 | Sólo | Wizzkidd | TENNIS | Mary Stoiana vs Moyuka Uchijima over 21.5 | None | 1.870 | 50.00 USD | výhra | 93.48 USD |
| 1421363 [C] | Wizzkidd | 22/10 03:41 | Sólo | Wizzkidd | NBA | Golden State +32.5 vs LA Lakers | None | 1.833 | 50.00 USD | výhra | 91.67 USD |
| 1421362 [C] | Wizzkidd | 22/10 03:41 | Sólo | Wizzkidd | CFB | Sam Houston State +7.5 vs New Mexico State | None | 1.870 | 50.00 USD | výhra | 93.48 USD |
| 1421360 [C] | Wizzkidd | 22/10 03:41 | Sólo | Breaking_Bank | WNBA | Atlanta -2.5 vs Golden State | None | 1.633 | 500.00 USD | výhra | 816.46 USD |
| 1421351 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Sólo | RBs_SportsPlays | NBA | OKC +2.5 vs SAS | None | 1.909 | 200.00 USD | výhra | 381.82 USD |
| 1421345 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Sólo | Wizzkidd | NHL | Dallas ml vs Boston | None | 1.606 | 200.00 USD | výhra | 321.21 USD |
| 1421344 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Sólo | Seal_@PhillySeal_@_The_Reader | NBA | Sixers +4.5 vs Knicks | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| N
1421343 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Sólo | Breaking_Bank | CFB | Marshall ml vs South Alabama | None | 2.050 | 500.00 USD | výhra | 1 025.00 USD |
| 1421342 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Sólo | Frankie_Diamonds | CFB | Delaware -2.5 vs Missouri State | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |