


Pinnacle ist wahrscheinlich das beste Wettbüro der Welt. Bei Pinnacle bekommt man keinen Bonus von einer Einzahlung. Bei Pinnacle bekommt man die besten Quoten, die es gibt, und dass ist ja ein Bonus fürs ganze Leben.
Wo du gewöhnlich mit 1,80-1,80 Quotenniveau wetten musst, gibt dir Pinnacle oft 1,96-1,96. Auch die Spieler, die langzeitig gewinnen, werden von Pinnacle nie limitiert. Die Auszahlungen sind superschnell. Es gibt einfach keinen Grund zu warten und sich die beste Value entgehen zu lassen.
| ID/Aktion | Benutzer | Zeit | Typ | Quellen | Sportarten | Tipps | Wettbüro | Quote | Einsatz | Ergebnis | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421414 [C] | Wizzkidd | 23/10 12:53 | Einfach | Bunkys_Bangers | TENNIS | L Fernandez vs E Alexandrova over 22.5 games | None | 1.952 | 200.00 USD | Gewinn | 390.48 USD |
| 1421413 [C] | Wizzkidd | 23/10 12:53 | Einfach | Bunkys_Bangers | TENNIS | D Medvedev vs T Atmane under 23.5 games | None | 1.500 | 200.00 USD | Gewinn | 300.00 USD |
| 1421412 [C] | Wizzkidd | 23/10 12:53 | Einfach | Bunkys_Bangers | TENNIS | C Moutet vs T Paul over 20.5 games | None | 1.667 | 200.00 USD | Gewinn | 333.33 USD |
| 1421408 [C] | Wizzkidd | 23/10 12:53 | Einfach | Wizzkidd | TENNIS | Iva Jovic vs Diana Shnaider over 21.5 games | None | 1.752 | 100.00 USD | Gewinn | 175.19 USD |
| 1421420 [C] | Wizzkidd | 22/10 19:47 | Einfach | HermesBet_+_Wolf | CFB | Liberty -8.5 vs Kennesaw State | None | 1.909 | 100.00 USD | Gewinn | 190.91 USD |
| 1421418 [C] | Wizzkidd | 22/10 19:47 | Einfach | HermesBet_+_Wolf | CFB | East Carolina +10.5 vs Memphis | None | 1.909 | 100.00 USD | Gewinn | 190.91 USD |
| 1421407 [C] | Wizzkidd | 22/10 19:47 | Einfach | Wizzkidd | CFB | Memphis -2.5 vs East Carolina | None | 1.870 | 100.00 USD | Gewinn | 186.96 USD |
| N
1421399 [C] | Wizzkidd | 22/10 19:47 | Einfach | Bunkys_Bangers | NFL | Chicago ml vs New England | None | 1.617 | 300.00 USD | Gewinn | 485.18 USD |
| 1421398 [C] | Wizzkidd | 22/10 19:47 | Kombi | Wizzkidd | NFL | #1 New England vs Chicago under 58 #2 Chicago +4 vs New England | None | 1.736 | 100.00 USD | Gewinn | 173.57 USD |
| 1421397 [C] | Wizzkidd | 22/10 19:47 | Kombi | Philly_Godfather | NFL | #1 New England vs Chicago under 57.5 #2 Chicago +4 vs New England | None | 1.778 | 100.00 USD | Gewinn | 177.78 USD |
| 1421386 [C] | Wizzkidd | 22/10 19:47 | Einfach | Analytics_Capper@Albert_Wynn | NFL | Chicago -3 vs New England | None | 1.909 | 100.00 USD | Gewinn | 190.91 USD |
| 1421364 [C] | Wizzkidd | 22/10 03:41 | Einfach | Wizzkidd | TENNIS | Mary Stoiana vs Moyuka Uchijima over 21.5 | None | 1.870 | 50.00 USD | Gewinn | 93.48 USD |
| 1421363 [C] | Wizzkidd | 22/10 03:41 | Einfach | Wizzkidd | NBA | Golden State +32.5 vs LA Lakers | None | 1.833 | 50.00 USD | Gewinn | 91.67 USD |
| 1421362 [C] | Wizzkidd | 22/10 03:41 | Einfach | Wizzkidd | CFB | Sam Houston State +7.5 vs New Mexico State | None | 1.870 | 50.00 USD | Gewinn | 93.48 USD |
| 1421360 [C] | Wizzkidd | 22/10 03:41 | Einfach | Breaking_Bank | WNBA | Atlanta -2.5 vs Golden State | None | 1.633 | 500.00 USD | Gewinn | 816.46 USD |
| 1421351 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Einfach | RBs_SportsPlays | NBA | OKC +2.5 vs SAS | None | 1.909 | 200.00 USD | Gewinn | 381.82 USD |
| 1421345 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Einfach | Wizzkidd | NHL | Dallas ml vs Boston | None | 1.606 | 200.00 USD | Gewinn | 321.21 USD |
| 1421344 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Einfach | Seal_@PhillySeal_@_The_Reader | NBA | Sixers +4.5 vs Knicks | None | 1.909 | 100.00 USD | Gewinn | 190.91 USD |
| N
1421343 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Einfach | Breaking_Bank | CFB | Marshall ml vs South Alabama | None | 2.050 | 500.00 USD | Gewinn | 1 025.00 USD |
| 1421342 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Einfach | Frankie_Diamonds | CFB | Delaware -2.5 vs Missouri State | None | 1.909 | 100.00 USD | Gewinn | 190.91 USD |