


Pinnacle je nejlepší světová sázkovka a to nejen proto, že nabízí ty nejlepší kurzy. Místo různých bonusů z vkladu si prostě a jednoduše můžeš vsadit s vyšším kurzem a tím pádem vyhrávat více. Tomu se říká opravdový bonus na celý život.
Kromě toho Pinnacle nevylučuje ze hry vyhrávající profesionální tipéry - neuzavírá jim účty ani nestanovuje směšné limity. Pinnacle nabízí vysoké sázkové limity a rekordně rychlé výběry.
| ID/Akce | Uživatel | Čas | Typ | Zdroje | Sporty | Příležitosti | Sázkovka | Kurz | Částka | Výsledek | Výplata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421752 [C] | Wizzkidd | 1/11 17:58 | Sólo | Philly_Godfather | NFL | Dak Prescott over 300 yards passing for Dallas vs AZ | None | 2.700 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421722 [C] | Wizzkidd | 1/11 17:58 | Ako | Philly_Godfather | NFL | #1 Jacksonville -3 vs Indianapolis #2 Carolina +10.5 vs Green Bay | None | 1.778 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421721 [C] | Wizzkidd | 1/11 17:58 | Ako | Philly_Godfather | NFL | #1 Denver +8.5 vs Kansas City #2 Chicago +10.5 vs Seattle #3 Dallas pk vs Arizona | None | 6.958 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421720 [C] | Wizzkidd | 1/11 17:58 | Sólo | Philly_Godfather | NFL | Denver +1.5 vs Kansas City | None | 1.909 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421702 [C] | Wizzkidd | 1/11 17:58 | Sólo | Kelly_in_Vegas | NFL | Detroit -3.5 vs Minnesota | None | 1.962 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| N
1421701 [C] | Wizzkidd | 1/11 17:58 | Sólo | Hakeem_Skee_Profit | NFL | LA Chargers +6.5 vs LA Rams | None | 1.909 | 500.00 USD | otevřený | ? USD |
| N
1421859 [C] | Wizzkidd | 1/11 17:50 | Sólo | Nicky_Ca$hin | NFL | Detroit -3 vs Minnesota | None | 1.870 | 500.00 USD | otevřený | ? USD |
| N
1421858 [C] | Wizzkidd | 1/11 17:50 | Sólo | Wizard_of_Wins | NFL | Baltimore +3.5 vs Buffalo | None | 1.769 | 200.00 USD | otevřený | ? USD |
| N
1421857 [C] | Wizzkidd | 1/11 17:50 | Sólo | Wizard_of_Wins | NFL | Baltimore +3.5 vs Buffalo | None | 1.769 | 200.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421855 [C] | Wizzkidd | 1/11 16:41 | Sólo | Philly_Godfather | NFL | Miami vs New England under 42 | None | 1.909 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421854 [C] | Wizzkidd | 1/11 16:41 | Sólo | Philly_Godfather | NFL | Trevor Lawrence over 240 yards passing for Jacksonville vs Indianapolis | None | 1.885 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421853 [C] | Wizzkidd | 1/11 16:41 | Ako | Philly_Godfather | NFL | #1 Cowboys pk vs Cardinals #2 Broncos +8.5 vs Chiefs | None | 1.778 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421852 [C] | Wizzkidd | 1/11 16:41 | Sólo | Philly_Godfather | NFL | Indianapolis vs Jacksonville over 46 | None | 1.909 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421851 [C] | Wizzkidd | 1/11 16:41 | Sólo | Philly_Godfather | NFL | Joe Burrow 260+ passing yards for Cincy vs Tennessee | None | 1.690 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421828 [C] | Wizzkidd | 31/10 23:05 | Sólo | Wizzkidd | CFB | Ohio State +8.5 vs USC FH | None | 1.870 | 123.17 USD | prohra | 0.00 USD |
| 1421826 [C] | Wizzkidd | 31/10 23:05 | Sólo | Wizzkidd | CFB | Cincinnati +38.5 vs Utah | None | 1.870 | 65.88 USD | výhra | 123.17 USD |
| 1421824 [C] | Wizzkidd | 31/10 21:55 | Sólo | Philly_Godfather | CFB | USC +7.5 vs Ohio State | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1421823 [C] | Wizzkidd | 31/10 21:55 | Sólo | Philly_Godfather | CFB | Texas Tech -3.5 vs Arizona | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| N
1421875 [C] | Wizzkidd | 31/10 19:03 | Sólo | TK_SportsAnalytics | CFB | UTEP vs North Dakota under 44.5 | None | 1.909 | 400.00 USD | výhra | 763.64 USD |
| 1421872 [C] | Wizzkidd | 31/10 19:03 | Sólo | Jason_McIntyre | CFB | Florida +12.5 vs Georgia | None | 1.909 | 100.00 USD | prohra | 0.00 USD |