


Pinnacle je nejlepší světová sázkovka a to nejen proto, že nabízí ty nejlepší kurzy. Místo různých bonusů z vkladu si prostě a jednoduše můžeš vsadit s vyšším kurzem a tím pádem vyhrávat více. Tomu se říká opravdový bonus na celý život.
Kromě toho Pinnacle nevylučuje ze hry vyhrávající profesionální tipéry - neuzavírá jim účty ani nestanovuje směšné limity. Pinnacle nabízí vysoké sázkové limity a rekordně rychlé výběry.
| ID/Akce | Uživatel | Čas | Typ | Zdroje | Sporty | Příležitosti | Sázkovka | Kurz | Částka | Výsledek | Výplata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421278 [C] | Wizzkidd | 18/10 18:29 | Ako | Bunkys_Bangers | NFL | #1 Giants +8.5 vs Saints #2 Ravens +4 vs Browns | None | 1.714 | 400.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421277 [C] | Wizzkidd | 18/10 18:29 | Sólo | Fairway_Jay | NFL | Washington +7.5 vs San Francisco | None | 1.909 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421276 [C] | Wizzkidd | 18/10 18:29 | Sólo | Fairway_Jay | NFL | Arizona +13 vs LA Rams | None | 1.909 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421275 [C] | Wizzkidd | 18/10 18:29 | Sólo | Fairway_Jay | NFL | LA Chargers +8 vs Kansas City | None | 1.909 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421274 [C] | Wizzkidd | 18/10 18:29 | Sólo | Fairway_Jay | NFL | NYJ +7 vs New England | None | 1.909 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421273 [C] | Wizzkidd | 18/10 18:29 | Sólo | Fairway_Jay | NFL | Tennessee +7.5 vs Indianapolis | None | 1.909 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| N
1421272 [C] | Wizzkidd | 18/10 18:29 | Sólo | AC_Sports_23 | NFL | Bears vs Falcons over 51 | None | 1.909 | 200.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421271 [C] | Wizzkidd | 18/10 18:29 | Sólo | Five_Star | NFL | Tennessee +7.5 vs Indianapolis | None | 1.909 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421269 [C] | Wizzkidd | 18/10 17:47 | Sólo | AC_Sniper | NFL | Carolina -3 vs Philadelphia | None | 1.909 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421268 [C] | Wizzkidd | 18/10 17:47 | Sólo | Las_Vegas_Wolf | NFL | Philadelphia +3 vs Carolina | None | 1.909 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421267 [C] | Wizzkidd | 18/10 17:47 | Sólo | Philly_Godfather | NFL | CJ Stroud over 240 passing yards for Houston vs Jax | None | 1.645 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421266 [C] | Wizzkidd | 18/10 17:47 | Sólo | Wizzkidd | NFL | CJ Stroud over 292.5 passing yards for Houston vs Jax | None | 1.870 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421261 [C] | Wizzkidd | 18/10 17:28 | Sólo | Trendscenter | NFL | Chargers vs Chiefs under 41.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421260 [C] | Wizzkidd | 18/10 17:28 | Sólo | 8_Ball | NFL | Baltimore -3 vs Cleveland | None | 1.909 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421259 [C] | Wizzkidd | 18/10 17:28 | Sólo | Tiger | NFL | NYJ +7.5 vs New England | None | 1.909 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421265 [C] | Wizzkidd | 18/10 17:17 | Ako | DeadPresidentsPicks@MattMcCuen | NFL | #1 Drake London 100+ yards receiving for Atlanta #2 Puka Nacua 100+ receiving yards for LAR #3 Ceedee Lamb 100+ receiving yards for Dallas | None | 13.326 | 20.00 USD | otevřený | ? USD |
| N
1421264 [C] | Wizzkidd | 18/10 17:17 | Sólo | Hammering_Hank | NFL | Tampa Bay +2.5 vs Pittsburgh | None | 1.909 | 500.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421263 [C] | Wizzkidd | 18/10 17:17 | Sólo | Wizard_of_Wins | NFL | Cleveland +4 vs Baltimore | None | 1.820 | 200.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421256 [C] | Wizzkidd | 18/10 17:17 | Sólo | Oskeim_Sports | NFL | Green Bay ml vs Dallas | None | 1.870 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421255 [C] | Wizzkidd | 18/10 17:10 | Sólo | Philly_Godfather | NFL | CJ Stroud over 2.5 passing TDs for Houston vs Jax | None | 6.100 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |