


Pinnacle ist wahrscheinlich das beste Wettbüro der Welt. Bei Pinnacle bekommt man keinen Bonus von einer Einzahlung. Bei Pinnacle bekommt man die besten Quoten, die es gibt, und dass ist ja ein Bonus fürs ganze Leben.
Wo du gewöhnlich mit 1,80-1,80 Quotenniveau wetten musst, gibt dir Pinnacle oft 1,96-1,96. Auch die Spieler, die langzeitig gewinnen, werden von Pinnacle nie limitiert. Die Auszahlungen sind superschnell. Es gibt einfach keinen Grund zu warten und sich die beste Value entgehen zu lassen.
| Wettscheine im Betmagnet: | |
| Heute (2026-11-10): | 27 |
| Gestern (2026-11-09): | 18 |
| Dieser Monat (2026-11): | 369 |
| Letzter Monat (2026-10): | 1 838 |
| Gesamt: | 1 294 780 |
| 1 AUD | = | 0.617 EUR |
| 1 BAM | = | 0.511 EUR |
| 1 BGN | = | 0.510 EUR |
| 1 BRL | = | 0.162 EUR |
| 1 BTC | = | 66 716.370 EUR |
| 1 CAD | = | 0.631 EUR |
| 1 CNY | = | 0.134 EUR |
| 1 CZK | = | 0.041 EUR |
| 1 DKK | = | 0.134 EUR |
| 1 GBP | = | 1.198 EUR |
| 1 HKD | = | 0.114 EUR |
| 1 HRK | = | 0.132 EUR |
| 1 HUF | = | 0.003 EUR |
| 1 CHF | = | 1.087 EUR |
| 1 ILS | = | 0.282 EUR |
| 1 INR | = | 0.010 EUR |
| 1 JPY | = | 0.006 EUR |
| 1 KRW | = | 0.001 EUR |
| 1 MXN | = | 0.048 EUR |
| 1 MYR | = | 0.220 EUR |
| 1 NOK | = | 0.095 EUR |
| 1 NZD | = | 0.502 EUR |
| 1 PHP | = | 0.014 EUR |
| 1 PLN | = | 0.228 EUR |
| 1 RON | = | 0.187 EUR |
| 1 RUB | = | 0.011 EUR |
| 1 SEK | = | 0.091 EUR |
| 1 SGD | = | 0.697 EUR |
| 1 THB | = | 0.027 EUR |
| 1 TRY | = | 0.018 EUR |
| 1 USD | = | 0.891 EUR |
| 1 ZAR | = | 0.054 EUR |
| #1422175 [C]
Wizzkidd 9/11 23:25 Einfach | None Quote: 1.909 100.00 USD Gewinn |
Towson State -7.5 vs LIU
| |
| #1422176 [C]
Wizzkidd 9/11 23:25 Einfach | None Quote: 1.909 100.00 USD Gewinn |
Towson State -5.5 vs LIU
| |
| #1422177 [C]
Wizzkidd 9/11 23:25 Einfach | None Quote: 1.690 150.00 USD offen |
Edmonton vs NYR over 1.5 1p
| |
| #1422178 [C]
Wizzkidd 9/11 23:25 Einfach | None Quote: 1.909 100.00 USD offen |
Vikings +3.5 vs Bills
| |
| #1422179 [C]
Wizzkidd 9/11 23:25 Einfach | None Quote: 1.909 100.00 USD offen |
Washington +4.5 vs Detroit | |