


Pinnacle ist wahrscheinlich das beste Wettbüro der Welt. Bei Pinnacle bekommt man keinen Bonus von einer Einzahlung. Bei Pinnacle bekommt man die besten Quoten, die es gibt, und dass ist ja ein Bonus fürs ganze Leben.
Wo du gewöhnlich mit 1,80-1,80 Quotenniveau wetten musst, gibt dir Pinnacle oft 1,96-1,96. Auch die Spieler, die langzeitig gewinnen, werden von Pinnacle nie limitiert. Die Auszahlungen sind superschnell. Es gibt einfach keinen Grund zu warten und sich die beste Value entgehen zu lassen.
| Wettscheine im Betmagnet: | |
| Heute (2026-10-16): | 6 |
| Gestern (2026-10-15): | 54 |
| Dieser Monat (2026-10): | 1 180 |
| Letzter Monat (2026-09): | 2 036 |
| Gesamt: | 1 293 774 |
| 1 AUD | = | 0.619 EUR |
| 1 BAM | = | 0.510 EUR |
| 1 BGN | = | 0.509 EUR |
| 1 BRL | = | 0.174 EUR |
| 1 BTC | = | 73 093.217 EUR |
| 1 CAD | = | 0.628 EUR |
| 1 CNY | = | 0.133 EUR |
| 1 CZK | = | 0.041 EUR |
| 1 DKK | = | 0.134 EUR |
| 1 GBP | = | 1.185 EUR |
| 1 HKD | = | 0.113 EUR |
| 1 HRK | = | 0.133 EUR |
| 1 HUF | = | 0.003 EUR |
| 1 CHF | = | 1.079 EUR |
| 1 ILS | = | 0.288 EUR |
| 1 INR | = | 0.009 EUR |
| 1 JPY | = | 0.006 EUR |
| 1 KRW | = | 0.001 EUR |
| 1 MXN | = | 0.048 EUR |
| 1 MYR | = | 0.218 EUR |
| 1 NOK | = | 0.094 EUR |
| 1 NZD | = | 0.504 EUR |
| 1 PHP | = | 0.014 EUR |
| 1 PLN | = | 0.229 EUR |
| 1 RON | = | 0.187 EUR |
| 1 RUB | = | 0.011 EUR |
| 1 SEK | = | 0.090 EUR |
| 1 SGD | = | 0.695 EUR |
| 1 THB | = | 0.027 EUR |
| 1 TRY | = | 0.018 EUR |
| 1 USD | = | 0.889 EUR |
| 1 ZAR | = | 0.054 EUR |
| #1421048 [C]
Wizzkidd 18/10 22:32 Einfach | None Quote: 1.909 100.00 USD offen |
Houston +2.5 ml vs Jacksonville
| |
| #1421047 [C]
Wizzkidd 17/10 22:32 Einfach | None Quote: 2.250 100.00 USD offen |
Houston ml vs Jacksonville
| |
| #1420890 [C]
Wizzkidd 17/10 20:41 Einfach | None Quote: 1.909 100.00 USD offen |
LSU -14 vs Mississippi State
| |
| #1420891 [C]
Wizzkidd 17/10 20:41 Einfach | None Quote: 1.909 100.00 USD offen |
Cincinnati vs West Virginia over 63.5
| |
| #1420892 [C]
Wizzkidd 17/10 20:41 Einfach | None Quote: 1.909 100.00 USD offen |
UCLA -2.5 vs Wisconsin | |