


Pinnacle is widely considered the best sportsbook online and it also offers the best bonus. It is not about any percentage of your deposit: by betting at Pinnacle, you are giving yourself a bonus for life. Pinnacle generally has the highest odds available. Where your ordinary bookie offers you 1.8-1.8 (or -125/-125), Pinnacle often goes up to 1.96-1.96 (or -104/-104). Pinnacle welcomes even the serious winning players and never closes or limits their accounts. Considering the super fast payouts, there really is no reason to keep playing for lower odds.
| ID/Actions | User | Time | Type | Sources | Sports | Picks | Sportsbook | Odds | Amount | Result | Payout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422017 [C] | Wizzkidd | 5/11 17:48 | Single | Phantom_Picks | NFL | Ravens vs Jaguars under 40 | None | 1.885 | 30 000.00 USD | open | ? USD |
| N
1422016 [C] | Wizzkidd | 5/11 16:39 | Single | Bunkys_Bangers | NFL | Baltimore +10.5 vs Baltimore | None | 1.690 | 200.00 USD | open | ? USD |
| 1422015 [C] | Wizzkidd | 5/11 16:39 | Single | Frankie_Diamonds | CBB | Princeton vs Hofstra under 138.8 | None | 1.909 | 100.00 USD | won | 190.91 USD |
| 1422014 [C] | Wizzkidd | 5/11 16:39 | Single | AC_Sniper | NFL | Jaguars vs Ravens under 40 | None | 1.909 | 100.00 USD | open | ? USD |
| 1422013 [C] | Wizzkidd | 5/11 16:39 | Single | Seal_@PhillySeal_@_The_Reader | NBA | Suns ml vs Magic | None | 1.855 | 100.00 USD | open | ? USD |
| 1422012 [C] | Wizzkidd | 5/11 16:39 | Single | Poker_Boys | CFB | UTSA -6.5 vs FAU | None | 1.909 | 100.00 USD | open | ? USD |
| 1422011 [C] | Wizzkidd | 5/11 16:39 | Single | 8_Ball | NBA | Miami vs GSW under 233 | None | 1.909 | 100.00 USD | open | ? USD |
| 1422010 [C] | Wizzkidd | 5/11 16:39 | Single | Betting_Pros_Picks | NFL | Jacksonville -9.5 vs Baltimore | None | 1.833 | 100.00 USD | open | ? USD |
| 1422009 [C] | Wizzkidd | 5/11 03:51 | Single | Sharp_Sports_LLC | TENNIS | Fils ml vs Fritz to win set one | None | 1.833 | 5.00 USD | lost | 0.00 USD |
| 1422008 [C] | Wizzkidd | 5/11 17:48 | Single | Sharp_Halftime | NFL | Ravens +6.5 vs Jaguars FH | None | 1.909 | 100.00 USD | open | ? USD |
| 1422007 [C] | Wizzkidd | 5/11 17:48 | Single | RBs_SportsPlays | TENNIS | Taylor Fritz ml vs Arthur Fils | None | 2.280 | 200.00 USD | won | 456.00 USD |
| 1422005 [C] | Wizzkidd | 5/11 17:48 | Single | Steam_Capper | Soccer | Bologna vs AC Milan over 2.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | won | 190.91 USD |
| 1422004 [C] | Wizzkidd | 5/11 17:48 | Single | Trendscenter | NBA | GSW -7.5 vs LAC | None | 1.909 | 100.00 USD | open | ? USD |
| 1422003 [C] | Wizzkidd | 5/11 17:48 | Single | Unders_Goat | NFL | Trevor Lawrence under 29.5 pass attempts vs Baltimore | None | 1.877 | 142.50 USD | open | ? USD |
| 1422002 [C] | Wizzkidd | 5/11 16:39 | Single | Dan_Kaiser | NHL | Vegas ml vs Detroit | None | 1.769 | 100.00 USD | open | ? USD |
| N
1422001 [C] | Wizzkidd | 5/11 16:39 | Single | Sharp_Sports_LLC | Soccer | Bayern Leverkusen vs Marseille over 3.5 | None | 1.870 | 250.00 USD | lost | 0.00 USD |
| N
1422000 [C] | Wizzkidd | 5/11 16:39 | Single | Sharp_Sports_LLC | NFL | Jacksonville -9.5 vs Baltimore | None | 1.833 | 250.00 USD | open | ? USD |
| N
1421999 [C] | Wizzkidd | 4/11 04:10 | Single | Sharp_Sports_LLC | Soccer | Champions League AEK Athens vs Real Madrid over 3.5 | None | 1.741 | 150.00 USD | won | 261.11 USD |
| N
1421998 [C] | Wizzkidd | 4/11 04:10 | Single | Sharp_Sports_LLC | Soccer | Champions League Fenderbache vs Liverpool over 3 | None | 1.714 | 1.50 USD | won | 2.57 USD |
| N
1421997 [C] | Wizzkidd | 4/11 04:10 | Single | Sharp_Sports_LLC | Soccer | Champions League RB Leipzig vs Manchester City over 3.5 | None | 1.769 | 250.00 USD | won | 442.31 USD |