


The brand new Tipbet sportsbook from Malta lets you choose your own first deposit bonus: either 200% up to €50 or 100% up to €100. Don't hesitate and start making money with your new account now!
| ID/Actions | User | Time | Type | Sources | Sports | Picks | Sportsbook | Odds | Amount | Result | Payout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1420761 [C] | Wizzkidd | 10/10 23:39 | Single | AC_Sports_23 | CFB | USC pk vs Penn State | None | 1.909 | 100.00 USD | won | 190.91 USD |
| 1420759 [C] | Wizzkidd | 10/10 23:39 | Single | Phantom_Picks | CFB | Georgia ml vs Alabama | None | 2.050 | 20 000.00 USD | won | 41 000.00 USD |
| 1420723 [C] | Wizzkidd | 10/10 15:47 | Single | AC_Sports_23 | CFB | Missouri -4 vs Texas A&M | None | 1.909 | 100.00 USD | won | 190.91 USD |
| 1420722 [C] | Wizzkidd | 10/10 15:47 | Single | AC_Sports_23 | CFB | Arizona -3 vs West Virginia | None | 1.909 | 100.00 USD | won | 190.91 USD |
| 1420721 [C] | Wizzkidd | 10/10 15:47 | Single | AC_Sports_23 | CFB | Indiana vs Nebraska under 24.5 FH | None | 1.909 | 100.00 USD | won | 190.91 USD |
| 1420715 [C] | Wizzkidd | 10/10 15:47 | Single | AC_Sports_23 | CFB | Old Dominion +9 vs App State | None | 1.909 | 100.00 USD | won | 190.91 USD |
| 1420714 [C] | Wizzkidd | 10/10 15:47 | Single | AC_Sports_23 | CFB | Old Dominion +6 vs App State FH | None | 1.909 | 100.00 USD | won | 190.91 USD |
| 1420713 [C] | Wizzkidd | 10/10 15:47 | Single | AC_Sports_23 | CFB | Old Dominion vs App State under 23.5 FH | None | 1.909 | 100.00 USD | won | 190.91 USD |
| 1420706 [C] | Wizzkidd | 10/10 15:47 | Single | AC_Sports_23 | CFB | Wake Forest vs NCST under 28.5 FH | None | 1.909 | 100.00 USD | won | 190.91 USD |
| 1420684 [C] | Wizzkidd | 10/10 14:38 | Parlay | Wizzkidd | TENNIS | #1 Qinwen Zheng ml vs Elise Mertens #2 Mirra Andreeva ml vs N Bartunkova | None | 2.823 | 200.00 USD | won | 564.66 USD |
| 1420589 [C] | Wizzkidd | 9/10 23:23 | Single | Wizzkidd | TENNIS | Q Zheng ml vs E Svitolina | None | 2.220 | 200.00 USD | won | 444.00 USD |
| 1420657 [C] | Wizzkidd | 9/10 23:12 | Single | HermesBet_+_Wolf | CFB | Wyoming vs San Jose State under 44 | None | 1.909 | 100.00 USD | won | 190.91 USD |
| 1420656 [C] | Wizzkidd | 9/10 23:12 | Single | HermesBet_+_Wolf | CFB | Wyoming +6 vs San Jose State | None | 1.909 | 100.00 USD | won | 190.91 USD |
| 1420654 [C] | Wizzkidd | 9/10 23:12 | Single | HermesBet_+_Wolf | CFB | Iowa +3.5 vs Washington | None | 1.909 | 100.00 USD | won | 190.91 USD |
| 1420643 [C] | Wizzkidd | 9/10 23:12 | Single | Jason_McIntyre | CFB | Iowa +3 vs Washington | None | 1.909 | 100.00 USD | won | 190.91 USD |
| 1420642 [C] | Wizzkidd | 9/10 23:12 | Single | Wizard_of_Wins | CFB | Wyoming +5.5 vs San Jose State | None | 1.870 | 200.00 USD | won | 373.91 USD |
| 1420637 [C] | Wizzkidd | 9/10 23:12 | Single | Dan_Karpuc | NHL | Anaheim ml vs Winnipeg | None | 2.130 | 100.00 USD | won | 213.00 USD |
| 1420632 [C] | Wizzkidd | 9/10 23:12 | Single | Nicky_Ca$hin | CFB | Louisville vs FLORIDA STATE OVER 59.5 | None | 1.909 | 200.00 USD | won | 381.82 USD |
| N
1420567 [C] | Wizzkidd | 9/10 23:10 | Single | TK_SportsAnalytics | CFB | Wyoming/San Jose State Under 44.5 | None | 1.833 | 200.00 USD | won | 366.67 USD |
| 1420620 [C] | Wizzkidd | 9/10 20:15 | Single | ATS_Stats | CFB | BYU ml vs Iowa State | None | 1.238 | 100.00 USD | won | 123.81 USD |