


Pinnacle is widely considered the best sportsbook online and it also offers the best bonus. It is not about any percentage of your deposit: by betting at Pinnacle, you are giving yourself a bonus for life. Pinnacle generally has the highest odds available. Where your ordinary bookie offers you 1.8-1.8 (or -125/-125), Pinnacle often goes up to 1.96-1.96 (or -104/-104). Pinnacle welcomes even the serious winning players and never closes or limits their accounts. Considering the super fast payouts, there really is no reason to keep playing for lower odds.
| ID/Actions | User | Time | Type | Sources | Sports | Picks | Sportsbook | Odds | Amount | Result | Payout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1418526 [C] | Wizzkidd | 13/9 22:55 | Single | Wizzkidd | NFL | Las Vegas -10.5 vs Miami | None | 1.870 | 500.00 USD | won | 934.79 USD |
| 1418524 [C] | Wizzkidd | 13/9 22:55 | Single | Wizzkidd | NFL | Miami +13.5 vs Las Vegas | None | 1.870 | 500.00 USD | lost | 0.00 USD |
| 1418529 [C] | Wizzkidd | 13/9 04:41 | Single | Wizzkidd | NFL | NYG -6 vs Dallas | None | 2.000 | 500.00 USD | won | 1 000.00 USD |
| 1418468 [C] | Wizzkidd | 12/9 22:06 | Single | Wizzkidd | CFB | Iowa State ml vs Iowa | None | 2.000 | 500.00 USD | lost | 0.00 USD |
| 1418467 [C] | Wizzkidd | 12/9 22:06 | Single | Wizzkidd | CFB | UCLA -17.5 vs San Diego State | None | 1.556 | 500.00 USD | won | 777.78 USD |
| N
1418456 [C] | Wizzkidd | 12/9 22:06 | Single | Breaking_Bank | CFB | Georgia Tech +13 vs Tennessee | None | 1.833 | 500.00 USD | lost | 0.00 USD |
| N
1418452 [C] | Wizzkidd | 12/9 22:06 | Single | Wizzkidd | CFB | Iowa -14 vs Iowa State | None | 1.909 | 500.00 USD | lost | 0.00 USD |
| N
1418417 [C] | Wizzkidd | 12/9 20:36 | Single | Nicky_Ca$hin | CFB | Iowa -14 vs Iowa State | None | 1.909 | 500.00 USD | lost | 0.00 USD |
| N
1418271 [C] | Wizzkidd | 10/9 22:50 | Single | Breaking_Bank | Soccer | UCL Como 1907 ml vs Rb Leipzig | None | 1.671 | 500.00 USD | won | 835.57 USD |
| N
1418147 [C] | Wizzkidd | 7/9 20:12 | Single | Hammering_Hank | CFB | Florida State +3 vs SMU | None | 1.909 | 500.00 USD | void | 500.00 USD |
| N
1417976 [C] | Wizzkidd | 4/9 00:10 | Single | Big_Al_McMordie | CFB | Miami -24 vs Stanford | None | 1.909 | 500.00 USD | won | 954.55 USD |
| 1417834 [C] | Wizzkidd | 1/9 22:30 | Single | Breaking_Bank | MLB | Tampa Bay ml vs NYM | None | 1.763 | 500.00 USD | won | 881.68 USD |
| 1417836 [C] | Wizzkidd | 1/9 21:23 | Single | TCK_Premium | MLB | Washington vs Atlanta over 9.5 | None | 1.909 | 500.00 USD | won | 954.55 USD |
| 1417574 [C] | Wizzkidd | 29/8 20:41 | Single | 8_Ball | CFB | Virginia -3 vs North Carolina State | None | 1.769 | 500.00 USD | won | 884.62 USD |
| 1417305 [C] | Wizzkidd | 22/8 02:39 | Parlay | Sharp_Sports_LLC | Soccer | #1 Inter Miami CF ml vs Toronto FC #2 Cincinnati FC team total over 1.5 vs Seattle | None | 1.894 | 500.00 USD | lost | 0.00 USD |
| N
1417104 [C] | Wizzkidd | 15/8 18:08 | Single | Breaking_Bank | MLB | Colorado ml vs San Francisco | None | 2.500 | 500.00 USD | lost | 0.00 USD |
| 1417076 [C] | Wizzkidd | 14/8 19:21 | Single | Analytics_Capper@Albert_Wynn | TENNIS | Jessica Bouzas Maneiro vs Anna Bondar | None | 1.606 | 500.00 USD | won | 803.03 USD |
| 1417074 [C] | Wizzkidd | 14/8 19:21 | Single | Analytics_Capper@Albert_Wynn | TENNIS | Juncheng Shang ml vs Lorenzo Sonego | None | 1.680 | 500.00 USD | lost | 0.00 USD |
| 1417070 [C] | Wizzkidd | 14/8 19:21 | Single | Analytics_Capper@Albert_Wynn | TENNIS | Coleman Wong ml vs Daniel Altmaier | None | 1.621 | 500.00 USD | lost | 0.00 USD |
| N
1416975 [C] | Wizzkidd | 11/8 17:18 | Single | Sharp_Sports_LLC | MLB | Pittsburgh ml vs Miami | None | 1.833 | 500.00 USD | lost | 0.00 USD |