


The brand new Tipbet sportsbook from Malta lets you choose your own first deposit bonus: either 200% up to €50 or 100% up to €100. Don't hesitate and start making money with your new account now!
| ID/Actions | User | Time | Type | Sources | Sports | Picks | Sportsbook | Odds | Amount | Result | Payout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1420637 [C] | Wizzkidd | 9/10 23:12 | Single | Dan_Karpuc | NHL | Anaheim ml vs Winnipeg | None | 2.130 | 100.00 USD | won | 213.00 USD |
| 1420636 [C] | Wizzkidd | 9/10 23:12 | Single | ATS_Stats | NHL | NYR vs Washington over 5.5 | None | 1.820 | 100.00 USD | lost | 0.00 USD |
| 1420634 [C] | Wizzkidd | 9/10 23:12 | Single | Nicky_Ca$hin | CFB | Washington -2.5 vs Iowa | None | 1.909 | 200.00 USD | lost | 0.00 USD |
| 1420633 [C] | Wizzkidd | 9/10 23:12 | Single | Nicky_Ca$hin | CFB | IOWA STATE +10.5 vs BYU | None | 1.909 | 200.00 USD | lost | 0.00 USD |
| 1420632 [C] | Wizzkidd | 9/10 23:12 | Single | Nicky_Ca$hin | CFB | Louisville vs FLORIDA STATE OVER 59.5 | None | 1.909 | 200.00 USD | won | 381.82 USD |
| 1420631 [C] | Wizzkidd | 9/10 23:12 | Single | Nicky_Ca$hin | CFB | Utah State -5.5 vs Washington State | None | 1.926 | 200.00 USD | lost | 0.00 USD |
| 1420630 [C] | Wizzkidd | 9/10 23:12 | Single | Trendscenter | CFB | Iowa/Washington u41.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | lost | 0.00 USD |
| 1420628 [C] | Wizzkidd | 9/10 23:12 | Single | Gamehunter | CFB | Wyoming vs San Jose State over 42.5 | None | 1.909 | 110.00 USD | lost | 0.00 USD |
| 1420627 [C] | Wizzkidd | 9/10 23:12 | Single | Gamehunter | CFB | Iowa vs Washington under 41.5 | None | 1.909 | 110.00 USD | lost | 0.00 USD |
| 1420626 [C] | Wizzkidd | 9/10 23:12 | Single | Gamehunter | CFB | Florida State +4 vs Louisville | None | 1.909 | 110.00 USD | lost | 0.00 USD |
| 1420622 [C] | Wizzkidd | 9/10 23:10 | Single | ATS_Stats | CFB | San Jose State ml vs Wyoming | None | 1.556 | 100.00 USD | lost | 0.00 USD |
| N
1420567 [C] | Wizzkidd | 9/10 23:10 | Single | TK_SportsAnalytics | CFB | Wyoming/San Jose State Under 44.5 | None | 1.833 | 200.00 USD | won | 366.67 USD |
| 1420620 [C] | Wizzkidd | 9/10 20:15 | Single | ATS_Stats | CFB | BYU ml vs Iowa State | None | 1.238 | 100.00 USD | won | 123.81 USD |
| 1420617 [C] | Wizzkidd | 9/10 20:15 | Single | Trendscenter | CFB | Iowa State +10.5 vs BYU | None | 1.909 | 100.00 USD | lost | 0.00 USD |
| 1420616 [C] | Wizzkidd | 9/10 20:15 | Single | Wizzkidd | TENNIS | Alejandro Moro Canas ml vs Massimo Giunta | None | 2.050 | 100.00 USD | won | 205.00 USD |
| 1420681 [C] | Wizzkidd | 9/10 17:17 | Single | Wizzkidd | WNBA | Atlanta vs New York under 172.5 | None | 1.909 | 50.00 USD | won | 95.45 USD |
| 1420615 [C] | Wizzkidd | 9/10 17:17 | Single | Wizzkidd | TENNIS | T Perreira ml vs E Moller | None | 3.750 | 100.00 USD | lost | 0.00 USD |
| 1420614 [C] | Wizzkidd | 9/10 17:17 | Single | Wizzkidd | TENNIS | P Llamas Ruiz vs PMartinez over 22.5 | None | 1.847 | 100.00 USD | lost | 0.00 USD |
| 1420610 [C] | Wizzkidd | 9/10 17:17 | Parlay | Wizzkidd | TENNIS | #1 Laslo Djere ml vs H Barton set 2 #2 Elmer Moller ml vs Tiago Peirera set one | None | 2.131 | 100.00 USD | lost | 0.00 USD |
| N
1420609 [C] | Wizzkidd | 9/10 17:17 | Single | Hakeem_Skee_Profit | WNBA | Atlanta vs New York under 172.5 | None | 1.909 | 500.00 USD | won | 954.55 USD |