


Pinnacle is widely considered the best sportsbook online and it also offers the best bonus. It is not about any percentage of your deposit: by betting at Pinnacle, you are giving yourself a bonus for life. Pinnacle generally has the highest odds available. Where your ordinary bookie offers you 1.8-1.8 (or -125/-125), Pinnacle often goes up to 1.96-1.96 (or -104/-104). Pinnacle welcomes even the serious winning players and never closes or limits their accounts. Considering the super fast payouts, there really is no reason to keep playing for lower odds.
| ID/Actions | User | Time | Type | Sources | Sports | Picks | Sportsbook | Odds | Amount | Result | Payout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421993 [C] | Wizzkidd | 4/11 22:11 | Single | LearLocks | CFB | Eastern Michigan ml vs Central Michigan | None | 2.050 | 150.00 USD | lost | 0.00 USD |
| 1421996 [C] | Wizzkidd | 4/11 22:11 | Single | AC_Sports_23 | Soccer | Honduras league Olancho vs UPNFM over 2.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | lost | 0.00 USD |
| 1421987 [C] | Wizzkidd | 4/11 22:11 | Single | BlackSheep_@BurytheRightNumber | NBA | Philadelphia vs Detroit over 219.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | lost | 0.00 USD |
| N
1421986 [C] | Wizzkidd | 4/11 22:11 | Single | RBs_SportsPlays | NBA | OKC ml vs Cleveland | None | 1.625 | 200.00 USD | won | 325.00 USD |
| 1421985 [C] | Wizzkidd | 4/11 22:11 | Single | Seal_@PhillySeal_@_The_Reader | NBA | Charlotte vs Brooklyn over 212.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | won | 190.91 USD |
| 1421983 [C] | Wizzkidd | 4/11 22:11 | Single | Tiger | NBA | Portland vs Phoenix under 227.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | lost | 0.00 USD |
| 1421982 [C] | Wizzkidd | 4/11 22:11 | Single | AC_Sniper | NBA | NYK vs Chicago over 234 | None | 1.909 | 100.00 USD | won | 190.91 USD |
| 1421981 [C] | Wizzkidd | 4/11 22:11 | Single | Poker_Boys | NBA | Miami -5.5 vs LA Clippers | None | 1.909 | 100.00 USD | lost | 0.00 USD |
| 1421980 [C] | Wizzkidd | 4/11 22:11 | Single | Bunkys_Bangers | NBA | Charlotte -2.5 vs Brooklyn | None | 1.714 | 100.00 USD | lost | 0.00 USD |
| 1421979 [C] | Wizzkidd | 4/11 22:11 | Single | 8_Ball | NBA | Charlotte vs Brooklyn over 212.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | won | 190.91 USD |
| 1421974 [C] | Wizzkidd | 4/11 04:15 | Single | Trendscenter | NBA | 76ers +2.5 vs Pistons | None | 1.909 | 100.00 USD | won | 190.91 USD |
| N
1421999 [C] | Wizzkidd | 4/11 04:10 | Single | Sharp_Sports_LLC | Soccer | Champions League AEK Athens vs Real Madrid over 3.5 | None | 1.741 | 150.00 USD | won | 261.11 USD |
| N
1421998 [C] | Wizzkidd | 4/11 04:10 | Single | Sharp_Sports_LLC | Soccer | Champions League Fenderbache vs Liverpool over 3 | None | 1.714 | 1.50 USD | won | 2.57 USD |
| N
1421997 [C] | Wizzkidd | 4/11 04:10 | Single | Sharp_Sports_LLC | Soccer | Champions League RB Leipzig vs Manchester City over 3.5 | None | 1.769 | 250.00 USD | won | 442.31 USD |
| 1421970 [C] | Wizzkidd | 3/11 22:00 | Single | Wizzkidd | TENNIS | Jodar vs Ruud over 26.5 games | None | 1.800 | 100.00 USD | lost | 0.00 USD |
| 1421969 [C] | Wizzkidd | 3/11 19:00 | Single | Wizzkidd | TENNIS | Fritz ml vs Bonzi | None | 1.699 | 109.00 USD | won | 185.22 USD |
| 1421966 [C] | Wizzkidd | 3/11 15:58 | Single | Wizzkidd | TENNIS | Vacherot ml vs Djokovic | None | 2.900 | 100.00 USD | lost | 0.00 USD |
| 1421965 [C] | Wizzkidd | 3/11 15:58 | Single | Wizzkidd | TENNIS | Nakashima vs Berrentini over 2.5 sets | None | 3.240 | 100.00 USD | won | 324.00 USD |
| 1421964 [C] | Wizzkidd | 3/11 15:58 | Single | Philly_Godfather | NHL | Vikings to miss the playoffs in 2026-27 season | None | 4.300 | 200.00 USD | open | ? USD |
| 1421959 [C] | Wizzkidd | 3/11 14:04 | Single | Philly_Godfather | NFL | Joe Burrow to win NFL MVP in 2026-27 season | None | 6.000 | 200.00 USD | open | ? USD |