

Si quieres comunicar con nosotros directamente, rellena este formulario:

Pinnacle ofrece las mejores cuotas, por lo que al unirse a Pinnacle Sports, consigues la mejor oportunidad para ganar más. A diferencia de los tipos de promociones engañosas que ofrecen las casas de apuestas tradicionales, lo que ves es lo que consigue. Pinnacle ofrece límites de apuestas excepcionalmente altos en todos los deportes principales y sin rival entre los competidores. Pinnacle alegra contar con jugadores ganadores (en lugar de aplicarles restricciones), ya que estos jugadores le ayudan a mejorar las cuotas de usted.
| ID/Acción | Usuario | Tiempo | Tipo | Fuentes | Deportes | Ocasiones | Casa de apuestas | Cuota | Cantidad | Resultado | Cobro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422203 [C] | Wizzkidd | 10/11 23:25 | Simple | Wizzkidd | TENNIS | Tomas Martin Etcheverry ML vs Thiago Austin Tirante | None | 1.746 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1422202 [C] | Wizzkidd | 10/11 23:25 | Simple | Wizard_of_Wins | TENNIS | Tomas Martin Etcheverry ML vs Thiago Austin Tirante | None | 1.769 | 200.00 USD | abierto | ? USD |
| 1422206 [C] | Wizzkidd | 10/11 19:25 | Múltiple | Wizzkidd | TENNIS | #1 Holger Rune ml vs Zizou Bergs #2 Lorenzo Mussetti ml vs Toby Samuel | None | 2.040 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1422205 [C] | Wizzkidd | 10/11 19:25 | Simple | Wizzkidd | TENNIS | Holger Rune ml vs Zizou Bergs | None | 1.621 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1422210 [C] | Wizzkidd | 10/11 15:24 | Simple | Dan_Karpuc | CBB | Anaheim ml vs Nashville | None | 1.709 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1422209 [C] | Wizzkidd | 10/11 15:24 | Simple | Dan_Karpuc | CBB | Arkansas -29.5 vs Robert Morris | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1422208 [C] | Wizzkidd | 10/11 15:24 | Simple | Dan_Karpuc | NBA | San Antonio -13.5 vs Chicago | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1422204 [C] | Wizzkidd | 10/11 15:20 | Simple | Wizzkidd | TENNIS | Lorenzo Sonego vs Quentin Halys over 27.5 | None | 1.847 | 100.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1422201 [C] | Wizzkidd | 9/11 23:25 | Simple | Wizzkidd | CBB | Portland vs Hawaii under 157 | None | 2.000 | 100.00 USD | ganancia | 200.00 USD |
| 1422200 [C] | Wizzkidd | 9/11 23:25 | Simple | Betting_Pros_Picks | NFL | Bills -3 vs Vikings | None | 1.909 | 100.00 USD | ganancia | 190.91 USD |
| 1422199 [C] | Wizzkidd | 9/11 23:25 | Simple | Bunkys_Bangers | NHL | Edmonton ml vs NYR | None | 1.645 | 200.00 USD | ganancia | 329.03 USD |
| 1422196 [C] | Wizzkidd | 9/11 23:25 | Simple | Wizzkidd | NFL | Buffalo vs Minnesota under 15.5 FH | None | 2.050 | 100.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1422195 [C] | Wizzkidd | 9/11 23:25 | Simple | Philly_Godfather | NFL | Justin Jefferson attd for Minnesota vs Buffalo | None | 2.250 | 100.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1422194 [C] | Wizzkidd | 9/11 23:25 | Simple | Wizzkidd | NFL | TJ Hockensen attd for Minnesota vs Buffalo | None | 3.000 | 100.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1422193 [C] | Wizzkidd | 9/11 23:25 | Simple | Philly_Godfather | NFL | TJ Hockensen attd for Minnesota vs Buffalo | None | 3.150 | 100.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1422191 [C] | Wizzkidd | 9/11 23:25 | Simple | Philly_Godfather | NFL | Josh Allen attd for Buffalo vs Minnesota | None | 1.699 | 100.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1422190 [C] | Wizzkidd | 9/11 23:25 | Simple | Philly_Godfather | NFL | Josh Allen over 30 yards rushing for Buffalo vs Minnesota | None | 1.714 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| N
1422189 [C] | Wizzkidd | 9/11 23:25 | Simple | Porter_Picks | NFL | Vikings +3.5 vs Bills | None | 1.909 | 500.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| N
1422188 [C] | Wizzkidd | 9/11 23:25 | Simple | TK_SportsAnalytics | CBB | North Florida vs Miami over 164 | None | 1.909 | 300.00 USD | abierto | ? USD |
| 1422187 [C] | Wizzkidd | 9/11 23:25 | Simple | TK_SportsAnalytics | CBB | Eastern Washington vs Oregon State over 161.5 | None | 1.909 | 200.00 USD | ganancia | 381.82 USD |