Si quieres comunicar con nosotros directamente, rellena este formulario:
Pinnacle ofrece las mejores cuotas, por lo que al unirse a Pinnacle Sports, consigues la mejor oportunidad para ganar más. A diferencia de los tipos de promociones engañosas que ofrecen las casas de apuestas tradicionales, lo que ves es lo que consigue. Pinnacle ofrece límites de apuestas excepcionalmente altos en todos los deportes principales y sin rival entre los competidores. Pinnacle alegra contar con jugadores ganadores (en lugar de aplicarles restricciones), ya que estos jugadores le ayudan a mejorar las cuotas de usted.
En nuestra página puedes fácilmente meter todos tus boletos con todos los detalles: casa de apuestas, moneda, fuente, deporte, competición, cuota, cantidad y mucho más. Después de evaluar los boletos, puedes ver todos tus estadísticas en total o divididas según criterios varios.
Para simplificar el proceso de meter los boletos puedes guardar y usar plantillas.
... puedes acceder con nombre "guest" y contraseña "guest". Prueba que quieres con esta cuenta. Si piensas que Betmagnet es de provecho para tí, puedes registrarte.
Sí, Betmagnet es gratis.
Por favor, sigue las instrucciones aquí.
Apuestas en Betmagnet: | |
Hoy (2022-05-20): | 138 |
Ayer (2022-05-19): | 212 |
Este mes (2022-05): | 5 776 |
El mes pasado (2022-04): | 9 229 |
En total: | 1 139 555 |
Haz clic aquí: Instrucciones de uso.
1 AUD | = | 0.666 EUR |
1 BAM | = | 0.511 EUR |
1 BGN | = | 0.511 EUR |
1 BRL | = | 0.192 EUR |
1 BTC | = | 28 504.159 EUR |
1 CAD | = | 0.739 EUR |
1 CNY | = | 0.141 EUR |
1 CZK | = | 0.040 EUR |
1 DKK | = | 0.134 EUR |
1 GBP | = | 1.184 EUR |
1 HKD | = | 0.121 EUR |
1 HRK | = | 0.133 EUR |
1 HUF | = | 0.003 EUR |
1 CHF | = | 0.955 EUR |
1 ILS | = | 0.283 EUR |
1 INR | = | 0.012 EUR |
1 JPY | = | 0.007 EUR |
1 KRW | = | 0.001 EUR |
1 MXN | = | 0.048 EUR |
1 MYR | = | 0.216 EUR |
1 NOK | = | 0.098 EUR |
1 NZD | = | 0.603 EUR |
1 PHP | = | 0.018 EUR |
1 PLN | = | 0.215 EUR |
1 RON | = | 0.202 EUR |
1 RUB | = | 0.015 EUR |
1 SEK | = | 0.096 EUR |
1 SGD | = | 0.685 EUR |
1 THB | = | 0.027 EUR |
1 TRY | = | 0.060 EUR |
1 USD | = | 0.949 EUR |
1 ZAR | = | 0.060 EUR |
Todo | Boletos | Rendimiento | |
---|---|---|---|
1. | SirRainmaker | 19 | +100.29% |
2. | Scriber739 | 157 | +46.29% |
3. | Hody17 | 224 | +33.67% |
Este año (2022) | Boletos | Rendimiento |
---|
Año anterior (2021) | Boletos | Rendimiento | |
---|---|---|---|
1. | Stetrian62 | 333 | +3.02% |
2. | taktik85 | 1 334 | -2.20% |
3. | foxysfolkfaced | 39 | -2.93% |
Este mes (2022-05) | Boletos | Rendimiento |
---|
Mes anterior (2022-04) | Boletos | Rendimiento |
---|
#1245266 [C]
guest 13/4 15:59 Simple | 111AAA cuota: 17.000 100.00 EUR abierto |
Derek & Joan Bell vrs Dr Gilmore
| |
#1208403 [C]
foxysfolkfaced 12/10 07:44 Simple | 22bet cuota: 1.610 300.00 NZD pérdida |
Real Esteli (Women) - Uam (Women) 4 Quarter
| |
#1208402 [C]
foxysfolkfaced 12/10 07:43 Simple | 22bet cuota: 1.640 300.00 NZD ganancia |
Manquehue U23 - Universidade Catolica U23 4 Quarter
| |
#1208401 [C]
foxysfolkfaced 12/10 07:42 Simple | 22bet cuota: 1.580 300.00 NZD pérdida |
Atletico Nacional Panama - Caballos de Cocle 4 Quarter
| |
#1208400 [C]
foxysfolkfaced 12/10 07:41 Simple | 22bet cuota: 1.680 300.00 NZD ganancia |
Intrusos - Bad Angels 4 Quarter |