Si quieres comunicar con nosotros directamente, rellena este formulario:
Pinnacle ofrece las mejores cuotas, por lo que al unirse a Pinnacle Sports, consigues la mejor oportunidad para ganar más. A diferencia de los tipos de promociones engañosas que ofrecen las casas de apuestas tradicionales, lo que ves es lo que consigue. Pinnacle ofrece límites de apuestas excepcionalmente altos en todos los deportes principales y sin rival entre los competidores. Pinnacle alegra contar con jugadores ganadores (en lugar de aplicarles restricciones), ya que estos jugadores le ayudan a mejorar las cuotas de usted.
En nuestra página puedes fácilmente meter todos tus boletos con todos los detalles: casa de apuestas, moneda, fuente, deporte, competición, cuota, cantidad y mucho más. Después de evaluar los boletos, puedes ver todos tus estadísticas en total o divididas según criterios varios.
Para simplificar el proceso de meter los boletos puedes guardar y usar plantillas.
... puedes acceder con nombre "guest" y contraseña "guest". Prueba que quieres con esta cuenta. Si piensas que Betmagnet es de provecho para tí, puedes registrarte.
Sí, Betmagnet es gratis.
Por favor, sigue las instrucciones aquí.
Apuestas en Betmagnet: | |
Hoy (2023-02-04): | 142 |
Ayer (2023-02-03): | 228 |
Este mes (2023-02): | 783 |
El mes pasado (2023-01): | 5 629 |
En total: | 1 184 567 |
Añade la casa de apuestas / el deporte / la fuente en tu lista personal en las secciones del menú principal: Mis casas de apuestas, Mis deportes, Mis fuentes. Después crea el boleto de nuevo.
1 AUD | = | 0.639 EUR |
1 BAM | = | 0.516 EUR |
1 BGN | = | 0.510 EUR |
1 BRL | = | 0.179 EUR |
1 BTC | = | 21 582.711 EUR |
1 CAD | = | 0.689 EUR |
1 CNY | = | 0.136 EUR |
1 CZK | = | 0.042 EUR |
1 DKK | = | 0.134 EUR |
1 GBP | = | 1.113 EUR |
1 HKD | = | 0.118 EUR |
1 HRK | = | 0.131 EUR |
1 HUF | = | 0.003 EUR |
1 CHF | = | 0.997 EUR |
1 ILS | = | 0.270 EUR |
1 INR | = | 0.011 EUR |
1 JPY | = | 0.007 EUR |
1 KRW | = | 0.001 EUR |
1 MXN | = | 0.049 EUR |
1 MYR | = | 0.217 EUR |
1 NOK | = | 0.091 EUR |
1 NZD | = | 0.584 EUR |
1 PHP | = | 0.017 EUR |
1 PLN | = | 0.211 EUR |
1 RON | = | 0.204 EUR |
1 RUB | = | 0.013 EUR |
1 SEK | = | 0.088 EUR |
1 SGD | = | 0.698 EUR |
1 THB | = | 0.028 EUR |
1 TRY | = | 0.049 EUR |
1 USD | = | 0.924 EUR |
1 ZAR | = | 0.053 EUR |
Todo | Boletos | Rendimiento | |
---|---|---|---|
1. | SirRainmaker | 19 | +100.29% |
2. | Scriber739 | 157 | +46.29% |
3. | Hody17 | 224 | +33.67% |
Este año (2023) | Boletos | Rendimiento |
---|
Año anterior (2022) | Boletos | Rendimiento | |
---|---|---|---|
1. | taktik85 | 5 | -42.78% |
Este mes (2023-02) | Boletos | Rendimiento |
---|
Mes anterior (2023-01) | Boletos | Rendimiento |
---|
#1278734 [C]
taktik85 23/9 18:06 Simple | Fortuna cuota: 1.600 1.00 EUR abierto |
Philadelphia - Atlanta 1
| |
#1278466 [C]
taktik85 21/9 19:02 Simple | Fortuna cuota: 1.590 1.00 EUR pérdida |
Johnson Steve - Tabilo A. 1
| |
#1278465 [C]
taktik85 21/9 19:01 Simple | Fortuna cuota: 1.780 1.00 EUR pérdida |
Oliveira G. - Blanchet U. 2
| |
#1278464 [C]
taktik85 21/9 18:57 Simple | Fortuna cuota: 1.820 1.00 EUR pérdida |
Tampa Bay - Houston 1
| |
#1277945 [C]
taktik85 18/9 19:28 Simple | Fortuna cuota: 2.050 0.50 EUR ganancia |
Union Berlin - VfL Wolfsburg 1 |