

Si quieres comunicar con nosotros directamente, rellena este formulario:

Pinnacle ofrece las mejores cuotas, por lo que al unirse a Pinnacle Sports, consigues la mejor oportunidad para ganar más. A diferencia de los tipos de promociones engañosas que ofrecen las casas de apuestas tradicionales, lo que ves es lo que consigue. Pinnacle ofrece límites de apuestas excepcionalmente altos en todos los deportes principales y sin rival entre los competidores. Pinnacle alegra contar con jugadores ganadores (en lugar de aplicarles restricciones), ya que estos jugadores le ayudan a mejorar las cuotas de usted.
| ID/Acción | Usuario | Tiempo | Tipo | Fuentes | Deportes | Ocasiones | Casa de apuestas | Cuota | Cantidad | Resultado | Cobro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422084 [C] | Wizzkidd | 9/11 22:59 | Simple | Fezzik | NFL | Buffalo ml vs Minnesota | None | 1.667 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1422083 [C] | Wizzkidd | 9/11 22:59 | Simple | Fezzik | NFL | Buffalo ml vs Minnesota | None | 1.690 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1422082 [C] | Wizzkidd | 9/11 22:59 | Simple | Fezzik | NFL | Buffalo -3 vs Minnesota | None | 1.971 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1422159 [C] | Wizzkidd | 8/11 23:29 | Simple | Philly_Godfather | NFL | Philly +0.5 vs NYG 2H | None | 1.909 | 100.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1422158 [C] | Wizzkidd | 8/11 23:29 | Simple | TK_SportsAnalytics | NFL | Seahawks -8.5 vs Cardinals | None | 1.909 | 200.00 USD | abierto | ? USD |
| 1422157 [C] | Wizzkidd | 8/11 23:29 | Simple | Philly_Godfather | NFL | Dallas +0.5 vs Indy 2H | None | 1.909 | 100.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1422156 [C] | Wizzkidd | 8/11 23:29 | Simple | Philly_Godfather | NFL | NE -4 vs GB 2H | None | 1.909 | 100.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1422147 [C] | Wizzkidd | 8/11 20:19 | Simple | Dan_Karpuc | NHL | Anaheim ml vs Pittsburgh | None | 1.943 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1422162 [C] | Wizzkidd | 8/11 20:14 | Simple | Philly_Godfather | NFL | Caleb Williams over 0.5 interceptions for Chicago vs Tampa | None | 2.140 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1422161 [C] | Wizzkidd | 8/11 20:14 | Simple | Wizard_of_Wins | NFL | Tampa Bay +6.5 vs Chicago | None | 1.833 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| N
1422160 [C] | Wizzkidd | 8/11 20:14 | Simple | Bunkys_Bangers | NFL | Tampa Bay +7.5 vs Chicago | None | 1.690 | 200.00 USD | abierto | ? USD |
| 1422152 [C] | Wizzkidd | 8/11 20:14 | Simple | AC_Sports_23 | NFL | Rams vs Redskins over 24.5 SH | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| N
1422150 [C] | Wizzkidd | 8/11 20:14 | Múltiple | Sharp_Sports_LLC | NFL | #1 Rams ml vs Redskins #2 Lions ml vs Dolphins | None | 1.867 | 400.00 USD | ganancia | 746.66 USD |
| 1422149 [C] | Wizzkidd | 8/11 20:14 | Simple | Betting_Pros_Picks | NFL | Las Vegas vs San Francisco over 51.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| N
1422148 [C] | Wizzkidd | 8/11 20:14 | Simple | RBs_SportsPlays | NFL | New England -2.5 vs Green Bay | None | 1.909 | 500.00 USD | abierto | ? USD |
| 1422146 [C] | Wizzkidd | 8/11 20:14 | Simple | Dan_Karpuc | CBB | USC -5.5 vs Wichita State | None | 1.926 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1422145 [C] | Wizzkidd | 8/11 18:34 | Múltiple | Bunkys_Bangers | NFL | #1 NYG +4.5 vs Philly #2 Carolina +10 vs Denver | None | 1.763 | 200.00 USD | abierto | ? USD |
| 1422144 [C] | Wizzkidd | 8/11 18:34 | Simple | Big_Fella_ATM | NFL | Kenneth Walker over 1.5 attd for KC vs NYJ | None | 3.270 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| N
1422143 [C] | Wizzkidd | 8/11 18:34 | Simple | Wizard_of_Wins | NFL | Miami +7 vs Detroit | None | 1.893 | 200.00 USD | abierto | ? USD |
| 1422142 [C] | Wizzkidd | 8/11 15:37 | Simple | Five_Star | NFL | Philadelphia +3.5 vs NYG | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |