NOTAS
AYUDA
BONUS
POR LA VIDA
english česky deutsch español

Viendo el usuario Wizzkidd


Menu del usuario Wizzkidd: | Perfil del usuario | Apuestas | Resultados | Casas de apuestas | Deportes | Fuentes |
Usuario Wizzkidd está compartiendo estos datos con todos los visitantes. Navegar por otros usuarios...
Puedes compartir tu cuenta de Betmagnet en Ajustamientos » Compartir.

Mis resultados

Seleccionar período
Año | Todo | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 | 0 |


Por ver meses y semanas, elige un año.


Propio período: de: a:

Todo

Mostrar resultados según: | Resumen | Tipos de apuestas | Fuentes | Casas de apuestas | Deportes | Cuotas | Años | Meses | Semanas | Días |

Resultados según semanas



SemanaBoletosBalanceApuestasCobrosGanaciaYield (ROI)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /mnt/web-data1/betmagnet_com/public_html/www/_funkce.php on line 429: DateTime::setISODate() expects parameter 1 to be int, string given
- (2026-09-26 — 2026-10-02)
51-0-4549.00 USD649.00 USD100.00 USD18.21%
2016-27 (2016-07-04 — 2016-07-10)105-2-31 144.50 USD1 299.50 USD155.00 USD13.54%
2016-29 (2016-07-18 — 2016-07-24)74-1-2850.00 USD1 140.00 USD290.00 USD34.12%
2016-30 (2016-07-25 — 2016-07-31)10152-44-515 630.00 USD14 925.82 USD-704.18 USD-4.51%
2016-31 (2016-08-01 — 2016-08-07)324165-148-1147 833.00 USD61 133.08 USD13 300.08 USD27.81%
2016-32 (2016-08-08 — 2016-08-14)259131-118-1036 190.00 USD36 464.89 USD274.89 USD0.76%
2016-33 (2016-08-15 — 2016-08-21)411135-83-19360 606.00 USD68 639.85 USD8 033.85 USD13.26%
2016-34 (2016-08-22 — 2016-08-28)23531-31-17335 508.50 USD35 427.50 USD-81.00 USD-0.23%
2016-35 (2016-08-29 — 2016-09-04)9625-23-4810 874.82 USD10 873.26 USD-1.56 USD-0.01%
2016-36 (2016-09-05 — 2016-09-11)30570-60-17535 158.00 USD35 667.45 USD509.45 USD1.45%
2016-37 (2016-09-12 — 2016-09-18)30369-43-19141 254.00 USD46 307.72 USD5 053.72 USD12.25%
2016-38 (2016-09-19 — 2016-09-25)11716-14-8713 144.00 USD13 235.00 USD91.00 USD0.69%
2016-39 (2016-09-26 — 2016-10-02)40-0-4440.00 USD440.00 USD0.00 USD0.00%
2016-42 (2016-10-17 — 2016-10-23)3311-4-183 664.00 USD4 339.24 USD675.24 USD18.43%
2016-43 (2016-10-24 — 2016-10-30)436-4-334 848.00 USD5 053.24 USD205.24 USD4.23%
2016-44 (2016-10-31 — 2016-11-06)446-3-354 887.00 USD5 157.00 USD270.00 USD5.52%
2016-45 (2016-11-07 — 2016-11-13)270-2-252 925.00 USD2 675.00 USD-250.00 USD-8.55%
2016-46 (2016-11-14 — 2016-11-20)553-2-507 570.00 USD7 650.00 USD80.00 USD1.06%
2016-47 (2016-11-21 — 2016-11-27)400-1-394 655.00 USD4 545.00 USD-110.00 USD-2.36%
2016-48 (2016-11-28 — 2016-12-04)4010-4-264 750.00 USD5 300.00 USD550.00 USD11.58%
2016-49 (2016-12-05 — 2016-12-11)303-0-273 540.00 USD3 840.00 USD300.00 USD8.47%
2016-50 (2016-12-12 — 2016-12-18)181-0-172 070.00 USD2 170.00 USD100.00 USD4.83%
2016-51 (2016-12-19 — 2016-12-25)181-0-171 985.00 USD2 085.00 USD100.00 USD5.04%
2016-52 (2016-12-26 — 2017-01-01)612-4-557 035.00 USD6 780.00 USD-255.00 USD-3.62%
2017-01 (2017-01-02 — 2017-01-08)201-1-182 210.00 USD2 200.00 USD-10.00 USD-0.45%
2017-02 (2017-01-09 — 2017-01-15)32-0-1330.00 USD530.00 USD200.00 USD60.61%
2017-03 (2017-01-16 — 2017-01-22)353-1-313 840.00 USD4 030.00 USD190.00 USD4.95%
2017-04 (2017-01-23 — 2017-01-29)247-0-172 639.00 USD3 339.00 USD700.00 USD26.53%
2017-05 (2017-01-30 — 2017-02-05)383-8-274 970.00 USD3 600.00 USD-1 370.00 USD-27.57%
2017-06 (2017-02-06 — 2017-02-12)523-2-475 860.00 USD5 936.36 USD76.36 USD1.30%
2017-07 (2017-02-13 — 2017-02-19)60-1-5660.00 USD550.00 USD-110.00 USD-16.67%
2017-08 (2017-02-20 — 2017-02-26)121-0-111 310.00 USD1 410.00 USD100.00 USD7.63%
2017-09 (2017-02-27 — 2017-03-05)21-0-1220.00 USD320.00 USD100.00 USD45.45%
2017-12 (2017-03-20 — 2017-03-26)126-2-41 320.00 USD1 700.00 USD380.00 USD28.79%
2017-51 (2017-12-18 — 2017-12-24)11-0-0130.00 USD230.00 USD100.00 USD76.92%
2018-01 (2018-01-01 — 2018-01-07)3416-17-13 750.00 USD3 480.00 USD-270.00 USD-7.20%
2018-02 (2018-01-08 — 2018-01-14)8451-32-110 434.00 USD11 735.00 USD1 301.00 USD12.47%
2018-03 (2018-01-15 — 2018-01-21)3516-19-03 790.00 USD3 328.33 USD-461.67 USD-12.18%
2018-04 (2018-01-22 — 2018-01-28)3824-14-04 237.00 USD5 097.00 USD860.00 USD20.30%
2018-05 (2018-01-29 — 2018-02-04)5825-30-36 514.00 USD5 816.91 USD-697.09 USD-10.70%
2018-06 (2018-02-05 — 2018-02-11)6635-30-17 455.00 USD7 990.00 USD535.00 USD7.18%
2018-07 (2018-02-12 — 2018-02-18)8639-47-09 465.00 USD8 235.00 USD-1 230.00 USD-13.00%
2018-08 (2018-02-19 — 2018-02-25)8449-35-09 425.00 USD10 438.00 USD1 013.00 USD10.75%
2018-09 (2018-02-26 — 2018-03-04)10655-51-012 024.00 USD12 276.46 USD252.46 USD2.10%
2018-10 (2018-03-05 — 2018-03-11)12761-65-114 345.00 USD13 617.42 USD-727.58 USD-5.07%
2018-11 (2018-03-12 — 2018-03-18)14380-60-316 435.00 USD17 930.90 USD1 495.90 USD9.10%
2018-12 (2018-03-19 — 2018-03-25)11357-55-112 927.00 USD12 385.80 USD-541.20 USD-4.19%
2018-13 (2018-03-26 — 2018-04-01)9359-28-612 006.00 USD15 291.13 USD3 285.13 USD27.36%
2018-14 (2018-04-02 — 2018-04-08)2013-7-02 415.00 USD2 880.00 USD465.00 USD19.25%
2018-15 (2018-04-09 — 2018-04-15)42-2-0451.00 USD420.00 USD-31.00 USD-6.87%
2018-16 (2018-04-16 — 2018-04-22)73-4-0772.00 USD625.00 USD-147.00 USD-19.04%
2018-17 (2018-04-23 — 2018-04-29)62-4-0630.00 USD425.00 USD-205.00 USD-32.54%
2018-18 (2018-04-30 — 2018-05-06)102-8-01 078.00 USD420.00 USD-658.00 USD-61.04%
2018-19 (2018-05-07 — 2018-05-13)148-6-01 547.00 USD1 710.00 USD163.00 USD10.54%
2018-20 (2018-05-14 — 2018-05-20)128-3-11 337.00 USD1 900.00 USD563.00 USD42.11%
2018-21 (2018-05-21 — 2018-05-27)84-3-1860.00 USD960.00 USD100.00 USD11.63%
2018-22 (2018-05-28 — 2018-06-03)98-1-01 055.00 USD1 755.00 USD700.00 USD66.35%
2018-23 (2018-06-04 — 2018-06-10)86-2-0905.00 USD1 315.00 USD410.00 USD45.30%
2018-24 (2018-06-11 — 2018-06-17)95-3-1988.00 USD1 183.00 USD195.00 USD19.74%
2018-25 (2018-06-18 — 2018-06-24)64-1-1732.00 USD997.00 USD265.00 USD36.20%
2018-26 (2018-06-25 — 2018-07-01)61-5-0720.00 USD218.00 USD-502.00 USD-69.72%
2018-27 (2018-07-02 — 2018-07-08)117-4-01 144.00 USD1 550.00 USD406.00 USD35.49%
2018-28 (2018-07-09 — 2018-07-15)40-2-2456.00 USD223.00 USD-233.00 USD-51.10%
2018-29 (2018-07-16 — 2018-07-22)30-1-2328.00 USD215.00 USD-113.00 USD-34.45%
2018-34 (2018-08-20 — 2018-08-26)30-0-3330.00 USD330.00 USD0.00 USD0.00%
2018-35 (2018-08-27 — 2018-09-02)272-3-222 950.00 USD2 820.00 USD-130.00 USD-4.41%
2018-36 (2018-09-03 — 2018-09-09)136-7-01 490.00 USD1 290.00 USD-200.00 USD-13.42%
2018-37 (2018-09-10 — 2018-09-16)21-0-1210.00 USD310.00 USD100.00 USD47.62%
2018-39 (2018-09-24 — 2018-09-30)10-0-1110.00 USD110.00 USD0.00 USD0.00%
2018-46 (2018-11-12 — 2018-11-18)11-0-0110.00 USD210.00 USD100.00 USD90.91%
2021-36 (2021-09-06 — 2021-09-12)21-1-0220.00 USD210.00 USD-10.00 USD-4.55%
2021-37 (2021-09-13 — 2021-09-19)7039-30-18 219.00 USD8 884.73 USD665.73 USD8.10%
2021-38 (2021-09-20 — 2021-09-26)239146-88-529 237.00 USD48 531.84 USD19 294.84 USD65.99%
2021-39 (2021-09-27 — 2021-10-03)254134-116-431 290.00 USD32 990.08 USD1 700.08 USD5.43%
2021-40 (2021-10-04 — 2021-10-10)254106-144-431 386.00 USD26 103.86 USD-5 282.14 USD-16.83%
2021-41 (2021-10-11 — 2021-10-17)236120-114-227 433.00 USD27 841.93 USD408.93 USD1.49%
2021-42 (2021-10-18 — 2021-10-24)218128-89-127 133.00 USD33 457.56 USD6 324.56 USD23.31%
2021-43 (2021-10-25 — 2021-10-31)15080-68-217 304.00 USD18 329.63 USD1 025.63 USD5.93%
2021-44 (2021-11-01 — 2021-11-07)9044-44-212 446.00 USD9 952.00 USD-2 494.00 USD-20.04%
2021-45 (2021-11-08 — 2021-11-14)4229-13-05 935.00 USD8 883.00 USD2 948.00 USD49.67%
2021-46 (2021-11-15 — 2021-11-21)7742-35-011 587.00 USD14 079.54 USD2 492.54 USD21.51%
2021-47 (2021-11-22 — 2021-11-28)7333-38-229 199.00 USD42 204.96 USD13 005.96 USD44.54%
2021-48 (2021-11-29 — 2021-12-05)10559-46-015 610.00 USD17 831.99 USD2 221.99 USD14.23%
2021-49 (2021-12-06 — 2021-12-12)7439-34-19 065.00 USD8 895.00 USD-170.00 USD-1.88%
2021-50 (2021-12-13 — 2021-12-19)17198-72-124 223.00 USD29 131.67 USD4 908.67 USD20.26%
2021-51 (2021-12-20 — 2021-12-26)10148-53-075 029.00 USD104 618.13 USD29 589.13 USD39.44%
2021-52 (2021-12-27 — 2022-01-02)218126-87-552 905.00 USD110 840.59 USD57 935.59 USD109.51%
2022-01 (2022-01-03 — 2022-01-09)220108-108-437 792.00 USD38 598.02 USD806.02 USD2.13%
2022-02 (2022-01-10 — 2022-01-16)2910-19-03 662.00 USD2 248.52 USD-1 413.48 USD-38.60%
2022-03 (2022-01-17 — 2022-01-23)2316-7-04 770.00 USD7 180.00 USD2 410.00 USD50.52%
2022-04 (2022-01-24 — 2022-01-30)4623-23-06 499.00 USD5 980.00 USD-519.00 USD-7.99%
2022-05 (2022-01-31 — 2022-02-06)86-2-0880.00 USD1 260.00 USD380.00 USD43.18%
2022-06 (2022-02-07 — 2022-02-13)116-5-01 210.00 USD1 260.00 USD50.00 USD4.13%
2022-07 (2022-02-14 — 2022-02-20)4927-20-25 475.00 USD6 070.00 USD595.00 USD10.87%
2022-08 (2022-02-21 — 2022-02-27)125-6-11 345.00 USD1 275.00 USD-70.00 USD-5.20%
2022-09 (2022-02-28 — 2022-03-06)16894-72-219 184.00 USD20 668.36 USD1 484.36 USD7.74%
2022-10 (2022-03-07 — 2022-03-13)265142-118-537 879.00 USD40 445.14 USD2 566.14 USD6.77%
2022-11 (2022-03-14 — 2022-03-20)248132-110-636 203.00 USD36 227.75 USD24.75 USD0.07%
2022-12 (2022-03-21 — 2022-03-27)222122-99-135 488.00 USD41 079.08 USD5 591.08 USD15.75%
2022-13 (2022-03-28 — 2022-04-03)18087-93-022 263.00 USD21 668.55 USD-594.45 USD-2.67%
2022-14 (2022-04-04 — 2022-04-10)17689-84-331 758.00 USD29 550.99 USD-2 207.01 USD-6.95%
2022-15 (2022-04-11 — 2022-04-17)18587-93-531 979.00 USD31 630.10 USD-348.90 USD-1.09%
2022-16 (2022-04-18 — 2022-04-24)203105-95-339 497.00 USD40 401.75 USD904.75 USD2.29%
2022-17 (2022-04-25 — 2022-05-01)262142-117-341 263.00 USD41 316.55 USD53.55 USD0.13%
2022-18 (2022-05-02 — 2022-05-08)203106-87-1033 001.00 USD33 764.10 USD763.10 USD2.31%
2022-19 (2022-05-09 — 2022-05-15)18894-93-127 651.00 USD28 698.02 USD1 047.02 USD3.79%
2022-20 (2022-05-16 — 2022-05-22)17780-95-228 226.00 USD28 990.90 USD764.90 USD2.71%
2022-21 (2022-05-23 — 2022-05-29)16272-88-222 772.00 USD41 187.73 USD18 415.73 USD80.87%
2022-22 (2022-05-30 — 2022-06-05)302157-141-450 039.00 USD56 578.35 USD6 539.35 USD13.07%
2022-23 (2022-06-06 — 2022-06-12)10253-44-514 977.00 USD15 799.00 USD822.00 USD5.49%
2022-24 (2022-06-13 — 2022-06-19)226110-107-933 669.00 USD33 543.04 USD-125.96 USD-0.37%
2022-25 (2022-06-20 — 2022-06-26)213123-83-732 416.00 USD50 725.26 USD18 309.26 USD56.48%
2022-26 (2022-06-27 — 2022-07-03)6229-31-28 324.00 USD7 613.31 USD-710.69 USD-8.54%
2022-27 (2022-07-04 — 2022-07-10)1512-3-02 176.00 USD4 022.00 USD1 846.00 USD84.83%
2022-28 (2022-07-11 — 2022-07-17)21-1-0275.00 USD270.00 USD-5.00 USD-1.82%
2022-29 (2022-07-18 — 2022-07-24)65-1-0870.00 USD1 225.00 USD355.00 USD40.80%
2022-30 (2022-07-25 — 2022-07-31)1813-5-02 775.00 USD3 961.00 USD1 186.00 USD42.74%
2022-31 (2022-08-01 — 2022-08-07)3517-18-04 261.00 USD4 113.00 USD-148.00 USD-3.47%
2022-32 (2022-08-08 — 2022-08-14)6239-22-18 299.00 USD9 813.00 USD1 514.00 USD18.24%
2022-33 (2022-08-15 — 2022-08-21)6741-26-08 654.50 USD9 749.50 USD1 095.00 USD12.65%
2022-34 (2022-08-22 — 2022-08-28)12164-54-315 422.00 USD16 207.86 USD785.86 USD5.10%
2022-35 (2022-08-29 — 2022-09-04)12453-67-418 588.00 USD16 041.57 USD-2 546.43 USD-13.70%
2022-36 (2022-09-05 — 2022-09-11)12267-54-116 708.00 USD18 456.79 USD1 748.79 USD10.47%
2022-37 (2022-09-12 — 2022-09-18)10854-51-313 859.00 USD13 351.75 USD-507.25 USD-3.66%
2022-38 (2022-09-19 — 2022-09-25)3919-19-14 988.00 USD4 303.00 USD-685.00 USD-13.73%
2022-39 (2022-09-26 — 2022-10-02)168-8-02 310.00 USD1 680.00 USD-630.00 USD-27.27%
2022-40 (2022-10-03 — 2022-10-09)2614-12-03 435.00 USD4 040.00 USD605.00 USD17.61%
2022-41 (2022-10-10 — 2022-10-16)126-6-01 435.00 USD1 265.00 USD-170.00 USD-11.85%
2022-42 (2022-10-17 — 2022-10-23)115-5-11 780.00 USD1 690.00 USD-90.00 USD-5.06%
2022-43 (2022-10-24 — 2022-10-30)2716-11-03 850.00 USD4 200.00 USD350.00 USD9.09%
2022-44 (2022-10-31 — 2022-11-06)8851-33-412 898.00 USD14 510.99 USD1 612.99 USD12.51%
2022-45 (2022-11-07 — 2022-11-13)12765-60-218 666.00 USD19 244.99 USD578.99 USD3.10%
2022-46 (2022-11-14 — 2022-11-20)9348-42-312 348.00 USD12 760.90 USD412.90 USD3.34%
2022-47 (2022-11-21 — 2022-11-27)7736-41-011 188.00 USD10 068.65 USD-1 119.35 USD-10.00%
2022-48 (2022-11-28 — 2022-12-04)125-7-02 330.00 USD2 060.00 USD-270.00 USD-11.59%
2022-49 (2022-12-05 — 2022-12-11)169-7-02 155.00 USD2 005.00 USD-150.00 USD-6.96%
2022-50 (2022-12-12 — 2022-12-18)3823-15-05 844.00 USD6 809.00 USD965.00 USD16.51%
2022-51 (2022-12-19 — 2022-12-25)9556-36-315 545.00 USD14 256.33 USD-1 288.67 USD-8.29%
2022-52 (2022-12-26 — 2023-01-01)11060-50-013 451.00 USD13 724.99 USD273.99 USD2.04%
2023-01 (2023-01-02 — 2023-01-08)15174-71-620 818.00 USD20 749.99 USD-68.01 USD-0.33%
2023-02 (2023-01-09 — 2023-01-15)8951-37-112 534.00 USD13 569.81 USD1 035.81 USD8.26%
2023-03 (2023-01-16 — 2023-01-22)267147-116-435 780.00 USD34 878.64 USD-901.36 USD-2.52%
2023-04 (2023-01-23 — 2023-01-29)11466-44-417 296.00 USD21 913.99 USD4 617.99 USD26.70%
2023-05 (2023-01-30 — 2023-02-05)10566-37-214 765.00 USD18 174.16 USD3 409.16 USD23.09%
2023-06 (2023-02-06 — 2023-02-12)8950-37-214 997.00 USD19 586.99 USD4 589.99 USD30.61%
2023-07 (2023-02-13 — 2023-02-19)2411-12-12 690.00 USD2 425.00 USD-265.00 USD-9.85%
2023-08 (2023-02-20 — 2023-02-26)11865-52-115 996.00 USD17 278.00 USD1 282.00 USD8.01%
2023-09 (2023-02-27 — 2023-03-05)7742-35-09 715.00 USD10 131.52 USD416.52 USD4.29%
2023-10 (2023-03-06 — 2023-03-12)5428-26-06 920.00 USD7 455.00 USD535.00 USD7.73%
2023-11 (2023-03-13 — 2023-03-19)10152-48-114 369.00 USD16 172.79 USD1 803.79 USD12.55%
2023-12 (2023-03-20 — 2023-03-26)32-1-0620.00 USD1 050.00 USD430.00 USD69.35%
2023-13 (2023-03-27 — 2023-04-02)3816-21-17 245.00 USD8 437.00 USD1 192.00 USD16.45%
2023-14 (2023-04-03 — 2023-04-09)43-1-0480.00 USD675.00 USD195.00 USD40.62%
2023-15 (2023-04-10 — 2023-04-16)1610-6-01 803.00 USD2 161.00 USD358.00 USD19.86%
2023-16 (2023-04-17 — 2023-04-23)71-5-1770.00 USD320.00 USD-450.00 USD-58.44%
2023-17 (2023-04-24 — 2023-04-30)10-1-0108.00 USD0.00 USD-108.00 USD-100.00%
2023-18 (2023-05-01 — 2023-05-07)2111-10-02 438.00 USD2 343.00 USD-95.00 USD-3.90%
2023-19 (2023-05-08 — 2023-05-14)3414-20-03 858.00 USD2 989.00 USD-869.00 USD-22.52%
2023-20 (2023-05-15 — 2023-05-21)209-10-12 754.00 USD2 124.00 USD-630.00 USD-22.88%
2023-21 (2023-05-22 — 2023-05-28)2113-7-12 444.00 USD4 239.62 USD1 795.62 USD73.47%
2023-22 (2023-05-29 — 2023-06-04)7842-35-111 250.00 USD12 970.50 USD1 720.50 USD15.29%
2023-23 (2023-06-05 — 2023-06-11)213112-90-1176 813.00 USD76 503.68 USD-309.32 USD-0.40%
2023-24 (2023-06-12 — 2023-06-18)15980-72-734 824.00 USD33 248.93 USD-1 575.07 USD-4.52%
2023-25 (2023-06-19 — 2023-06-25)15971-82-647 466.00 USD48 134.07 USD668.07 USD1.41%
2023-26 (2023-06-26 — 2023-07-02)11555-52-831 063.00 USD27 325.61 USD-3 737.39 USD-12.03%
2023-27 (2023-07-03 — 2023-07-09)12769-52-631 313.00 USD30 571.58 USD-741.42 USD-2.37%
2023-28 (2023-07-10 — 2023-07-16)3823-15-06 565.00 USD7 577.00 USD1 012.00 USD15.42%
2023-29 (2023-07-17 — 2023-07-23)177-10-02 799.00 USD2 360.64 USD-438.36 USD-15.66%
2023-30 (2023-07-24 — 2023-07-30)3116-15-05 702.50 USD5 205.00 USD-497.50 USD-8.72%
2023-31 (2023-07-31 — 2023-08-06)3825-13-04 275.00 USD5 660.00 USD1 385.00 USD32.40%
2023-32 (2023-08-07 — 2023-08-13)85-2-11 545.00 USD2 425.00 USD880.00 USD56.96%
2023-33 (2023-08-14 — 2023-08-20)6235-26-18 951.00 USD9 602.26 USD651.26 USD7.28%
2023-34 (2023-08-21 — 2023-08-27)4919-30-06 282.00 USD4 402.00 USD-1 880.00 USD-29.93%
2023-35 (2023-08-28 — 2023-09-03)7240-32-010 772.00 USD11 074.99 USD302.99 USD2.81%
2023-36 (2023-09-04 — 2023-09-10)258118-134-634 395.50 USD31 531.62 USD-2 863.88 USD-8.33%
2023-37 (2023-09-11 — 2023-09-17)238112-125-151 453.00 USD50 143.70 USD-1 309.30 USD-2.54%
2023-38 (2023-09-18 — 2023-09-24)16888-66-1420 652.00 USD22 868.61 USD2 216.61 USD10.73%
2023-39 (2023-09-25 — 2023-10-01)18082-90-820 475.00 USD19 056.66 USD-1 418.34 USD-6.93%
2023-40 (2023-10-02 — 2023-10-08)14982-63-416 890.00 USD18 170.52 USD1 280.52 USD7.58%
2023-41 (2023-10-09 — 2023-10-15)9947-49-312 285.00 USD12 423.90 USD138.90 USD1.13%
2023-42 (2023-10-16 — 2023-10-22)274130-139-533 540.00 USD30 786.41 USD-2 753.59 USD-8.21%
2023-43 (2023-10-23 — 2023-10-29)15688-67-121 280.00 USD22 434.99 USD1 154.99 USD5.43%
2023-44 (2023-10-30 — 2023-11-05)18898-86-423 348.00 USD23 373.43 USD25.43 USD0.11%
2023-45 (2023-11-06 — 2023-11-12)8644-39-39 974.00 USD10 111.50 USD137.50 USD1.38%
2023-46 (2023-11-13 — 2023-11-19)62-4-0550.00 USD445.00 USD-105.00 USD-19.09%
2023-47 (2023-11-20 — 2023-11-26)104-5-11 330.00 USD1 160.00 USD-170.00 USD-12.78%
2023-48 (2023-11-27 — 2023-12-03)7039-31-08 705.00 USD9 330.00 USD625.00 USD7.18%
2023-49 (2023-12-04 — 2023-12-10)93-6-01 093.00 USD630.00 USD-463.00 USD-42.36%
2023-50 (2023-12-11 — 2023-12-17)52-3-0700.00 USD420.00 USD-280.00 USD-40.00%
2023-51 (2023-12-18 — 2023-12-24)44-0-0440.00 USD840.00 USD400.00 USD90.91%
2023-52 (2023-12-25 — 2023-12-31)178-9-01 990.00 USD1 740.00 USD-250.00 USD-12.56%
2024-01 (2024-01-01 — 2024-01-07)105-5-04 990.00 USD8 476.36 USD3 486.36 USD69.87%
2024-02 (2024-01-08 — 2024-01-14)116-5-01 210.00 USD1 260.00 USD50.00 USD4.13%
2024-04 (2024-01-22 — 2024-01-28)10-1-0110.00 USD0.00 USD-110.00 USD-100.00%
2024-06 (2024-02-05 — 2024-02-11)22-0-0220.00 USD420.00 USD200.00 USD90.91%
2024-07 (2024-02-12 — 2024-02-18)83-5-0825.00 USD525.00 USD-300.00 USD-36.36%
2024-13 (2024-03-25 — 2024-03-31)1711-6-01 810.00 USD2 130.00 USD320.00 USD17.68%
2024-15 (2024-04-08 — 2024-04-14)20-2-0210.00 USD0.00 USD-210.00 USD-100.00%
2024-16 (2024-04-15 — 2024-04-21)42-2-0425.00 USD423.00 USD-2.00 USD-0.47%
2024-17 (2024-04-22 — 2024-04-28)167-9-02 028.00 USD1 583.00 USD-445.00 USD-21.94%
2024-18 (2024-04-29 — 2024-05-05)22-0-0280.00 USD480.00 USD200.00 USD71.43%
2024-19 (2024-05-06 — 2024-05-12)76-0-1863.00 USD1 463.00 USD600.00 USD69.52%
2024-20 (2024-05-13 — 2024-05-19)2513-12-02 930.00 USD3 534.00 USD604.00 USD20.61%
2024-21 (2024-05-20 — 2024-05-26)63-3-0640.00 USD630.00 USD-10.00 USD-1.56%
2024-22 (2024-05-27 — 2024-06-02)30-3-0825.00 USD0.00 USD-825.00 USD-100.00%
2024-23 (2024-06-03 — 2024-06-09)5133-17-16 043.00 USD8 184.00 USD2 141.00 USD35.43%
2024-24 (2024-06-10 — 2024-06-16)3218-13-13 839.00 USD4 037.00 USD198.00 USD5.16%
2024-25 (2024-06-17 — 2024-06-23)1914-5-02 178.00 USD3 214.30 USD1 036.30 USD47.58%
2024-26 (2024-06-24 — 2024-06-30)51-4-01 215.00 USD1 200.00 USD-15.00 USD-1.23%
2024-27 (2024-07-01 — 2024-07-07)137-6-03 900.00 USD5 849.58 USD1 949.58 USD49.99%
2024-28 (2024-07-08 — 2024-07-14)108-2-01 080.00 USD1 710.97 USD630.97 USD58.42%
2024-29 (2024-07-15 — 2024-07-21)10-1-0100.00 USD0.00 USD-100.00 USD-100.00%
2024-30 (2024-07-22 — 2024-07-28)84-4-01 166.00 USD880.00 USD-286.00 USD-24.53%
2024-32 (2024-08-05 — 2024-08-11)127-4-11 377.00 USD2 136.00 USD759.00 USD55.12%
2024-33 (2024-08-12 — 2024-08-18)2919-8-23 293.00 USD4 404.00 USD1 111.00 USD33.74%
2024-36 (2024-09-02 — 2024-09-08)8229-49-49 135.00 USD6 925.79 USD-2 209.21 USD-24.18%
2024-37 (2024-09-09 — 2024-09-15)4217-25-04 745.00 USD3 810.00 USD-935.00 USD-19.70%
2024-38 (2024-09-16 — 2024-09-22)9247-45-011 075.00 USD10 529.99 USD-545.01 USD-4.92%
2024-39 (2024-09-23 — 2024-09-29)3821-16-14 200.00 USD4 524.00 USD324.00 USD7.71%
2024-40 (2024-09-30 — 2024-10-06)4228-13-14 782.00 USD6 168.36 USD1 386.36 USD28.99%
2024-41 (2024-10-07 — 2024-10-13)2917-12-04 018.00 USD4 593.64 USD575.64 USD14.33%
2024-42 (2024-10-14 — 2024-10-20)8839-47-212 033.00 USD10 280.00 USD-1 753.00 USD-14.57%
2024-43 (2024-10-21 — 2024-10-27)4019-21-04 810.00 USD4 630.00 USD-180.00 USD-3.74%
2024-44 (2024-10-28 — 2024-11-03)3416-17-14 571.00 USD3 890.00 USD-681.00 USD-14.90%
2024-45 (2024-11-04 — 2024-11-10)4223-19-06 165.00 USD6 845.00 USD680.00 USD11.03%
2024-46 (2024-11-11 — 2024-11-17)7436-37-110 176.00 USD9 560.00 USD-616.00 USD-6.05%
2024-47 (2024-11-18 — 2024-11-24)6628-38-010 715.00 USD6 765.00 USD-3 950.00 USD-36.86%
2024-48 (2024-11-25 — 2024-12-01)179-7-11 940.00 USD2 330.00 USD390.00 USD20.10%
2024-49 (2024-12-02 — 2024-12-08)22-0-0440.00 USD840.00 USD400.00 USD90.91%
2024-50 (2024-12-09 — 2024-12-15)6634-31-17 849.00 USD8 190.00 USD341.00 USD4.34%
2024-51 (2024-12-16 — 2024-12-22)9049-39-210 535.00 USD11 193.99 USD658.99 USD6.26%
2024-52 (2024-12-23 — 2024-12-29)12459-64-121 620.00 USD24 105.00 USD2 485.00 USD11.49%
2025-01 (2024-12-30 — 2025-01-05)8248-34-012 141.00 USD13 361.31 USD1 220.31 USD10.05%
2025-02 (2025-01-06 — 2025-01-12)2210-12-02 700.00 USD2 527.48 USD-172.52 USD-6.39%
2025-03 (2025-01-13 — 2025-01-19)4314-28-15 070.00 USD3 290.00 USD-1 780.00 USD-35.11%
2025-04 (2025-01-20 — 2025-01-26)4124-17-04 732.00 USD5 492.00 USD760.00 USD16.06%
2025-05 (2025-01-27 — 2025-02-02)4020-18-24 704.00 USD4 517.27 USD-186.73 USD-3.97%
2025-06 (2025-02-03 — 2025-02-09)22-0-0200.00 USD280.00 USD80.00 USD40.00%
2025-07 (2025-02-10 — 2025-02-16)5231-20-15 615.00 USD6 315.00 USD700.00 USD12.47%
2025-08 (2025-02-17 — 2025-02-23)11652-59-513 003.00 USD12 528.24 USD-474.76 USD-3.65%
2025-09 (2025-02-24 — 2025-03-02)12752-75-013 175.00 USD11 085.47 USD-2 089.53 USD-15.86%
2025-10 (2025-03-03 — 2025-03-09)254115-132-729 535.00 USD27 124.48 USD-2 410.52 USD-8.16%
2025-11 (2025-03-10 — 2025-03-16)497249-246-259 957.00 USD58 676.93 USD-1 280.07 USD-2.13%
