NOTAS
AYUDA
BONUS
€100
english česky deutsch español

Viendo el usuario Wizzkidd


Menu del usuario Wizzkidd: | Perfil del usuario | Apuestas | Resultados | Casas de apuestas | Deportes | Fuentes |
Usuario Wizzkidd está compartiendo estos datos con todos los visitantes. Navegar por otros usuarios...
Puedes compartir tu cuenta de Betmagnet en Ajustamientos » Compartir.

Mis resultados

Seleccionar período
Año | Todo | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 | 0 |


Meses y semanas del año 2025:
Mes | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Semana | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 2026-01 |


Propio período: de: a:

Año 2025

Mostrar resultados según: | Resumen | Tipos de apuestas | Fuentes | Casas de apuestas | Deportes | Cuotas | Años | Meses | Semanas | Días |

Resultados según semanas



SemanaBoletosBalanceApuestasCobrosGanaciaYield (ROI)
2025-01 (2025-01-01 — 2025-01-05)4431-13-05 857.00 USD8 011.97 USD2 154.97 USD36.79%
2025-02 (2025-01-06 — 2025-01-12)2210-12-02 700.00 USD2 527.48 USD-172.52 USD-6.39%
2025-03 (2025-01-13 — 2025-01-19)4314-28-15 070.00 USD3 290.00 USD-1 780.00 USD-35.11%
2025-04 (2025-01-20 — 2025-01-26)4124-17-04 732.00 USD5 492.00 USD760.00 USD16.06%
2025-05 (2025-01-27 — 2025-02-02)4020-18-24 704.00 USD4 517.27 USD-186.73 USD-3.97%
2025-06 (2025-02-03 — 2025-02-09)22-0-0200.00 USD280.00 USD80.00 USD40.00%
2025-07 (2025-02-10 — 2025-02-16)5231-20-15 615.00 USD6 315.00 USD700.00 USD12.47%
2025-08 (2025-02-17 — 2025-02-23)11652-59-513 003.00 USD12 528.24 USD-474.76 USD-3.65%
2025-09 (2025-02-24 — 2025-03-02)12752-75-013 175.00 USD11 085.47 USD-2 089.53 USD-15.86%
2025-10 (2025-03-03 — 2025-03-09)254115-132-729 535.00 USD27 124.48 USD-2 410.52 USD-8.16%
2025-11 (2025-03-10 — 2025-03-16)497249-246-259 957.00 USD58 676.93 USD-1 280.07 USD-2.13%
2025-12 (2025-03-17 — 2025-03-23)19997-101-122 753.00 USD22 071.33 USD-681.67 USD-3.00%
2025-13 (2025-03-24 — 2025-03-30)65-1-0640.00 USD1 221.82 USD581.82 USD90.91%
2025-14 (2025-03-31 — 2025-04-06)5334-18-15 949.00 USD7 852.00 USD1 903.00 USD31.99%
2025-15 (2025-04-07 — 2025-04-13)5831-27-06 225.00 USD6 019.66 USD-205.34 USD-3.30%
2025-16 (2025-04-14 — 2025-04-20)5932-27-06 430.00 USD6 743.08 USD313.08 USD4.87%
2025-17 (2025-04-21 — 2025-04-27)2520-5-02 645.00 USD3 980.40 USD1 335.40 USD50.49%
2025-18 (2025-04-28 — 2025-05-04)169-7-01 796.00 USD1 883.00 USD87.00 USD4.84%
2025-19 (2025-05-05 — 2025-05-11)84-3-11 050.00 USD1 227.63 USD177.63 USD16.92%
2025-23 (2025-06-02 — 2025-06-08)11-0-0100.00 USD140.98 USD40.98 USD40.98%
2025-24 (2025-06-09 — 2025-06-15)32-1-0300.00 USD470.91 USD170.91 USD56.97%
2025-25 (2025-06-16 — 2025-06-22)22-0-0200.00 USD279.19 USD79.19 USD39.60%
2025-26 (2025-06-23 — 2025-06-29)10-1-0100.00 USD0.00 USD-100.00 USD-100.00%
2025-30 (2025-07-21 — 2025-07-27)10-1-0100.00 USD0.00 USD-100.00 USD-100.00%
2025-31 (2025-07-28 — 2025-08-03)11-0-0100.00 USD190.91 USD90.91 USD90.91%
2025-32 (2025-08-04 — 2025-08-10)2719-8-03 310.00 USD4 194.89 USD884.89 USD26.73%
2025-33 (2025-08-11 — 2025-08-17)3316-16-13 525.00 USD3 037.05 USD-487.95 USD-13.84%
2025-34 (2025-08-18 — 2025-08-24)7743-32-27 768.00 USD8 543.34 USD775.34 USD9.98%
2025-35 (2025-08-25 — 2025-08-31)10457-45-214 636.00 USD14 105.53 USD-530.47 USD-3.62%
2025-36 (2025-09-01 — 2025-09-07)7036-33-111 665.00 USD13 914.26 USD2 249.26 USD19.28%
2025-37 (2025-09-08 — 2025-09-14)13467-65-222 496.00 USD16 849.52 USD-5 646.48 USD-25.10%
2025-38 (2025-09-15 — 2025-09-21)42-2-0500.00 USD520.65 USD20.65 USD4.13%
2025-39 (2025-09-22 — 2025-09-28)196108-87-133 710.00 USD39 002.14 USD5 292.14 USD15.70%
2025-40 (2025-09-29 — 2025-10-05)218112-102-440 460.00 USD33 252.47 USD-7 207.53 USD-17.81%
2025-41 (2025-10-06 — 2025-10-12)17386-85-223 780.00 USD22 964.72 USD-815.28 USD-3.43%
2025-42 (2025-10-13 — 2025-10-19)10353-47-313 915.00 USD17 067.82 USD3 152.82 USD22.66%
2025-43 (2025-10-20 — 2025-10-26)6827-40-18 910.00 USD6 701.77 USD-2 208.23 USD-24.78%
2025-44 (2025-10-27 — 2025-11-02)8046-34-010 950.00 USD15 458.62 USD4 508.62 USD41.17%
2025-45 (2025-11-03 — 2025-11-09)218128-88-234 450.00 USD37 028.80 USD2 578.80 USD7.49%
2025-46 (2025-11-10 — 2025-11-16)13570-62-323 600.00 USD26 603.04 USD3 003.04 USD12.72%
2025-47 (2025-11-17 — 2025-11-23)13376-51-617 250.00 USD20 536.89 USD3 286.89 USD19.05%
2025-48 (2025-11-24 — 2025-11-30)114-7-01 200.00 USD906.06 USD-293.94 USD-24.49%
2025-50 (2025-12-08 — 2025-12-14)8544-39-29 150.00 USD10 369.35 USD1 219.35 USD13.33%
2025-51 (2025-12-15 — 2025-12-21)18894-91-325 750.00 USD25 932.04 USD182.04 USD0.71%
2025-52 (2025-12-22 — 2025-12-28)12058-60-213 150.00 USD12 456.20 USD-693.80 USD-5.28%
2026-01 (2025-12-29 — 2025-12-31)105-4-11 200.00 USD1 476.28 USD276.28 USD23.02%
You need Adobe Flash Player 6 (or above) to view the charts. It is a free and lightweight installation from Adobe.com. Please click here to install Flash.

You need Adobe Flash Player 6 (or above) to view the charts. It is a free and lightweight installation from Adobe.com. Please click here to install Flash.

• Primera vez aquí • Instrumentos • Funciones/Planes • Preguntas frecuentes (FAQ) •

• Pregunta/falta/propuesta • Condiciones de uso • Avisos legales • Socios • Contacto •


© 2011-2026 - Betmagnet com s.r.o. (Betmagnet.com, Betmagnet.cz, Betmagnet.de, Betmagnet.eu)