

Si quieres comunicar con nosotros directamente, rellena este formulario:

Pinnacle ofrece las mejores cuotas, por lo que al unirse a Pinnacle Sports, consigues la mejor oportunidad para ganar más. A diferencia de los tipos de promociones engañosas que ofrecen las casas de apuestas tradicionales, lo que ves es lo que consigue. Pinnacle ofrece límites de apuestas excepcionalmente altos en todos los deportes principales y sin rival entre los competidores. Pinnacle alegra contar con jugadores ganadores (en lugar de aplicarles restricciones), ya que estos jugadores le ayudan a mejorar las cuotas de usted.
| ID/Acción | Usuario | Tiempo | Tipo | Fuentes | Deportes | Ocasiones | Casa de apuestas | Cuota | Cantidad | Resultado | Cobro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421120 [C] | Wizzkidd | 17/10 18:06 | Simple | Wizzkidd | CFB | Maryland vs Rutgers under 35.5 FH | None | 1.833 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1421119 [C] | Wizzkidd | 17/10 18:06 | Simple | AC_Sports_23 | CFB | Florida vs Texas under 52 | None | 1.909 | 100.00 USD | ganancia | 190.91 USD |
| 1421118 [C] | Wizzkidd | 17/10 18:06 | Simple | AC_Sports_23 | CFB | Rutgers vs Maryland under 28.5 FH | None | 1.909 | 100.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1421117 [C] | Wizzkidd | 17/10 18:06 | Simple | Philly_Godfather | CFB | Julian Sayin with over 250 passing yards for Ohio State vs Indiana | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1421116 [C] | Wizzkidd | 17/10 18:06 | Simple | Philly_Godfather | CFB | Julian Sayin with 20+ completions for Ohio State vs Indiana | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1421115 [C] | Wizzkidd | 17/10 18:06 | Simple | Philly_Godfather | CFB | Bo Jackson attd for Ohio State vs Indiana | None | 1.667 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1421114 [C] | Wizzkidd | 17/10 18:06 | Simple | Philly_Godfather | CFB | Ohio State -2.5 vs Indiana | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1421113 [C] | Wizzkidd | 17/10 18:06 | Simple | Philly_Godfather | CFB | Charlotte +19 vs Temple | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1421112 [C] | Wizzkidd | 17/10 18:06 | Simple | Philly_Godfather | CFB | Georgia State +9 vs James Madison | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1421111 [C] | Wizzkidd | 17/10 18:06 | Simple | Philly_Godfather | CFB | Florida +13.5 vs Texas | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1421110 [C] | Wizzkidd | 17/10 18:06 | Simple | Philly_Godfather | CFB | BYU vs Notre Dame under 47.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1421109 [C] | Wizzkidd | 17/10 18:06 | Simple | Philly_Godfather | CFB | Kansas vs Kansas State over 55 | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1421108 [C] | Wizzkidd | 17/10 18:06 | Simple | Philly_Godfather | CFB | Maryland -5 vs Rutgers | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1421107 [C] | Wizzkidd | 17/10 18:06 | Simple | Philly_Godfather | CFB | Indiana vs Ohio State over 49 | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| N
1421106 [C] | Wizzkidd | 17/10 18:06 | Simple | Wizzkidd | CFB | Indiana +3.5 vs Ohio State 1H | None | 1.833 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1421105 [C] | Wizzkidd | 17/10 18:06 | Simple | AC_Sports_23 | CFB | Ball State vs Bowling Green under 23.5 FH | None | 1.909 | 100.00 USD | ganancia | 190.91 USD |
| 1421104 [C] | Wizzkidd | 17/10 18:06 | Simple | AC_Sports_23 | CFB | Indiana +0.5 vs Ohio State FH | None | 1.909 | 100.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1421103 [C] | Wizzkidd | 17/10 18:06 | Simple | Philly_Godfather | CFB | Penn State +7 vs Michigan | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1421102 [C] | Wizzkidd | 17/10 17:56 | Simple | AC_Sports_23 | Soccer | Manchester City vs Ipswich Town over 3.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1421101 [C] | Wizzkidd | 17/10 17:56 | Simple | The_Dean | Soccer | VFC Stuffgart vs Hamburg over 1.75 | None | 1.870 | 100.00 USD | abierto | ? USD |