

Si quieres comunicar con nosotros directamente, rellena este formulario:

Pinnacle ofrece las mejores cuotas, por lo que al unirse a Pinnacle Sports, consigues la mejor oportunidad para ganar más. A diferencia de los tipos de promociones engañosas que ofrecen las casas de apuestas tradicionales, lo que ves es lo que consigue. Pinnacle ofrece límites de apuestas excepcionalmente altos en todos los deportes principales y sin rival entre los competidores. Pinnacle alegra contar con jugadores ganadores (en lugar de aplicarles restricciones), ya que estos jugadores le ayudan a mejorar las cuotas de usted.
| ID/Acción | Usuario | Tiempo | Tipo | Fuentes | Deportes | Ocasiones | Casa de apuestas | Cuota | Cantidad | Resultado | Cobro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 839961 [C] | domnik | 29/1 23:15 | Simple | Borunja | hokej | Tipsport extraliga-celkově/Vítěz : Sparta Praha | Chance | 14.000 | 10.00 CZK | pérdida | 0.00 CZK |
| 833168 [C] | domnik | 11/1 14:47 | Simple | Borunja | hokej | NHL-Stanley Cup celkově (SC)/Vítěz : Pittsburgh | Chance | 14.000 | 10.00 CZK | pérdida | 0.00 CZK |
| 1341312 [C] | Wizzkidd | 20/8 20:43 | Múltiple | 8_Ball | MLB | #1 Philadelphia ml vs Washington #2 Seattle +1.5 vs Houston #3 Detroit and Cleveland over 7.5 #4 Orioles ml vs Athletics #5 Giants and Braves under 9 | None | 13.952 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1188482 [C] | domnik | 23/2 22:20 | Simple | JÁ-střelci+KB_-_NHL | hokej | Dallas Stars - Chicago Blackhawks Kanadské body Keith Duncan do rozhodnutí: Získá 2 a více bodů | Tipsport | 13.800 | 10.00 CZK | pérdida | 0.00 CZK |
| 1146848 [C] | domnik | 20/2 22:20 | Simple | JÁ-střelci+KB_-_NHL | hokej | Columbus Blue Jackets - Philadelphia Flyers Kanadské body Stenlund Kevin do rozhodnutí: Získá 2 a ví | Tipsport | 13.800 | 10.00 CZK | pérdida | 0.00 CZK |
| 1139337 [C] | domnik | 13/2 22:20 | Simple | JÁ-střelci+KB_-_NHL | hokej | Anaheim Ducks - Calgary Flames Kanadské body Hanifin Noah do rozhodnutí: Získá 2 a více bodů | Tipsport | 13.800 | 10.00 CZK | pérdida | 0.00 CZK |
| 1130407 [C] | domnik | 19/1 22:20 | Simple | JÁ-střelci+KB_-_NHL | hokej | New York Rangers - Columbus Blue Jackets Kanadské body Wennberg Alexander do rozhodnutí: Získá 2 a v | Tipsport | 13.800 | 10.00 CZK | pérdida | 0.00 CZK |
| 1130405 [C] | domnik | 19/1 22:20 | Simple | JÁ-střelci+KB_-_NHL | hokej | New York Rangers - Columbus Blue Jackets Kanadské body Jenner Boone do rozhodnutí: Získá 2 a více bo | Tipsport | 13.800 | 10.00 CZK | pérdida | 0.00 CZK |
| 1130396 [C] | domnik | 19/1 22:20 | Simple | JÁ-střelci+KB_-_NHL | hokej | Carolina Hurricanes - New York Islanders Kanadské body Toews Devon do rozhodnutí: Získá 2 a více bod | Tipsport | 13.800 | 10.00 CZK | pérdida | 0.00 CZK |
| 1130317 [C] | domnik | 18/1 22:20 | Simple | JÁ-střelci+KB_-_NHL | hokej | Columbus Blue Jackets - New Jersey Devils Kanadské body Wennberg Alexander do rozhodnutí: Získá 2 a | Tipsport | 13.800 | 10.00 CZK | ganancia | 138.00 CZK |
| 1129908 [C] | domnik | 16/1 22:20 | Simple | JÁ-střelci+KB_-_NHL | hokej | Vancouver Canucks - Arizona Coyotes Kanadské body Ekman-Larsson Oliver do rozhodnutí: Získá 2 a více | Tipsport | 13.800 | 10.00 CZK | pérdida | 0.00 CZK |
| 1128563 [C] | domnik | 12/1 22:20 | Simple | JÁ-střelci+KB_-_NHL | hokej | New Jersey Devils - Tampa Bay Lightning Kanadské body Butcher Will do rozhodnutí: Získá 2 a více bod | Tipsport | 13.800 | 10.00 CZK | pérdida | 0.00 CZK |
| 1103612 [C] | domnik | 21/11 22:20 | Simple | JÁ-střelci+KB_-_NHL | hokej | New York Islanders - Pittsburgh Penguins Kanadské body Pettersson Marcus do rozhodnutí: Získá 2 a ví | Tipsport | 13.800 | 5.00 CZK | pérdida | 0.00 CZK |
| 817545 [C] | domnik | 13/11 22:03 | Múltiple | Moje_tipy | fotbal | #1 Chapecoense-Santos/Výhra 2 #2 Independiente CG-Libertad Asuncion/Výhra 2 #3 Dep Carmelita-Limon FC/Výhra 2 | Sazkabet | 13.764 | 15.00 CZK | pérdida | 0.00 CZK |
| 1344285 [C] | Wizzkidd | 10/9 18:15 | Simple | Jon_Grace | NFL | Dallas Cowboys to have the most RSW in NFL in 2023 | None | 13.750 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1344284 [C] | Wizzkidd | 10/9 18:15 | Simple | Jon_Grace | NFL | Dallas Cowboys to have the most RSW in NFL in 2023 | None | 13.750 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| N
1291634 [C] | Wizzkidd | 13/11 15:49 | Múltiple | 8_Ball | NFL | #1 Steelers pk vs Saints #2 Browns ml vs Dolphins #3 Packers ml vs Cowboys | None | 13.650 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 877649 [C] | domnik | 31/5 11:41 | Simple | Finnys | atletika | aku-6 | Chance | 13.550 | 5.00 CZK | pérdida | 0.00 CZK |
| 1066638 [C] | taktik85 | 17/11 23:31 | Múltiple | Ja | fotbal | #1 Luxembursko - Portugalsko Handicap 1:0 2 #2 Srbsko - Ukrajina Počet gólov 1.5+ #3 Bulharsko - Česko Dvojitá šanca 2-2 #4 Kosovo - Anglicko Počet gólov 2.5+ #5 Andorra - Turecko 2 #6 Moldavsko - Island 2 #7 Albánsko - Francúzsko Handicap 1:0 2 | Fortuna | 13.514 | 2.00 EUR | pérdida | 0.00 EUR |
| 1054668 [C] | taktik85 | 20/10 21:00 | Simple | Ja | hokej | Anaheim - Calgary 1.tretina/zápas 2/1 | Fortuna | 13.500 | 1.00 EUR | pérdida | 0.00 EUR |