

Si quieres comunicar con nosotros directamente, rellena este formulario:

Pinnacle ofrece las mejores cuotas, por lo que al unirse a Pinnacle Sports, consigues la mejor oportunidad para ganar más. A diferencia de los tipos de promociones engañosas que ofrecen las casas de apuestas tradicionales, lo que ves es lo que consigue. Pinnacle ofrece límites de apuestas excepcionalmente altos en todos los deportes principales y sin rival entre los competidores. Pinnacle alegra contar con jugadores ganadores (en lugar de aplicarles restricciones), ya que estos jugadores le ayudan a mejorar las cuotas de usted.
| ID/Acción | Usuario | Tiempo | Tipo | Fuentes | Deportes | Ocasiones | Casa de apuestas | Cuota | Cantidad | Resultado | Cobro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1129075 [C] | taktik85 | 19/9 10:22 | Múltiple | Ja | fotbal | #1 Waasland Beveren - Anderlecht 2 #2 AZ Alkmaar - Zwolle 1 #3 Sporting - Gil Vicente 1 #4 FC Porto - Braga 1 #5 Besiktas - Antalya 1 #6 Alanya - Kayseri 1 #7 Din.Brest - Energetik BGU 1 #8 Midtjylland - Lyngby 1 #9 Al Ahly Cairo - Misr Lel Makasa 1 #10 Inter Turku - Seinäjoen JK 1 #11 Panaitolikos - AEK Atény 2 #12 Din.Zagreb - Slaven Belupo 1 | Fortuna | 109.227 | 0.50 EUR | pérdida | 0.00 EUR |
| 1186301 [C] | taktik85 | 24/4 14:26 | Múltiple | 12xAKO | fotbal | #1 Real Madrid - Betis 1 #2 Metz - Paris SG 2 #3 Plzeň - Slovácko 1 #4 Eindhoven - Groningen 1 #5 Sparta Rotterdam - VVV Venlo 1 #6 Besiktas - Kayserispor 1 #7 Trabzonspor - Karagumruk 1 #8 Leopard St.Camille - Sonabel 2 #9 Dundalk - Drogheda Utd. 1 #10 Metta LU - Valmiera 2 #11 Dinamo M. - Chimki 1 #12 BONUS | Fortuna | 106.073 | 0.50 EUR | pérdida | 0.00 EUR |
| 664062 [C] | Wizzkidd | 7/9 16:43 | Simple | xxx | MLB | San Francisco +106 vs Colorado | None | 106.000 | 100.00 USD | cancel. | 100.00 USD |
| 1293139 [C] | Wizzkidd | 13/11 00:12 | Simple | Drew_Martin | NFL | Chicago -3 vs Detroit | None | 105.000 | 105.00 USD | abierto | ? USD |
| 882759 [C] | Wizzkidd | 29/6 19:20 | Simple | xxx | MLB | San Diego -105 vs Pittsburgh | None | 105.000 | 105.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1186875 [C] | taktik85 | 26/4 19:52 | Múltiple | 12xAKO | hokej | #1 Česko - Nemecko 1 #2 Mannheim - Wolfsburg 1 #3 Manitoba - Stockton 1 #4 Kloten - Ajoie 1 #5 Rimouski Oceanic - Shawinigan Cataractes 2 #6 Rouyn Noranda Huskies - Victoriaville Tigres 2 #7 Sherbrooke Phoenix - Sagueneens Chicoutimi 2 #8 Saskatoon - Moose Jaw 1 #9 Prince Albert - Winnipeg 2 #10 Winnipeg - WPG Perreault Mat. 0,5- #11 S.Jose - SJS Donato R. 0,5- #12 BONUS | Fortuna | 104.656 | 0.50 EUR | pérdida | 0.00 EUR |
| 1185762 [C] | taktik85 | 22/4 19:02 | Múltiple | 12xAKO | fotbal | #1 Atl.Madrid - Huesca 1 #2 Barcelona - Getafe 1 #3 Leicester - West Bromwich 1 #4 FC Porto - Guimaraes 1 #5 Real Sociedad - Celta Vigo 1 #6 Portimonense - Benfica 2 #7 Clinceni - FCSB 2 #8 FC Zürich - YB Bern 2 #9 Sandhausen - Hamburger SV 2 #10 Mac.Haifa - Hap.Afula 1 #11 Lala FC - Caracas FC 2 #12 BONUS | Fortuna | 102.823 | 0.50 EUR | pérdida | 0.00 EUR |
| 993294 [C] | domnik | 12/5 17:20 | Múltiple | EjsOO1 | hokej | #1 USA - Francie/Góly J.Eichel do rozhodnutí: Dá gól #2 Rusko - Rakousko/Góly N.Gusev do rozhodnutí: Dá gól #3 Dánsko - Německo/Góly L.Draisaitl do rozhodnutí: Dá gól #4 Itálie - Švédsko/Góly L.Eriksson do rozhodnutí: Dá gól #5 Lotyšsko - Švýcarsko/Góly K.Fiala do rozhodnutí: Dá gól #6 V.Británie - Kanada/Góly K.Turris do rozhodnutí: Dá gól | Tipsport | 101.490 | 10.00 CZK | pérdida | 0.00 CZK |
| 1349696 [C] | Wizzkidd | 21/10 04:40 | Simple | Jonathan_Von_Tobel | NBA | Cam Whitmore to win ROTY for Houston Rockets in 2023-24 Season | None | 101.000 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1215669 [C] | Wizzkidd | 20/11 17:39 | Simple | Mitch_Moss | NFL | Donta Foreman to lead the league in rushing for Week 11 for Titans vs Texans | None | 101.000 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 855606 [C] | Scriber739 | 23/3 14:02 | Simple | Scriber739 | Horse | Ledgend Of Condor | Bet365 | 101.000 | 50.00 AUD | cancel. | 50.00 AUD |
| 1186304 [C] | taktik85 | 24/4 14:42 | Múltiple | 12xAKO | fotbal | #1 Jagodina - Sremska Mitrovica 2 #2 Espanyol - Las Palmas 1 #3 Hirnyk Sport - Krystal Kherson 1 #4 Sunderland - Accrington 1 #5 Oxford Utd. - Plymouth Argyle 1 #6 Skovshoved - AB Gladsaxe 2 #7 BK Frem - Naesby 1 #8 GKS Katowice - S.Czestochowa 1 #9 Bucovina Radauti - Husana Husi 1 #10 Crisul Chisineu Cris - Progresul Pecica 1 #11 SCM Zalau - CSM Satu Mare 1 #12 BONUS | Fortuna | 100.752 | 0.50 EUR | pérdida | 0.00 EUR |
| 1347178 [C] | Wizzkidd | 5/10 02:13 | Simple | Moneyline_Alex_Monaco_ | NFL | Washington ml vs Chicago | None | 100.000 | 105.00 USD | abierto | ? USD |
| 845358 [C] | Wizzkidd | 16/2 19:19 | Simple | xxx | NHL | Carolina and NYI over 6.5 | None | 100.000 | 100.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1357005 [C] | Dalik007 | 7/12 10:44 | Múltiple | Dalik007 | hokej | #1 Každý tým dá 2 a více gólů #2 Každý tým dá 2 a více gólů #3 Každý tým dá 2 a více gólů #4 Každý tým dá 2 a více gólů #5 Každý tým dá 2 a více gólů #6 Každý tým dá 2 a více gólů #7 Každý tým dá 2 a více gólů #8 Každý tým dá 2 a více gólů #9 Každý tým dá 2 a více gólů #10 Každý tým dá 2 a více gólů #11 Každý tým dá 2 a více gólů #12 Každý tým dá 2 a více gólů | tipsport | 99.358 | 10.00 CZK | pérdida | 0.00 CZK |
| 968949 [C] | taktik85 | 23/3 01:22 | Simple | Ja | rôzne športy a rôzne týmy | Fortuna | 99.210 | 0.50 EUR | pérdida | 0.00 EUR | |
| 1133230 [C] | taktik85 | 3/10 10:20 | Múltiple | Komunita_st._kanceláríí | hokej | #1 Viť-Din:Gračev J. Dá gól #2 Niž-Ufa:Kugryšev D. Dá gól #3 Jar-Jok:Mäenalanen S. Dá gól | Fortuna | 96.250 | 0.10 EUR | pérdida | 0.00 EUR |
| N
1335358 [C] | Wizzkidd | 19/6 20:10 | Simple | Philly_Godfather | NFL | Chargers and Cowboys to meet in the Superbowl in 2024 | None | 91.000 | 50.00 USD | abierto | ? USD |
| 833560 [C] | domnik | 12/1 16:41 | Simple | Random_Inspirace | fotbal | Extratip - AKO 14 nelze zadat | Chance | 88.020 | 5.00 CZK | pérdida | 0.00 CZK |
| 1214862 [C] | Wizzkidd | 14/11 21:46 | Múltiple | 8_Ball | NFL | #1 Lions ml vs Steelers #2 Panthers ml vs Cardinals #3 Vikings ml vs Chargers #4 Niners ml vs Rams | None | 87.572 | 100.00 USD | abierto | ? USD |