

Si quieres comunicar con nosotros directamente, rellena este formulario:

Pinnacle ofrece las mejores cuotas, por lo que al unirse a Pinnacle Sports, consigues la mejor oportunidad para ganar más. A diferencia de los tipos de promociones engañosas que ofrecen las casas de apuestas tradicionales, lo que ves es lo que consigue. Pinnacle ofrece límites de apuestas excepcionalmente altos en todos los deportes principales y sin rival entre los competidores. Pinnacle alegra contar con jugadores ganadores (en lugar de aplicarles restricciones), ya que estos jugadores le ayudan a mejorar las cuotas de usted.
| ID/Acción | Usuario | Tiempo | Tipo | Fuentes | Deportes | Ocasiones | Casa de apuestas | Cuota | Cantidad | Resultado | Cobro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 839064 [C] | MarlaSokoloff | 27/1 17:58 | Simple | @betgangg | NCAAB | Cal Santa Barbara -10.5 | Pinnacle | 1.926 | 1.00 USD | abierto | ? USD |
| 839061 [C] | MarlaSokoloff | 27/1 17:58 | Simple | @betgangg | NCAAB | Wisconsin Green Bay -5 | Pinnacle | 1.926 | 1.00 USD | abierto | ? USD |
| 839059 [C] | MarlaSokoloff | 27/1 17:58 | Simple | @betgangg | NCAAB | Nebraska -3.5 | Pinnacle | 1.926 | 1.00 USD | abierto | ? USD |
| 839058 [C] | MarlaSokoloff | 27/1 17:58 | Simple | @betgangg | NCAAB | Utah State +9 | Pinnacle | 1.909 | 1.00 USD | abierto | ? USD |
| 839049 [C] | MarlaSokoloff | 27/1 17:49 | Simple | @NotAgainVegas | NCAAB | Duquesne vs Rhode Island Un 142 | Pinnacle | 1.952 | 1.00 USD | abierto | ? USD |
| 839048 [C] | MarlaSokoloff | 27/1 17:49 | Simple | @NotAgainVegas | NCAAB | Baylor vs Florida Un 140 | Pinnacle | 1.926 | 1.00 USD | abierto | ? USD |
| 839044 [C] | MarlaSokoloff | 27/1 17:23 | Simple | @CoffeeStainBets | NCAAB | Valparaiso vs Illinois State Ov 144.5 | Pinnacle | 1.909 | 1.00 USD | abierto | ? USD |
| 839043 [C] | MarlaSokoloff | 27/1 17:23 | Simple | @CoffeeStainBets | NCAAB | Weber State vs Idaho State Ov 144 | Pinnacle | 1.909 | 1.00 USD | abierto | ? USD |
| 839042 [C] | MarlaSokoloff | 27/1 17:23 | Simple | @CoffeeStainBets | NCAAB | NC Greensboro vs Samford Ov 140 | Pinnacle | 1.909 | 1.00 USD | abierto | ? USD |
| 839040 [C] | MarlaSokoloff | 27/1 17:23 | Simple | @CoffeeStainBets | NCAAB | Iona vs Manhattan Ov 144 | Pinnacle | 1.909 | 1.00 USD | abierto | ? USD |
| 839038 [C] | MarlaSokoloff | 27/1 17:23 | Simple | @CoffeeStainBets | NCAAB | Hofstra vs Delaware Ov 148.5 | Pinnacle | 1.909 | 1.00 USD | abierto | ? USD |
| 839037 [C] | MarlaSokoloff | 27/1 17:23 | Simple | @CoffeeStainBets | NCAAB | South Dakota vs Denver U Ov 141 | Pinnacle | 1.909 | 1.00 USD | abierto | ? USD |
| 839036 [C] | MarlaSokoloff | 27/1 17:23 | Simple | @CoffeeStainBets | NCAAB | Santa Clara vs Pepperdine Ov 141 | Pinnacle | 1.909 | 1.00 USD | abierto | ? USD |
| 839035 [C] | MarlaSokoloff | 27/1 17:23 | Simple | @CoffeeStainBets | NCAAB | UT Arlington vs Georgia Southern Ov 150.5 | Pinnacle | 1.909 | 1.00 USD | abierto | ? USD |
| N
839034 [C] | MarlaSokoloff | 27/1 17:14 | Simple | @MundayVIP | NCAAB | South Carolina +3 | Pinnacle | 2.050 | 1.00 USD | abierto | ? USD |
| 839032 [C] | MarlaSokoloff | 27/1 17:14 | Simple | @MundayVIP | NCAAB | NC State vs North Carolina Un 157.5 | Pinnacle | 1.952 | 1.00 USD | abierto | ? USD |
| 839031 [C] | MarlaSokoloff | 27/1 17:08 | Simple | @CoffeeStainBets | NBA | Nets +10.5 | Pinnacle | 1.952 | 1.00 USD | abierto | ? USD |
| 839030 [C] | MarlaSokoloff | 27/1 17:08 | Simple | @CoffeeStainBets | NBA | Hornets vs Heat Under 204.5 | Pinnacle | 1.962 | 1.00 USD | abierto | ? USD |
| 839028 [C] | MarlaSokoloff | 27/1 17:08 | Simple | @CoffeeStainBets | NBA | Hawks +5.5 | Pinnacle | 1.952 | 1.00 USD | abierto | ? USD |
| 839026 [C] | MarlaSokoloff | 27/1 17:04 | Simple | @sharpsandman | NCAAB | West Virginia -8 | Pinnacle | 1.909 | 2.00 USD | abierto | ? USD |