

Si quieres comunicar con nosotros directamente, rellena este formulario:

Pinnacle ofrece las mejores cuotas, por lo que al unirse a Pinnacle Sports, consigues la mejor oportunidad para ganar más. A diferencia de los tipos de promociones engañosas que ofrecen las casas de apuestas tradicionales, lo que ves es lo que consigue. Pinnacle ofrece límites de apuestas excepcionalmente altos en todos los deportes principales y sin rival entre los competidores. Pinnacle alegra contar con jugadores ganadores (en lugar de aplicarles restricciones), ya que estos jugadores le ayudan a mejorar las cuotas de usted.
| ID/Acción | Usuario | Tiempo | Tipo | Fuentes | Deportes | Ocasiones | Casa de apuestas | Cuota | Cantidad | Resultado | Cobro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1272651 [C] | Wizzkidd | 17/8 00:26 | Simple | Nellys_Sports | MLB | Minnesota and Kansas City under 8 | None | 1.952 | 105.00 USD | abierto | ? USD |
| 1272652 [C] | Wizzkidd | 17/8 00:26 | Simple | Brian_Bitler | MLB | Miami ml vs San Diego | None | 2.350 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1272653 [C] | Wizzkidd | 17/8 00:26 | Simple | Jim_Feist | MLB | NYY ml vs Tampa Bay | None | 1.741 | 135.00 USD | abierto | ? USD |
| 1272654 [C] | Wizzkidd | 17/8 00:26 | Simple | Sean_Murphy | MLB | LA Dodgers ml vs Milwaukee | None | 1.588 | 170.00 USD | abierto | ? USD |
| 1272655 [C] | Wizzkidd | 17/8 00:26 | Simple | Tom_Stryker | MLB | Houston ml vs CWS | None | 1.690 | 145.00 USD | abierto | ? USD |
| 1272036 [C] | Wizzkidd | 17/8 00:36 | Simple | Sheep_@BurytheRightNumber | MLB | Colorado and St Louis under 7 | None | 1.909 | 110.00 USD | abierto | ? USD |
| 1272042 [C] | Wizzkidd | 17/8 00:36 | Simple | Danielle_Alvari | WNBA | New York +10 vs Chicago | None | 1.909 | 110.00 USD | abierto | ? USD |
| 1272043 [C] | Wizzkidd | 17/8 00:36 | Simple | Danielle_Alvari | WNBA | Sabrina Ionescu over 6.5 rebounds for NY vs Chicago | None | 1.909 | 110.00 USD | abierto | ? USD |
| 1341067 [C] | Wizzkidd | 17/8 01:42 | Simple | Steve_Merril | NFL | Chicago Bears over 7.5 RSW in 2022-23 Season | None | 1.909 | 110.00 USD | abierto | ? USD |
| 1341075 [C] | Wizzkidd | 17/8 01:42 | Simple | The_Prez_@_Lawrence_Pressman | NFL | Chicago Bears under 6.5 RSW in 2022 Season | None | 1.909 | 110.00 USD | abierto | ? USD |
| 1341078 [C] | Wizzkidd | 17/8 01:42 | Simple | Big_Game_Breakdown@TeddyCovers | College Football | Cincinnati Bearcats under 5.5 RSW in 2023-24 Season | None | 1.625 | 160.00 USD | abierto | ? USD |
| N
1271973 [C] | Wizzkidd | 17/8 17:32 | Simple | Tony_George | MLB | Jake Odorizzi over 3.5 strikeouts for Atlanta vs NY Mets | None | 1.847 | 118.00 USD | abierto | ? USD |
| N
1271975 [C] | Wizzkidd | 17/8 17:32 | Simple | Adam_Trigger | MLB | Nationals +1.5 vs Cubs | None | 1.813 | 492.00 USD | abierto | ? USD |
| 1271981 [C] | Wizzkidd | 17/8 17:32 | Simple | Philly_Godfather | MLB | Chicago Cubs and Washington over 8.5 | None | 1.833 | 120.00 USD | abierto | ? USD |
| 1271985 [C] | Wizzkidd | 17/8 17:32 | Simple | Philly_Godfather | Soccer | Egyptian Premier League Soccer El Sharkia Lel Dokhan +1½ +110 | None | 2.100 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1271986 [C] | Wizzkidd | 17/8 17:32 | Simple | Krypton_Betting | MLB | Twins -0.5 vs Royal F5 | None | 1.769 | 130.00 USD | abierto | ? USD |
| 1272003 [C] | Wizzkidd | 17/8 17:32 | Simple | Krypton_Betting | MLB | Twins -0.5 vs Royal F5 | None | 1.769 | 130.00 USD | abierto | ? USD |
| 1272005 [C] | Wizzkidd | 17/8 17:32 | Simple | Brad_Powers | College Football | Notre Dame under 10.5 RSW in 2022 | None | 1.952 | 1 050.00 USD | abierto | ? USD |
| 1272006 [C] | Wizzkidd | 17/8 17:32 | Simple | Bryan_Rosica | MLB | San Diego and Miami under 7 | None | 1.909 | 330.00 USD | abierto | ? USD |
| 1272007 [C] | Wizzkidd | 17/8 17:32 | Simple | Jay_McNeil | MLB | Atlanta ml vs NY Mets | None | 2.300 | 200.00 USD | abierto | ? USD |