

Si quieres comunicar con nosotros directamente, rellena este formulario:

Pinnacle ofrece las mejores cuotas, por lo que al unirse a Pinnacle Sports, consigues la mejor oportunidad para ganar más. A diferencia de los tipos de promociones engañosas que ofrecen las casas de apuestas tradicionales, lo que ves es lo que consigue. Pinnacle ofrece límites de apuestas excepcionalmente altos en todos los deportes principales y sin rival entre los competidores. Pinnacle alegra contar con jugadores ganadores (en lugar de aplicarles restricciones), ya que estos jugadores le ayudan a mejorar las cuotas de usted.
| ID/Acción | Usuario | Tiempo | Tipo | Fuentes | Deportes | Ocasiones | Casa de apuestas | Cuota | Cantidad | Resultado | Cobro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1273923 [C] | Wizzkidd | 30/8 18:49 | Simple | Will_Hill | MLB | Dodgers ml vs Mets | None | 1.714 | 140.00 USD | abierto | ? USD |
| 1273924 [C] | Wizzkidd | 30/8 18:49 | Simple | Will_Hill | MLB | Angels +1.5 vs Yankees | None | 1.833 | 120.00 USD | abierto | ? USD |
| 1273949 [C] | Wizzkidd | 30/8 22:13 | Simple | Jay_Money | NFL | Miami Dolphins over 9 wins in 2022 NFL season | None | 1.909 | 110.00 USD | abierto | ? USD |
| 1273957 [C] | Wizzkidd | 30/8 22:27 | Simple | The_Prez_@_Lawrence_Pressman | NFL | Arizona Cardinals to win the NFC West Division in 2022 | None | 4.330 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1274093 [C] | Wizzkidd | 31/8 22:55 | Simple | 8_Ball | NBA | Toronto Raptors to win the NBA Championship in 2023 | None | 51.000 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1274313 [C] | Wizzkidd | 31/8 23:34 | Simple | Joe_D_Amico | MLB | San Diego ml vs San Francisco | None | 1.730 | 137.00 USD | abierto | ? USD |
| 1274314 [C] | Wizzkidd | 31/8 23:34 | Simple | Teddy_Covers | MLB | San Diego ml vs San Francisco FH | None | 1.769 | 130.00 USD | abierto | ? USD |
| 1274315 [C] | Wizzkidd | 31/8 23:34 | Simple | The_Insiders_Room | MLB | Seattle and Detroit under 8.5 | None | 1.926 | 108.00 USD | abierto | ? USD |
| 1274316 [C] | Wizzkidd | 31/8 23:34 | Simple | Dionne_D_Amico | MLB | Dodgers and Mets under 6.5 | None | 2.020 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1274317 [C] | Wizzkidd | 31/8 23:34 | Simple | R&R_Totals | MLB | Seattle and Detroit over 8.5 | None | 1.885 | 113.00 USD | abierto | ? USD |
| 1274318 [C] | Wizzkidd | 31/8 23:34 | Simple | R&R_Totals | MLB | Seattle and Detroit over 8.5 | None | 1.885 | 113.00 USD | abierto | ? USD |
| 1274319 [C] | Wizzkidd | 31/8 23:34 | Simple | Marc_Lawrence | MLB | Boston ml vs Minnesota | None | 2.090 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1274320 [C] | Wizzkidd | 31/8 23:34 | Simple | Victor_King_Creole | MLB | KC and CWS under 8.5 | None | 1.926 | 108.00 USD | abierto | ? USD |
| N
1274321 [C] | Wizzkidd | 31/8 23:34 | Simple | Victor_King_Creole | MLB | Bailey Falter Outs Over 15.5 for Philadelphia vs Arizona | None | 2.100 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1274322 [C] | Wizzkidd | 31/8 23:34 | Simple | Dr._Chuck | College Football | New Mexico State +36.5 vs Minnesota | None | 1.909 | 110.00 USD | abierto | ? USD |
| 1265431 [C] | Wizzkidd | 1/9 01:49 | Simple | Ralph_Michaels | College Football | LaTech +20.5 vs Missouri | None | 1.909 | 110.00 USD | abierto | ? USD |
| 1272237 [C] | Wizzkidd | 1/9 05:07 | Simple | Don_Buster_Sports | College Football | Pittsburgh Panthers over 8.5 RSW in 2022 season | None | 1.909 | 110.00 USD | abierto | ? USD |
| 1274832 [C] | Wizzkidd | 1/9 18:09 | Simple | Scott_Seidenberg | MLB | NY Mets to win the National League in 2022 | None | 3.400 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1274233 [C] | Wizzkidd | 1/9 18:12 | Simple | Rooster | College Football | Pittsburgh and West Virginia under 26 FH | None | 1.909 | 110.00 USD | abierto | ? USD |
| 1273813 [C] | Wizzkidd | 1/9 18:26 | Simple | Rooster | College Football | Louisiana Tech and Missouri over 59.5 | None | 1.909 | 110.00 USD | abierto | ? USD |