

Si quieres comunicar con nosotros directamente, rellena este formulario:

Pinnacle ofrece las mejores cuotas, por lo que al unirse a Pinnacle Sports, consigues la mejor oportunidad para ganar más. A diferencia de los tipos de promociones engañosas que ofrecen las casas de apuestas tradicionales, lo que ves es lo que consigue. Pinnacle ofrece límites de apuestas excepcionalmente altos en todos los deportes principales y sin rival entre los competidores. Pinnacle alegra contar con jugadores ganadores (en lugar de aplicarles restricciones), ya que estos jugadores le ayudan a mejorar las cuotas de usted.
| ID/Acción | Usuario | Tiempo | Tipo | Fuentes | Deportes | Ocasiones | Casa de apuestas | Cuota | Cantidad | Resultado | Cobro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1275710 [C] | Wizzkidd | 8/9 21:18 | Simple | Gianni_The_Greek@Vegas_Runner | Soccer | Feyenoord and Lazio over 3 | None | 2.000 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1275711 [C] | Wizzkidd | 8/9 21:18 | Simple | Dwayne_Bryant | MLB | Philadelphia ml vs Miami | None | 1.781 | 128.00 USD | abierto | ? USD |
| N
1275712 [C] | Wizzkidd | 8/9 21:18 | Simple | Andy_Lang | NFL | Josh Allen passing TDs over 1.5 for Buffalo vs LAR | None | 1.571 | 175.00 USD | abierto | ? USD |
| N
1275714 [C] | Wizzkidd | 8/9 21:18 | Simple | Gianni_The_Greek@Vegas_Runner | NFL | Josh Allen wont score a rushing touchdown for Buffalo vs LAR | None | 1.625 | 320.00 USD | abierto | ? USD |
| 1275707 [C] | Wizzkidd | 8/9 21:19 | Simple | Bryan_Rosica | NFL | Rams +2.5 vs Bills | None | 1.909 | 110.00 USD | abierto | ? USD |
| 1275716 [C] | Wizzkidd | 8/9 21:33 | Simple | Hakeem_Skee_Profit | MLB | CWS -1.5 vs Oakland | None | 1.926 | 108.00 USD | abierto | ? USD |
| 1275717 [C] | Wizzkidd | 8/9 21:33 | Simple | Jesse_Shule | Soccer | Manchester United ml vs Real Sociedad | None | 1.588 | 170.00 USD | abierto | ? USD |
| 1275718 [C] | Wizzkidd | 8/9 21:33 | Simple | R&R_Totals | MLB | Miami and Philadelphia under 7 | None | 1.971 | 103.00 USD | abierto | ? USD |
| 1275719 [C] | Wizzkidd | 8/9 21:33 | Simple | Rob_Vinciletti | WNBA | Connecticut +4 vs Chicago | None | 1.909 | 110.00 USD | abierto | ? USD |
| 1275720 [C] | Wizzkidd | 8/9 21:33 | Simple | Randizzle | NFL | Buffalo ml vs LA Rams 1st qtr | None | 1.833 | 1 200.00 USD | abierto | ? USD |
| 1275721 [C] | Wizzkidd | 8/9 21:33 | Simple | Mid_Major_Matt_Josephs | NFL | Matt Gay over 1.5 FGs for LA Rams vs Buffalo | None | 1.800 | 125.00 USD | abierto | ? USD |
| 1275722 [C] | Wizzkidd | 8/9 21:33 | Simple | Mid_Major_Matt_Josephs | NFL | Matt Gay over 1.5 FGs for LA Rams vs Buffalo | None | 1.800 | 125.00 USD | abierto | ? USD |
| 1275723 [C] | Wizzkidd | 8/9 21:33 | Simple | Pure_Lock | NFL | Buffalo -2.5 vs LA Rams | None | 1.909 | 110.00 USD | abierto | ? USD |
| 1275724 [C] | Wizzkidd | 8/9 21:33 | Simple | Mikey_Sports | NFL | Buffalo -2.5 vs LA Rams | None | 1.909 | 110.00 USD | abierto | ? USD |
| 1277174 [C] | Wizzkidd | 8/9 21:38 | Simple | Analytics_Capper@Albert_Wynn | MLB | Minnesota ml vs NYY | None | 2.300 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1275769 [C] | Wizzkidd | 8/9 22:10 | Simple | Indian_Cowboy | MLB | Oakland +2 vs CWS | None | 1.667 | 150.00 USD | abierto | ? USD |
| N
1264559 [C] | Wizzkidd | 8/9 23:56 | Simple | Las_Vegas_Cris | NFL | Ravens to win the division in the NFL 2022 season | None | 3.100 | 200.00 USD | abierto | ? USD |
| 1275950 [C] | Wizzkidd | 9/9 00:03 | Simple | Drew_Martin | MLB | Atlanta ml vs Seattle | None | 1.870 | 230.00 USD | abierto | ? USD |
| 1275951 [C] | Wizzkidd | 9/9 00:03 | Simple | Dave_Cokin | MLB | Baltimore ml vs Boston | None | 2.150 | 200.00 USD | abierto | ? USD |
| N
1275952 [C] | Wizzkidd | 9/9 00:03 | Simple | Bryan_Power | MLB | Dennis Rasmussen over 4.5 Ks for TB vs NYY | None | 2.150 | 200.00 USD | abierto | ? USD |