

Si quieres comunicar con nosotros directamente, rellena este formulario:

Pinnacle ofrece las mejores cuotas, por lo que al unirse a Pinnacle Sports, consigues la mejor oportunidad para ganar más. A diferencia de los tipos de promociones engañosas que ofrecen las casas de apuestas tradicionales, lo que ves es lo que consigue. Pinnacle ofrece límites de apuestas excepcionalmente altos en todos los deportes principales y sin rival entre los competidores. Pinnacle alegra contar con jugadores ganadores (en lugar de aplicarles restricciones), ya que estos jugadores le ayudan a mejorar las cuotas de usted.
| ID/Acción | Usuario | Tiempo | Tipo | Fuentes | Deportes | Ocasiones | Casa de apuestas | Cuota | Cantidad | Resultado | Cobro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1279910 [C] | Wizzkidd | 26/9 20:18 | Simple | R&R_Totals | NFL | Cowboys and Giants under 39.5 | None | 1.909 | 110.00 USD | abierto | ? USD |
| 1279911 [C] | Wizzkidd | 26/9 20:18 | Simple | Mikey_Sports | NFL | Giants ml vs Cowboys | None | 1.870 | 115.00 USD | abierto | ? USD |
| 1279912 [C] | Wizzkidd | 26/9 20:18 | Simple | Joe_D_Amico | NFL | Cowboys and Giants under 39.5 | None | 1.909 | 110.00 USD | abierto | ? USD |
| 1279913 [C] | Wizzkidd | 26/9 20:18 | Simple | Mid_Major_Matt_Josephs | NFL | Tony Pollard Receiving Yards Over 17.5 for Dallas vs NYG | None | 1.800 | 125.00 USD | abierto | ? USD |
| 1279914 [C] | Wizzkidd | 26/9 20:18 | Simple | Moneyline_Matt_Kowalis | NFL | Saquon Barkley Rushing Attempts Under 19.5 for NYG vs Dallas | None | 1.769 | 130.00 USD | abierto | ? USD |
| 1279380 [C] | Wizzkidd | 26/9 20:28 | Simple | Donuts_Dimes | NFL | Saquon Barkley over 21.5 receiving yards for NYG vs Dallas | None | 1.690 | 290.00 USD | abierto | ? USD |
| 1279383 [C] | Wizzkidd | 26/9 20:28 | Simple | 8_Ball | NBA | Miami Heat RSW under 48.5 in 2022-23 Season | None | 1.909 | 110.00 USD | abierto | ? USD |
| 1279385 [C] | Wizzkidd | 26/9 20:28 | Simple | 8_Ball | NBA | Memphis Grizzlies to win the Southwest Division in 2022-23 Season | None | 2.050 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1279916 [C] | Wizzkidd | 26/9 20:47 | Simple | Ben_Burns | NFL | Cowboys and Giants over 39 | None | 1.909 | 110.00 USD | abierto | ? USD |
| 1279917 [C] | Wizzkidd | 26/9 20:47 | Simple | Andy_Lang | NFL | Saquon Barkley over 21.5 receiving yards for NYG vs Dallas | None | 1.909 | 110.00 USD | abierto | ? USD |
| 1279918 [C] | Wizzkidd | 26/9 20:47 | Simple | Dwayne_Bryant | NFL | Cowboys +1 vs Giants | None | 1.909 | 110.00 USD | abierto | ? USD |
| 1279919 [C] | Wizzkidd | 26/9 20:47 | Simple | Hakeem_Skee_Profit | NFL | NYG team total under 19.5 vs Dallas | None | 2.000 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1279920 [C] | Wizzkidd | 26/9 20:47 | Simple | Gianni_The_Greek@Vegas_Runner | NHL | Las Vegas ml vs Los Angeles | None | 1.625 | 160.00 USD | abierto | ? USD |
| 1279922 [C] | Wizzkidd | 26/9 20:59 | Simple | Jay_McNeil | NFL | Cowboys and Giants under 39.5 | None | 1.909 | 330.00 USD | abierto | ? USD |
| 1279915 [C] | Wizzkidd | 27/9 20:18 | Simple | Dr._Chuck | TENNIS | Yoshihito Nishioka at (8108) Daniel Evans over 22 games | None | 1.909 | 110.00 USD | abierto | ? USD |
| 1279921 [C] | Wizzkidd | 27/9 20:47 | Simple | Gianni_The_Greek@Vegas_Runner | NHL | Orix Buffaloes team Total Over 2.5 vs Rakuten Golden Eagles | None | 1.833 | 120.00 USD | abierto | ? USD |
| 1279733 [C] | Wizzkidd | 27/9 23:06 | Simple | Philly_Godfather | MLB | Padres ml vs Dodgers | None | 2.100 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1340788 [C] | Wizzkidd | 29/9 04:55 | Simple | Marco_D_Angelo | NFL | Miami and Cincinnati over 47 | None | 1.909 | 110.00 USD | abierto | ? USD |
| 1340789 [C] | Wizzkidd | 29/9 04:55 | Simple | Joe_Raineri | NFL | Cincinnati -3 vs Miami | None | 1.909 | 110.00 USD | abierto | ? USD |
| N
1340808 [C] | Wizzkidd | 29/9 04:55 | Simple | Andy_Lang | NFL | Cincinnati team total over 13.5 vs Miami | None | 1.909 | 220.00 USD | abierto | ? USD |