

Si quieres comunicar con nosotros directamente, rellena este formulario:

Pinnacle ofrece las mejores cuotas, por lo que al unirse a Pinnacle Sports, consigues la mejor oportunidad para ganar más. A diferencia de los tipos de promociones engañosas que ofrecen las casas de apuestas tradicionales, lo que ves es lo que consigue. Pinnacle ofrece límites de apuestas excepcionalmente altos en todos los deportes principales y sin rival entre los competidores. Pinnacle alegra contar con jugadores ganadores (en lugar de aplicarles restricciones), ya que estos jugadores le ayudan a mejorar las cuotas de usted.
| ID/Acción | Usuario | Tiempo | Tipo | Fuentes | Deportes | Ocasiones | Casa de apuestas | Cuota | Cantidad | Resultado | Cobro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1340321 [C] | Wizzkidd | 27/11 02:59 | Simple | Andy_Lang | NFL | Patrick Mahomes over 284.5 passing yards for KC vs LAR | None | 1.909 | 110.00 USD | abierto | ? USD |
| 1340322 [C] | Wizzkidd | 27/11 02:59 | Simple | Andy_Lang | NFL | Cincinnati team total over 10.5 vs Tennessee FH | None | 1.909 | 110.00 USD | abierto | ? USD |
| 1340329 [C] | Wizzkidd | 27/11 02:59 | Simple | The_Prez_@_Lawrence_Pressman | NFL | San Franicisco -8.5 vs New Orleans | None | 1.909 | 110.00 USD | abierto | ? USD |
| 1340333 [C] | Wizzkidd | 27/11 02:59 | Simple | The_Prez_@_Lawrence_Pressman | NFL | Atlanta +4.5 vs Washington | None | 1.909 | 110.00 USD | abierto | ? USD |
| 1293918 [C] | Wizzkidd | 28/11 00:05 | Simple | Teddy_Covers | NFL | Pittsburgh and Indianapolis under 40 | None | 1.909 | 110.00 USD | abierto | ? USD |
| 1339928 [C] | Wizzkidd | 28/11 02:59 | Simple | Carmine_Bianco | NHL | Toronto and Detroit under 6.5 | None | 1.909 | 110.00 USD | abierto | ? USD |
| 1339929 [C] | Wizzkidd | 28/11 02:59 | Simple | Andrew_MacInnis | NHL | Toronto ml vs Detroit | None | 1.667 | 150.00 USD | abierto | ? USD |
| 1340105 [C] | Wizzkidd | 28/11 02:59 | Simple | Andrew_MacInnis | NHL | NYR and NJD under 6 | None | 1.833 | 120.00 USD | abierto | ? USD |
| N
1340106 [C] | Wizzkidd | 28/11 02:59 | Simple | Andrew_MacInnis | NHL | Dallas and St Louis over 6 | None | 1.870 | 230.00 USD | abierto | ? USD |
| 1340108 [C] | Wizzkidd | 28/11 02:59 | Simple | Andrew_MacInnis | NHL | Florida and Edmonton over 6.5 | None | 1.833 | 120.00 USD | abierto | ? USD |
| 1340109 [C] | Wizzkidd | 28/11 02:59 | Simple | Carmine_Bianco | NHL | Florida and Edmonton over 6.5 | None | 1.833 | 120.00 USD | abierto | ? USD |
| 1340110 [C] | Wizzkidd | 28/11 02:59 | Simple | Carmine_Bianco | NHL | Florida ml Edmonton | None | 1.935 | 107.00 USD | abierto | ? USD |
| 1340111 [C] | Wizzkidd | 28/11 02:59 | Simple | Carmine_Bianco | NHL | MYR ml vs NJD | None | 1.909 | 110.00 USD | abierto | ? USD |
| 1340112 [C] | Wizzkidd | 28/11 02:59 | Simple | Carmine_Bianco | NHL | Dallas ml vs St Louis 1P | None | 1.943 | 106.00 USD | abierto | ? USD |
| N
1340113 [C] | Wizzkidd | 28/11 02:59 | Simple | Carmine_Bianco | NHL | Nikita Kucherov over 3.5 shots for TB vs Buffalo | None | 1.769 | 260.00 USD | abierto | ? USD |
| 1332766 [C] | Wizzkidd | 28/11 22:34 | Simple | Joe_Raineri | NFL | Pittsburgh +3 vs Indianapolis | None | 1.870 | 115.00 USD | abierto | ? USD |
| 1332767 [C] | Wizzkidd | 28/11 22:34 | Simple | Joe_Raineri | NFL | Pittsburgh ml vs Indianapolis | None | 2.450 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1332770 [C] | Wizzkidd | 29/11 00:45 | Simple | Carmine_Bianco | NHL | Carolina ml vs Pittsburgh | None | 2.020 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1332774 [C] | Wizzkidd | 29/11 00:45 | Simple | Carmine_Bianco | NHL | Carolina ml vs Pittsburgh | None | 2.020 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1332775 [C] | Wizzkidd | 29/11 00:45 | Simple | Andrew_MacInnis | NHL | Pittsburgh ml vs Carolina | None | 1.893 | 112.00 USD | abierto | ? USD |