

Si quieres comunicar con nosotros directamente, rellena este formulario:

Pinnacle ofrece las mejores cuotas, por lo que al unirse a Pinnacle Sports, consigues la mejor oportunidad para ganar más. A diferencia de los tipos de promociones engañosas que ofrecen las casas de apuestas tradicionales, lo que ves es lo que consigue. Pinnacle ofrece límites de apuestas excepcionalmente altos en todos los deportes principales y sin rival entre los competidores. Pinnacle alegra contar con jugadores ganadores (en lugar de aplicarles restricciones), ya que estos jugadores le ayudan a mejorar las cuotas de usted.
| ID/Acción | Usuario | Tiempo | Tipo | Fuentes | Deportes | Ocasiones | Casa de apuestas | Cuota | Cantidad | Resultado | Cobro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1219899 [C] | Wizzkidd | 13/12 20:11 | Simple | Right_Side_LLC | CBB | Northern Illinois and Chicago St over 65.5 for 2nd half | None | 1.909 | 1 100.00 USD | ganancia | 2 100.00 USD |
| 1215533 [C] | Wizzkidd | 20/11 17:39 | Simple | Batman | College Football | Utah -2.5 vs Oregon | None | 1.909 | 1 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1215102 [C] | Wizzkidd | 15/11 19:29 | Simple | Matt_Youmans | CBB | Texas Tech -22.5 vs Prairie View | None | 1.909 | 1 100.00 USD | ganancia | 2 100.00 USD |
| 1215101 [C] | Wizzkidd | 15/11 19:29 | Simple | Jonathan_Von_Tobel | NFL | Houston +10.5 vs Tennessee | None | 1.909 | 1 100.00 USD | ganancia | 2 100.00 USD |
| 1214087 [C] | Wizzkidd | 10/11 02:32 | Simple | Philly_Godfather | NBA | Long Beach St and Idaho over 147.5 | None | 1.909 | 1 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1214086 [C] | Wizzkidd | 10/11 02:32 | Simple | 8_Ball | NBA | Ja Morant over 24.5 points for Memphis vs Charlotte | None | 1.909 | 1 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1214082 [C] | Wizzkidd | 10/11 02:32 | Simple | Brad_Powers | College Football | Toledo -7 vs Bowling Green | None | 1.909 | 1 100.00 USD | ganancia | 2 100.00 USD |
| 910441 [C] | domnik | 11/10 11:40 | Simple | Moje_tipy | hokej | Mora-Färjestad/Vítěz zápasu do rozhodnutí: Färjestad | Chance | 1.900 | 1 100.00 CZK | pérdida | 0.00 CZK |
| 666639 [C] | Wizzkidd | 12/9 00:48 | Simple | Brandon_Lee | MLB | Cubs/Cardinals UNDER 8 | None | 1.909 | 1 100.00 USD | ganancia | 2 100.00 USD |
| 656836 [C] | Wizzkidd | 22/8 02:15 | Simple | xxx | MLB | Washington -110 vs Baltimore | None | 1.909 | 1 100.00 USD | cancel. | 1 100.00 USD |
| 654145 [C] | Wizzkidd | 17/8 01:22 | Simple | xxx | MLB | St. Louis -110 vs Houston | None | 1.909 | 1 100.00 USD | cancel. | 1 100.00 USD |
| 217752 [C] | Pandalfin | 29/10 18:53 | Múltiple | Pandalfin | tenis fotbal | #1 Marin Čilić v Juan Martin Del Potro Vyhra Del Potro #2 David Ferrer v Lukas Rosol Vyhra Ferrer #3 Pierre-Hugues Herbert v Novak Djokovič Vyhra Djokovic #4 Santiago Giraldo v Jerzy Janowicz Vyhra Janowicz #5 Stenhousemuir v Rangers Vyhra hostu | Bet365 | 2.005 | 1 100.00 CZK | ganancia | 2 205.57 CZK |
| 1272005 [C] | Wizzkidd | 17/8 17:32 | Simple | Brad_Powers | College Football | Notre Dame under 10.5 RSW in 2022 | None | 1.952 | 1 050.00 USD | abierto | ? USD |
| 1252437 [C] | Wizzkidd | 3/5 01:56 | Simple | 8_Ball | NBA | Golden St and Memphis over 226.5 | None | 1.952 | 1 050.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 656816 [C] | Wizzkidd | 21/8 00:26 | Simple | xxx | MLB | Philly -105 vs St. Louis | None | 1.952 | 1 050.00 USD | cancel. | 1 050.00 USD |
| 655084 [C] | Wizzkidd | 19/8 04:05 | Simple | xxx | MLB | Houston -105 vs Baltimore | None | 1.952 | 1 050.00 USD | cancel. | 1 050.00 USD |
| 654598 [C] | Wizzkidd | 18/8 03:38 | Simple | xxx | MLB | Seattle -105 vs LAA | None | 1.952 | 1 050.00 USD | cancel. | 1 050.00 USD |
| 653477 [C] | Wizzkidd | 16/8 04:51 | Simple | xxx | MLB | Toronto -105 vs NYY | None | 1.952 | 1 050.00 USD | ganancia | 2 050.00 USD |
| N
1421604 [C] | Wizzkidd | 25/10 16:25 | Simple | RBs_SportsPlays | NFL | Atlanta +4 vs San Francisco | None | 1.909 | 1 000.00 USD | ganancia | 1 909.09 USD |
| N
1421021 [C] | Wizzkidd | 15/10 15:25 | Simple | Pardon_My_Picks | CFB | Seattle ml vs Denver | None | 1.690 | 1 000.00 USD | abierto | ? USD |