

Si quieres comunicar con nosotros directamente, rellena este formulario:

Pinnacle ofrece las mejores cuotas, por lo que al unirse a Pinnacle Sports, consigues la mejor oportunidad para ganar más. A diferencia de los tipos de promociones engañosas que ofrecen las casas de apuestas tradicionales, lo que ves es lo que consigue. Pinnacle ofrece límites de apuestas excepcionalmente altos en todos los deportes principales y sin rival entre los competidores. Pinnacle alegra contar con jugadores ganadores (en lugar de aplicarles restricciones), ya que estos jugadores le ayudan a mejorar las cuotas de usted.
| ID/Acción | Usuario | Tiempo | Tipo | Fuentes | Deportes | Ocasiones | Casa de apuestas | Cuota | Cantidad | Resultado | Cobro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421339 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Simple | AC_Sniper | NBA | San Antonio vs OKC over 231.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1421338 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Simple | 8_Ball | NBA | San Antonio -1 vs OKC | None | 1.909 | 100.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1421337 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Simple | Empire_Elite | CFB | Middle Tennessee State +12 vs FIU | None | 1.909 | 100.00 USD | ganancia | 190.91 USD |
| 1421336 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Simple | AC_Sports_23 | CFB | Missouri State vs Delaware over 54 | None | 1.909 | 100.00 USD | ganancia | 190.91 USD |
| 1421335 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Simple | Trendscenter | NHL | Dallas ml vs Boston | None | 1.625 | 100.00 USD | ganancia | 162.50 USD |
| 1421334 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Simple | Trendscenter | CFB | Delaware ml vs Missouri State | None | 1.645 | 100.00 USD | ganancia | 164.52 USD |
| N
1421422 [C] | Wizzkidd | 19/10 23:22 | Simple | TK_SportsAnalytics | WNBA | Golden State +3.5 vs Atlanta | None | 1.909 | 200.00 USD | abierto | ? USD |
| N
1421317 [C] | Wizzkidd | 19/10 23:22 | Simple | Hammering_Hank | NFL | Washington +7.5 vs San Francisco | None | 1.909 | 600.00 USD | ganancia | 1 145.45 USD |
| N
1421316 [C] | Wizzkidd | 19/10 23:22 | Simple | RBs_SportsPlays | NFL | Washington team total over 20.5 vs San Francisco | None | 1.909 | 200.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1421312 [C] | Wizzkidd | 19/10 23:22 | Simple | The_Sharp_Plays | NFL | Rachaad White FTD for Washington vs SF | None | 10.500 | 10.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1421311 [C] | Wizzkidd | 19/10 23:22 | Simple | The_Sharp_Plays | NFL | Rachaad White attd for Washington vs SF | None | 2.150 | 10.00 USD | ganancia | 21.50 USD |
| 1421310 [C] | Wizzkidd | 19/10 23:22 | Simple | The_Sharp_Plays | NFL | Kaelon Black attd for SF vs Washington | None | 5.000 | 10.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1421309 [C] | Wizzkidd | 19/10 23:22 | Simple | The_Sharp_Plays | NFL | Kaelon Black ftd for SF vs Washington | None | 29.000 | 10.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1421308 [C] | Wizzkidd | 19/10 23:22 | Simple | Moneyline_Alex_Monaco_ | MLB | Tampa Bay ml vs Cleveland | None | 1.741 | 100.00 USD | ganancia | 174.07 USD |
| 1421307 [C] | Wizzkidd | 19/10 23:22 | Simple | Moneyline_Alex_Monaco_ | NFL | Washington ml vs San Francisco | None | 4.100 | 100.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1421305 [C] | Wizzkidd | 19/10 23:22 | Simple | Philly_Godfather | NFL | Chigoziem Okonkwo ftd for Washington vs SF | None | 29.000 | 100.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1421303 [C] | Wizzkidd | 19/10 23:22 | Simple | Toast | MLB | Tampa Bay ml vs Cleveland | None | 1.741 | 150.00 USD | ganancia | 261.11 USD |
| N
1421302 [C] | Wizzkidd | 19/10 23:22 | Simple | Bunkys_Bangers | MLB | Tampa Bay ml vs Cleveland | None | 1.667 | 200.00 USD | ganancia | 333.33 USD |
| N
1421301 [C] | Wizzkidd | 19/10 23:22 | Simple | Bunkys_Bangers | WNBA | GSV vs Atlanta over 151.5 | None | 1.730 | 300.00 USD | abierto | ? USD |
| N
1421300 [C] | Wizzkidd | 19/10 23:22 | Simple | Bunkys_Bangers | NHL | NYR ml vs Anaheim | None | 1.658 | 200.00 USD | ganancia | 331.58 USD |